category

category

category

category

category

category

首頁 > 捐款徵信 > 106年度捐款人名冊(6月)2/2(6/16~6/30)


(含一般樂捐、向日葵子女獎學金)
欲查詢您的捐款記錄,敬請按鍵盤「Ctrl+F」鍵,即可輸入您的大名來進行查詢。
姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額
王士章 106/06/16 500 林明怡 106/06/23 500 黃意婷 106/06/28 4,000
王永清 106/06/16 2,000 林芷錡 106/06/23 500 黃楷宜 106/06/28 5,000
王韋之 106/06/16 500 林俊吉 106/06/23 3,500 黃詩芳 106/06/28 4,000
世合發有限公司 106/06/16 2,000 林素瑛 106/06/23 300 黃嘉綺 106/06/28 8,000
卡爾維德幼兒園 106/06/16 100 林淑惠 106/06/23 500 黃慧貞 106/06/28 8,000
巫雙 106/06/16 500 林錦慧 106/06/23 500 黃曉彤 106/06/28 4,000
李一行 106/06/16 1,500 果緣有限公司 106/06/23 500 黃馨葦 106/06/28 4,000
李宇晟 106/06/16 500 果緣有限公司 106/06/23 500 楊劭儀 106/06/28 8,000
李建勳 106/06/16 200 邱兆明 106/06/23 500 楊佳綺 106/06/28 4,000
李秋蘭 106/06/16 1,000 邱德釗 106/06/23 1,000 楊佳綺 106/06/28 8,000
李爾任 106/06/16 500 邱麗櫻 106/06/23 500 楊宗憲 106/06/28 4,000
李濟宇 106/06/16 600 姜義正 106/06/23 300 楊怡真 106/06/28 4,000
亞巽科技股份有限公司 106/06/16 1,000 春毅興業股份有限公司 106/06/23 5,000 楊怡雯 106/06/28 8,000
林明鼎 106/06/16 1,000 洪三文 106/06/23 500 楊哈子 106/06/28 12,000
林彥慈 106/06/16 500 洪正一 106/06/23 500 楊珮琳 106/06/28 4,000
邱秀菊 106/06/16 500 翁寶春 106/06/23 600 楊雅竹 106/06/28 8,000
邱雅菁 106/06/16 1,000 馬崇雅 106/06/23 500 楊瑾璇 106/06/28 8,000
金浯生 106/06/16 500 張世彥 106/06/23 500 楊靜文 106/06/28 4,000
洪督凱 106/06/16 1,000 張玉仁 106/06/23 500 鄒依珊 106/06/28 4,000
洪肇水 106/06/16 157,500 張丞漢 106/06/23 1,000 廖丹瑜 106/06/28 4,000
康展銘 106/06/16 500 張清淵 106/06/23 500 廖青虹 106/06/28 4,000
郭美玲 106/06/16 600 畢子超 106/06/23 10,000 廖亭雅 106/06/28 4,000
郭鑒中 106/06/16 105,000 畢子超 106/06/23 10,000 廖思詠 106/06/28 4,000
陳林美玉 106/06/16 500 莊庭維 106/06/23 300 廖思詠 106/06/28 8,000
陳銀秀 106/06/16 1,000 莊智宏 106/06/23 2,000 廖珈珮 106/06/28 4,000
陳慧珊 106/06/16 500 許凱柔 106/06/23 500 廖盈琪 106/06/28 4,000
陳慶生 106/06/16 37,500 郭志裕 106/06/23 4,000 廖凱蘋 106/06/28 8,000
陳慶麟 106/06/16 2,000 陳永坤 106/06/23 1,000 趙乙諮 106/06/28 8,000
游家榮 106/06/16 100 陳百範 106/06/23 500 趙如雲 106/06/28 8,000
黃子宸 106/06/16 667 陳怡如 106/06/23 500 趙家樑 106/06/28 8,000
黃以憲 106/06/16 667 陳松意 106/06/23 500 趙淑慧 106/06/28 5,000
黃安妤 106/06/16 666 陳林淑惠 106/06/23 500 劉沂偉 106/06/28 8,000
黃育祥 106/06/16 100 陳春蘭 106/06/23 1,000 劉佳怡 106/06/28 4,000
黃陳娥 106/06/16 500 陳美如 106/06/23 1,000 劉冠佑 106/06/28 8,000
極象設計行銷有限公司 106/06/16 10,000 陸治怡 106/06/23 500 潘小怡 106/06/28 8,000
詹佳玲 106/06/16 200 曾金蘭 106/06/23 500 潘玉婕 106/06/28 8,000
詹炎生 106/06/16 2,000 曾美芝 106/06/23 500 潘怡鳳 106/06/28 4,000
維多爾托嬰中心 106/06/16 100 曾瑞傑 106/06/23 500 潘緹儒 106/06/28 4,000
趙明德 106/06/16 1,000 游月玲 106/06/23 500 蔡佩穎 106/06/28 8,000
鄭文誠 106/06/16 250 黃正賀 106/06/23 1,000 蔡依芳 106/06/28 8,000
謝淑貞 106/06/16 250 黃民良 106/06/23 300 蔡宜庭 106/06/28 4,000
羅張倫 106/06/16 500 黃明麗 106/06/23 500 蔡珮欣 106/06/28 4,000
蘇東松 106/06/16 200 黃淨萍 106/06/23 500 蔡耘 106/06/28 8,000
蘇慎雅 106/06/16 200 黃棟樑 106/06/23 500 蔡善婷 106/06/28 4,000
天龍託運行 106/06/17 1,000 廉居仁 106/06/23 1,000 蔡矞如 106/06/28 8,000
天龍實業行 106/06/17 1,000 溫宏馨 106/06/23 1,000 蔡逸萱 106/06/28 4,000
王美文 106/06/17 500 溫宏馨 106/06/23 1,000 蔡慧瑩 106/06/28 8,000
王淑圓 106/06/17 1,000 葉怡屏 106/06/23 200 蔡樺芸 106/06/28 8,000
王瓊霙 106/06/17 500 葉國平 106/06/23 500 蔡馥蔓 106/06/28 8,000
永真生技(股)公司 106/06/17 1,000 裕章化學企業(股)公司 106/06/23 2,500 蔣佳妤 106/06/28 8,000
甘智全 106/06/17 3,000 廖宗義 106/06/23 300 蔣裴倫 106/06/28 8,000
朱佳隆 106/06/17 300 廖惠玲 106/06/23 500 鄭沛昕 106/06/28 4,000
江孟聰 106/06/17 500 趙宏裕 106/06/23 1,000 震華彩印科技有限公司 106/06/28 8,000
江蔡綉蓮 106/06/17 500 劉秀貞 106/06/23 500 震華彩印科技有限公司 106/06/28 8,000
何佳穎 106/06/17 500 劉奕楷 106/06/23 600 盧盈潔 106/06/28 4,000
何姵縈 106/06/17 500 劉倫芬 106/06/23 500 蕭素禎 106/06/28 8,000
何慧英 106/06/17 500 潘丁賢 106/06/23 1,000 蕭筱禪 106/06/28 4,000
余孝恒 106/06/17 1,000 蔡青蓉 106/06/23 1,000 賴一婷 106/06/28 4,000
吳心寧 106/06/17 500 鄭吉峰 106/06/23 500 賴玫君 106/06/28 8,000
吳世華 106/06/17 1,000 賴兆益 106/06/23 1,000 賴亭怡 106/06/28 4,000
吳信毅 106/06/17 500 謝千柔 106/06/23 500 錡惠莉 106/06/28 4,000
吳慶華 106/06/17 100 謝沛辰 106/06/23 500 鮑慶彰 106/06/28 8,000
呂春盛 106/06/17 500 謝欣怡 106/06/23 500 謝佩芳 106/06/28 4,000
李易儒 106/06/17 500 謝祥光 106/06/23 500 謝佩娟 106/06/28 4,000
李偉民 106/06/17 500 謝嘉蓁 106/06/23 500 謝函容 106/06/28 8,000
沈英珠 106/06/17 500 闕君翰 106/06/23 200 謝雅帆 106/06/28 8,000
周中行 106/06/17 1,000 闕瑜靜 106/06/23 300 謝銘心 106/06/28 8,000
周宏德 106/06/17 100 顧正懿 106/06/23 1,000 韓旻書 106/06/28 4,000
周志昇 106/06/17 500 王立誠 106/06/24 500 韓嘉珊 106/06/28 4,000
周美慧 106/06/17 100 王玫秀 106/06/24 200 簡君玲 106/06/28 4,000
周家豪 106/06/17 100 王彥章 106/06/24 1,000 簡嘉儀 106/06/28 8,000
周連淑芬 106/06/17 100 王春德 106/06/24 1,000 簡嘉儀 106/06/28 8,000
周鉅正 106/06/17 2,000 王柏齡 106/06/24 500 顏斳德 106/06/28 4,000
周麗珠 106/06/17 1,000 王美惠 106/06/24 1,000 魏奕筑 106/06/28 4,000
林東進 106/06/17 1,000 王祥仁 106/06/24 1,000 羅婉莉 106/06/28 8,000
林秉正 106/06/17 500 王寵惠 106/06/24 2,000 蘇晏萱 106/06/28 4,000
林姿伶 106/06/17 500 石智能 106/06/24 1,000 蘇紹雯 106/06/28 4,000
林虹佑 106/06/17 500 伍曉真 106/06/24 500 蘇筠婷 106/06/28 8,000
林蓀滿 106/06/17 500 旭翔照明有限公司 106/06/24 500 龔子琴 106/06/28 4,000
林燕萩 106/06/17 500 旭翔照明有限公司 106/06/24 1,000 CoCo都可七堵店善心人士 106/06/29 352
邱彥榕 106/06/17 500 江劉秀錦 106/06/24 1,000 CoCo都可二林斗苑店善心人士 106/06/29 446
俞金銓 106/06/17 500 吳佩穎 106/06/24 100 CoCo都可八里2店善心人士 106/06/29 145
柯錫沂 106/06/17 600 吳冠霆 106/06/24 300 CoCo都可八里店善心人士 106/06/29 28
洪雪瓊 106/06/17 500 吳政穎 106/06/24 300 CoCo都可三民店善心人士 106/06/29 202
洪資成 106/06/17 500 宋欣怡 106/06/24 500 CoCo都可三芝店善心人士 106/06/29 289
范雅婷 106/06/17 500 宋是諴 106/06/24 1,000 CoCo都可三重大同店善心人士 106/06/29 571
家閤興企業股份有限公司 106/06/17 1,000 李昭賢 106/06/24 500 CoCo都可三重中正北店善心人士 106/06/29 298
徐志慧 106/06/17 500 李郁昇 106/06/24 1,000 CoCo都可三重龍門店善心人士 106/06/29 160
浩統工業有限公司 106/06/17 1,000 李煥國 106/06/24 500 CoCo都可三峽光明店善心人士 106/06/29 320
茗碩工程有限公司 106/06/17 1,000 沈肖媧 106/06/24 1,000 CoCo都可三峽和平店善心人士 106/06/29 96
張立廷 106/06/17 1,000 周志恒 106/06/24 500 CoCo都可土城中央店善心人士 106/06/29 283
張佑維 106/06/17 500 周東輝 106/06/24 500 CoCo都可土城立德店善心人士 106/06/29 171
張廷育 106/06/17 600 周燕禎 106/06/24 500 CoCo都可土城裕民店善心人士 106/06/29 44
張玲梅 106/06/17 500 林全興 106/06/24 1,000 CoCo都可土城學府店善心人士 106/06/29 63
張家華 106/06/17 500 林味 106/06/24 1,000 CoCo都可大甲店善心人士 106/06/29 334
張黃淑芳 106/06/17 500 林怡萍 106/06/24 500 CoCo都可大庄店善心人士 106/06/29 153
張瑞珠 106/06/17 500 林淑娟 106/06/24 500 CoCo都可大直大食代店善心人士 106/06/29 311
張潤庭 106/06/17 500 林暐軒 106/06/24 1,000 CoCo都可大南店善心人士 106/06/29 195
莊淑華 106/06/17 1,000 林暐瀚 106/06/24 1,000 CoCo都可大雅店善心人士 106/06/29 234
莊琬如 106/06/17 500 林楷富 106/06/24 200 CoCo都可大溪店善心人士 106/06/29 409
許琍雯 106/06/17 500 林錫斌 106/06/24 1,000 CoCo都可大溪員林店善心人士 106/06/29 151
連達國際股份有限公司 106/06/17 2,000 邱自勵 106/06/24 500 CoCo都可山腳店善心人士 106/06/29 398
郭子瑄 106/06/17 500 邱淑惠 106/06/24 1,000 CoCo都可中和員山店善心人士 106/06/29 320
郭永順 106/06/17 500 俞萍華 106/06/24 2,000 CoCo都可中和圓通店善心人士 106/06/29 226
郭泳霈 106/06/17 500 胡明慧 106/06/24 1,000 CoCo都可中坡南店善心人士 106/06/29 75
郭燕鳳 106/06/17 1,000 孫英宜 106/06/24 200 CoCo都可中潭店善心人士 106/06/29 229
陳天龍 106/06/17 1,000 孫彬鐘 106/06/24 300 CoCo都可中壢大發店善心人士 106/06/29 292
陳文宗 106/06/17 500 徐彗中 106/06/24 1,000 CoCo都可中壢中山東店善心人士 106/06/29 231
陳民緯 106/06/17 2,000 栢晟為 106/06/24 500 CoCo都可中壢南園店善心人士 106/06/29 231
陳志偉 106/06/17 500 翁淑女 106/06/24 500 CoCo都可中壢新明店善心人士 106/06/29 151
陳秀賢 106/06/17 100 高亞棋 106/06/24 500 CoCo都可中壢福州店善心人士 106/06/29 358
陳金妙 106/06/17 500 張石緣 106/06/24 500 CoCo都可中壢環中店善心人士 106/06/29 1,207
陳雪雲 106/06/17 500 張良吉 106/06/24 500 CoCo都可五華2店善心人士 106/06/29 333
陳詩怡 106/06/17 500 張明才 106/06/24 500 CoCo都可五華店善心人士 106/06/29 155
陳夢歆 106/06/17 500 張峰瑋 106/06/24 500 CoCo都可內壢忠孝店善心人士 106/06/29 409
陳澎倫 106/06/17 500 張棨庭 106/06/24 1,000 CoCo都可內壢莊敬店善心人士 106/06/29 308
富程國際有限公司 106/06/17 1,000 張璟銘 106/06/24 500 CoCo都可公館1店善心人士 106/06/29 151
程靜瑜 106/06/17 500 梅文忠 106/06/24 500 CoCo都可文化店善心人士 106/06/29 33
辜正宇 106/06/17 500 莊豐錨 106/06/24 500 CoCo都可水碓店善心人士 106/06/29 189
馮慧靜 106/06/17 1,000 許雅卉 106/06/24 500 CoCo都可北投中央北店善心人士 106/06/29 68
黃育政 106/06/17 500 許鈴琇 106/06/24 500 CoCo都可北投中央南店善心人士 106/06/29 263
黃亞光 106/06/17 1,500 郭春利 106/06/24 10,000 CoCo都可北新店善心人士 106/06/29 59
黃俊偉 106/06/17 500 陳忠信 106/06/24 1,000 CoCo都可古亭店善心人士 106/06/29 126
黃鳳貞 106/06/17 500 陳明佑 106/06/24 1,000 CoCo都可台中后里店善心人士 106/06/29 98
黃嬿禎 106/06/17 500 陳長壽 106/06/24 1,000 CoCo都可台中東海店善心人士 106/06/29 149
葉尹瑋 106/06/17 500 陳俊達 106/06/24 1,000 CoCo都可台中美村店善心人士 106/06/29 225
董耕華 106/06/17 600 陳婉菁 106/06/24 500 CoCo都可台中靜宜店善心人士 106/06/29 28
董耕華 106/06/17 600 陳蓮玉 106/06/24 500 CoCo都可台北世貿店善心人士 106/06/29 192
詹宗翰 106/06/17 500 陳麗秋 106/06/24 1,000 CoCo都可台北民生店善心人士 106/06/29 201
詹茂華 106/06/17 500 彭台樂 106/06/24 500 CoCo都可台北慶城店善心人士 106/06/29 158
劉冠民 106/06/17 1,000 曾愛惠 106/06/24 500 CoCo都可台南青年店善心人士 106/06/29 318
劉國章 106/06/17 1,000 馮睿濓 106/06/24 500 CoCo都可平鎮山頂店善心人士 106/06/29 163
劉楊雙鳳 106/06/17 800 黃大剛 106/06/24 500 CoCo都可平鎮文化店善心人士 106/06/29 197
樓上人 106/06/17 500 黃飛龍 106/06/24 500 CoCo都可平鎮育達店善心人士 106/06/29 228
歐欣怡 106/06/17 500 黃淑華 106/06/24 500 CoCo都可平鎮和平店善心人士 106/06/29 203
蔡大海 106/06/17 1,500 黃莉婷 106/06/24 500 CoCo都可平鎮南勢店善心人士 106/06/29 507
蔡云馨 106/06/17 500 溫貴惠 106/06/24 1,000 CoCo都可平鎮龍南店善心人士 106/06/29 238
蔡仲信 106/06/17 1,000 賈中道 106/06/24 1,000 CoCo都可平鎮雙連店善心人士 106/06/29 133
蔡美惠 106/06/17 500 鼎春智慧財產權顧問社 106/06/24 500 CoCo都可正潭店善心人士 106/06/29 193
蔡淑靜 106/06/17 500 廖御茹 106/06/24 500 CoCo都可民生店善心人士 106/06/29 272
鄧明娟 106/06/17 800 趙章如 106/06/24 1,500 CoCo都可民治店善心人士 106/06/29 3
鄭宇涵 106/06/17 500 劉育玶 106/06/24 500 CoCo都可永安市場店善心人士 106/06/29 239
鄭宇翔 106/06/17 500 劉若喬 106/06/24 1,000 CoCo都可永和文化店善心人士 106/06/29 131
鄭秀怡 106/06/17 500 劉家達 106/06/24 1,000 CoCo都可永康店善心人士 106/06/29 91
鄭居旺 106/06/17 500 歐慧芳 106/06/24 500 CoCo都可永豐店善心人士 106/06/29 282
鄭惠珊 106/06/17 500 蔣文林 106/06/24 500 CoCo都可安居店善心人士 106/06/29 101
蕭光甡 106/06/17 800 賴瑩真 106/06/24 2,000 CoCo都可安康店善心人士 106/06/29 98
蕭竹媖 106/06/17 500 爵弘企業有限公司 106/06/24 3,000 CoCo都可成泰店善心人士 106/06/29 531
賴冠伶 106/06/17 1,000 謝育臻 106/06/24 300 CoCo都可汐止福德店善心人士 106/06/29 95
賴建生 106/06/17 500 謝旻伶 106/06/24 100 CoCo都可百年店善心人士 106/06/29 23
賴學輝 106/06/17 500 謝旻峻 106/06/24 100 CoCo都可竹北中正店善心人士 106/06/29 107
謝碧純 106/06/17 500 謝英泯 106/06/24 100 CoCo都可竹北成功店善心人士 106/06/29 386
闕燕玲 106/06/17 1,000 謝雅真 106/06/24 500 CoCo都可竹北自強南店善心人士 106/06/29 85
顏世昌 106/06/17 1,000 謝蕎鍇 106/06/24 100 CoCo都可竹北勝利店善心人士 106/06/29 89
魏麗香 106/06/17 500 簡家森 106/06/24 300 CoCo都可竹北博愛店善心人士 106/06/29 225
羅士傑 106/06/17 500 簡家森 106/06/24 300 CoCo都可竹東二重店善心人士 106/06/29 421
競暉企業有限公司 106/06/17 500 藍睿虎 106/06/24 500 CoCo都可竹圍店善心人士 106/06/29 381
蘇滿鈴 106/06/17 200 顏家贊 106/06/24 500 CoCo都可自立店善心人士 106/06/29 463
欒芝華 106/06/17 1,000 顏筱薇 106/06/24 500 CoCo都可自強2店善心人士 106/06/29 345
天創科技有限公司 106/06/18 1,000 關麗蘇 106/06/24 300 CoCo都可自強店善心人士 106/06/29 311
尤明仁 106/06/18 500 蘇明宏 106/06/24 500 CoCo都可吳興店善心人士 106/06/29 408
王育德 106/06/18 1,000 蘇嫆惇 106/06/24 500 CoCo都可亞東店善心人士 106/06/29 343
王俊雄 106/06/18 2,000 尤自立 106/06/25 1,000 CoCo都可和平東店善心人士 106/06/29 151
王柏升 106/06/18 500 毛文瑞 106/06/25 500 CoCo都可宜安店善心人士 106/06/29 141
王榆堯 106/06/18 1,000 王宗富 106/06/25 500 CoCo都可宜蘭2店善心人士 106/06/29 499
生祐有限公司 106/06/18 1,000 王財興 106/06/25 500 COCO都可宜蘭五結店善心人士 106/06/29 155
白秋華 106/06/18 1,000 何曲怜 106/06/25 500 CoCo都可宜蘭舊城店善心人士 106/06/29 335
朱美玲 106/06/18 500 余紫淇 106/06/25 500 CoCo都可延平店善心人士 106/06/29 149
余仁壽 106/06/18 500 吳建興 106/06/25 500 CoCo都可昌吉店善心人士 106/06/29 112
吳長柏 106/06/18 500 吳聲達 106/06/25 2,000 CoCo都可昌隆店善心人士 106/06/29 56
吳紹慈 106/06/18 500 吳麗嬌 106/06/25 500 CoCo都可板橋中正店善心人士 106/06/29 100
李昇榮 106/06/18 1,000 呂伊雯 106/06/25 500 CoCo都可板橋重慶店善心人士 106/06/29 75
李柔慧 106/06/18 1,000 李世文 106/06/25 2,000 CoCo都可板橋莊敬店善心人士 106/06/29 140
李桂樺 106/06/18 500 李建龍 106/06/25 500 CoCo都可板橋漢東店善心人士 106/06/29 166
杜榮傑 106/06/18 1,000 李素珍 106/06/25 1,000 CoCo都可林森店善心人士 106/06/29 298
阮靜靚 106/06/18 2,000 李傑棟 106/06/25 300 CoCo都可花蓮建國店善心人士 106/06/29 174
宙達科技工程(股)公司 106/06/18 500 李皓琪 106/06/25 200 CoCo都可花蓮新港店善心人士 106/06/29 145
林秀如 106/06/18 500 李雯祺 106/06/25 200 CoCo都可金山店善心人士 106/06/29 388
林怡君 106/06/18 1,200 沈慧玲 106/06/25 1,000 CoCo都可長安2店善心人士 106/06/29 229
林昀錡 106/06/18 500 周郁青 106/06/25 500 CoCo都可長安店善心人士 106/06/29 523
林秉宏 106/06/18 500 旺榮利食品股份有限公司 106/06/25 3,000 CoCo都可青島東店善心人士 106/06/29 39
林采蓁 106/06/18 200 林村田 106/06/25 500 CoCo都可南四店善心人士 106/06/29 93
林郁晨 106/06/18 1,500 林秀芳 106/06/25 1,500 CoCo都可南機場店善心人士 106/06/29 185
林偉智 106/06/18 500 林金吉 106/06/25 500 CoCo都可屏東民生店善心人士 106/06/29 252
林超驊 106/06/18 2,000 林家祥 106/06/25 1,000 CoCo都可春日店善心人士 106/06/29 145
林椲博 106/06/18 200 林淑雅 106/06/25 300 CoCo都可苗栗苑裡店善心人士 106/06/29 225
林綉敏 106/06/18 1,000 林雅莉 106/06/25 1,000 CoCo都可凌雲店善心人士 106/06/29 316
林碧雲 106/06/18 500 林瑀珊 106/06/25 500 CoCo都可員林中山店善心人士 106/06/29 382
林燕霜 106/06/18 500 林儉 106/06/25 500 CoCo都可員林靜修店善心人士 106/06/29 37
林鐵城 106/06/18 500 林慧玲 106/06/25 500 CoCo都可埔心中興店善心人士 106/06/29 109
品閣有限公司 106/06/18 1,000 邵川益 106/06/25 500 CoCo都可埔心文化店善心人士 106/06/29 73
施如雅 106/06/18 500 恆玖興業有限公司 106/06/25 1,000 CoCo都可桃園大同店善心人士 106/06/29 363
施沛甫 106/06/18 1,000 高立杭 106/06/25 1,000 CoCo都可桃園大竹2店善心人士 106/06/29 430
羿通生技有限公司 106/06/18 500 張文成 106/06/25 1,000 CoCo都可桃園大竹店善心人士 106/06/29 408
胡城偉 106/06/18 600 張弘政 106/06/25 200 CoCo都可桃園大湳店善心人士 106/06/29 47
徐志銘 106/06/18 1,000 張育菱 106/06/25 500 CoCo都可桃園中正店善心人士 106/06/29 213
張林美月 106/06/18 500 戚定國 106/06/25 500 CoCo都可桃園中華店善心人士 106/06/29 133
張舒嫻 106/06/18 500 梁瑞仁 106/06/25 500 CoCo都可桃園介壽店善心人士 106/06/29 438
張瑀庭 106/06/18 1,000 梅凱玲 106/06/25 500 CoCo都可桃園國際店善心人士 106/06/29 225
張德政 106/06/18 3,000 莊承錦 106/06/25 100 CoCo都可桃園萬壽店善心人士 106/06/29 412
梁文玲 106/06/18 2,000 許力仁 106/06/25 500 CoCo都可高雄小港店善心人士 106/06/29 99
章幸華 106/06/18 500 許力文 106/06/25 500 CoCo都可高雄高醫善心人士 106/06/29 208
許書仁 106/06/18 500 許春梅 106/06/25 500 CoCo都可高雄瑞隆店善心人士 106/06/29 189
郭雀珠 106/06/18 500 許紹宸 106/06/25 500 CoCo都可基隆海豐店善心人士 106/06/29 175
陳永振 106/06/18 100 許萬奎 106/06/25 500 CoCo都可淡水店善心人士 106/06/29 3
陳玉珍 106/06/18 500 郭玳伶 106/06/25 500 CoCo都可連城店善心人士 106/06/29 387
陳宏源 106/06/18 1,000 陳俊良 106/06/25 1,500 CoCo都可尊賢店善心人士 106/06/29 81
陳佳祿 106/06/18 600 陳冠君 106/06/25 500 CoCo都可景文店善心人士 106/06/29 137
陳阿蜜 106/06/18 300 陳珈伶 106/06/25 100 CoCo都可景華店善心人士 106/06/29 133
陳冠霖 106/06/18 100 陳振輝 106/06/25 500 CoCo都可湖口中正店善心人士 106/06/29 189
陳韋伯 106/06/18 2,000 陳珮甄 106/06/25 200 CoCo都可湖口勝利店善心人士 106/06/29 201
陳維娟 106/06/18 100 陳惠足 106/06/25 1,500 CoCo都可菓林店善心人士 106/06/29 174
陳賴鋒 106/06/18 500 陳榮泰 106/06/25 500 CoCo都可華齡店善心人士 106/06/29 243
智泰實業有限公司 106/06/18 500 陳錦榮 106/06/25 600 CoCo都可園區寶山店善心人士 106/06/29 184
曾玟舜 106/06/18 500 陳麗華 106/06/25 500 CoCo都可新中北店善心人士 106/06/29 856
曾湘毓 106/06/18 100 曾振益 106/06/25 500 CoCo都可新北金山店善心人士 106/06/29 185
無名氏 106/06/18 500 曾能斌 106/06/25 500 CoCo都可新民店善心人士 106/06/29 307
馮安華 106/06/18 3,000 黃劉惠娟 106/06/25 300 CoCo都可新竹中正店善心人士 106/06/29 288
黃宏梓 106/06/18 500 黃釋慧 106/06/25 500 CoCo都可新竹中華店善心人士 106/06/29 163
楊松麟 106/06/18 500 楊公明 106/06/25 1,000 CoCo都可新竹內湖店善心人士 106/06/29 166
楊秋煌 106/06/18 300 楊昌霖 106/06/25 1,000 CoCo都可新竹水田店善心人士 106/06/29 302
溫博智 106/06/18 1,000 楊欣怡 106/06/25 500 CoCo都可新竹牛埔店善心人士 106/06/29 278
葉春香 106/06/18 500 楊惠珠 106/06/25 500 CoCo都可新竹北埔店善心人士 106/06/29 181
葉獻堂 106/06/18 500 楊雅玲 106/06/25 1,000 CoCo都可新竹光華店善心人士 106/06/29 238
葛佳絲精品百貨行 106/06/18 800 楊雲翔 106/06/25 600 CoCo都可新竹芎林店善心人士 106/06/29 194
詹淑真 106/06/18 500 楊朧慶 106/06/25 200 CoCo都可新竹延平店善心人士 106/06/29 855
廖啟秀 106/06/18 500 萬振武 106/06/25 500 CoCo都可新竹東門店善心人士 106/06/29 257
趙玉龍 106/06/18 500 葉力銓 106/06/25 2,000 CoCo都可新竹金山店善心人士 106/06/29 184
歐文義 106/06/18 500 詹淑芬 106/06/25 500 CoCo都可新竹新埔店善心人士 106/06/29 162
蔡明翰 106/06/18 1,000 廖泳銘 106/06/25 1,000 CoCo都可新竹關西店善心人士 106/06/29 23
蔡惠君 106/06/18 500 趙亞晴 106/06/25 1,000 CoCo都可新店五峰店善心人士 106/06/29 207
蔡萬平 106/06/18 1,000 趙麗秋 106/06/25 500 CoCo都可新店北新店善心人士 106/06/29 191
鄭世勳 106/06/18 500 劉夙富 106/06/25 500 CoCo都可新店安和店善心人士 106/06/29 262
賴玟融 106/06/18 500 劉沛珊 106/06/25 500 CoCo都可新屋中山店善心人士 106/06/29 106
賴彥丞 106/06/18 500 劉育麟 106/06/25 500 CoCo都可新埔店善心人士 106/06/29 198
賴彥蓁 106/06/18 500 劉庭伊 106/06/25 500 CoCo都可新海店善心人士 106/06/29 97
謝先生 106/06/18 1,000 劉蔡美鳳 106/06/25 500 CoCo都可新莊中平店善心人士 106/06/29 524
鍾家華 106/06/18 300 蔡文凱 106/06/25 500 CoCo都可新莊中和2店善心人士 106/06/29 281
鍾桂華 106/06/18 500 蔡宜珮 106/06/25 500 CoCo都可新莊中和店善心人士 106/06/29 100
鍾訓虎 106/06/18 500 蔡艷芳 106/06/25 1,000 CoCo都可新莊中港店善心人士 106/06/29 167
隱名氏 106/06/18 800 鄭羽晴 106/06/25 500 CoCo都可新莊幸福店善心人士 106/06/29 225
叢玉玲 106/06/18 500 鄭至君 106/06/25 1,000 CoCo都可新莊豐年店善心人士 106/06/29 158
簡淑娟 106/06/18 1,000 鄭瑞達 106/06/25 1,000 COCO都可新豐明新店善心人士 106/06/29 118
闕美玲 106/06/18 500 鄭慶宗 106/06/25 1,000 CoCo都可新豐建興店善心人士 106/06/29 106
友誠通信有限公司 106/06/19 1,000 黎玉琴 106/06/25 500 CoCo都可楊梅大成店善心人士 106/06/29 46
友誠通信有限公司 106/06/19 1,000 盧姿靜 106/06/25 500 CoCo都可楊梅富岡店善心人士 106/06/29 69
王九全 106/06/19 10,000 盧琹豐 106/06/25 500 CoCo都可瑞芳店善心人士 106/06/29 127
王文川 106/06/19 500 盧聖元 106/06/25 500 CoCo都可鳳鳴店善心人士 106/06/29 722
王正怡 106/06/19 500 盧瓊英 106/06/25 500 CoCo都可樹林中山店善心人士 106/06/29 66
王吉祥 106/06/19 2,000 賴秀香 106/06/25 600 CoCo都可樹林店善心人士 106/06/29 168
王孟芸 106/06/19 500 賴綉完 106/06/25 500 CoCo都可樹保店善心人士 106/06/29 95
王奕淳 106/06/19 500 鮑曉芳 106/06/25 1,000 CoCo都可興南店善心人士 106/06/29 218
王秋慧 106/06/19 200 謝侑宸 106/06/25 500 CoCo都可頭份中正2店善心人士 106/06/29 87
王彩菁 106/06/19 1,500 謝睿勛 106/06/25 500 CoCo都可頭份建國店善心人士 106/06/29 188
王淑娟 106/06/19 1,000 藍乾隆 106/06/25 2,600 CoCo都可龍江2店善心人士 106/06/29 78
王甯祺 106/06/19 2,000 魏璋 106/06/25 1,000 CoCo都可蘆洲民族店善心人士 106/06/29 260
王瑋鈞 106/06/19 5,000 藺明忠 106/06/25 300 CoCo都可鶯歌建國店善心人士 106/06/29 708
古裕德 106/06/19 1,000 蘇世宏 106/06/25 500 李仙 106/06/29 2,800
巨曜電子(股)公司 106/06/19 3,000 蘇智琦 106/06/25 500 于永田 106/06/30 500
