category

category

category

category

category

category

首頁 > 捐款徵信 > 111年度捐款芳名錄(7月)


(含一般樂捐、向日葵子女獎學金) 欲查詢您的捐款記錄,敬請按鍵盤「Ctrl」+「F」鍵,即可輸入您的大名來進行查詢。
姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額
無名氏 111/07/01 500 洪璿騏 111/07/11 500 毛文瑞 111/07/21 500
無名氏 111/07/01 500 黃莛茜 111/07/11 1,000 張文勳 111/07/21 500
展欣管理顧問股份有限公司 111/07/01 3,000 蔡依玲 111/07/11 500 TSAI CHIA CHI 111/07/21 500
捷宏貿易有限公司 111/07/01 2,000 蔡憲宗 111/07/11 500 陳小玲 111/07/21 500
江美枝 111/07/01 500 劉道昇 111/07/11 1,000 施志諴 111/07/21 1,000
劉弼斌 111/07/01 5,000 郭錦良 111/07/11 500 百達醫療產品股份有限公司 111/07/21 10,000
王能超/王詩涵 111/07/01 6,000 林佩儀 111/07/11 500 趙正豪 111/07/21 1,000
維先生 111/07/01 1,500 胡郁雯 111/07/11 200 張文勳 111/07/21 500
龔淑萍 111/07/01 2,000 季德堯 111/07/11 1,200 趙正豪 111/07/21 1,000
陳啟樂 111/07/01 2,000 黎修辰 111/07/11 167 張素綾 111/07/22 500
林明鼎 111/07/01 1,000 無名氏 111/07/11 500 李福源 111/07/22 1,000
蔡金鳳 111/07/01 500 黃淑貞 111/07/11 5,000 李宜倢 111/07/22 500
胡志光 111/07/01 500 林瑞榮 111/07/11 3,000 陳林淑惠 111/07/22 500
王玉琴 111/07/01 500 吳金生 111/07/11 1,000 蔡青蓉 111/07/22 1,000
林益羣 111/07/01 500 李燕英 111/07/11 1,000 李旻家 111/07/22 500
陳慧珊 111/07/01 500 一頁書 111/07/11 2,000 游月玲 111/07/22 500
林彥妘 111/07/01 500 李玟蒨 111/07/11 1,500 李林明月 111/07/22 500
王士章 111/07/01 500 陳坤義 111/07/11 1,000 李朝金 111/07/22 500
張建華 111/07/01 500 陳茂複 111/07/11 1,000 黃淨萍 111/07/22 500
邱欣儀 111/07/01 500 翁忠信 111/07/11 1,000 洪三文 111/07/22 500
邱維寶 111/07/01 2,000 苗昌盛 111/07/11 1,000 林月女 111/07/22 1,000
王俊美 111/07/01 2,000 邱西庚 111/07/11 500 陳其浩 111/07/22 500
姜秀蘭 111/07/01 500 邱柯秋涼 111/07/11 500 廖惠玲 111/07/22 500
曾湘毓 111/07/01 100 邱明雪 111/07/11 500 魯振國 111/07/22 2,500
羅纘綺 111/07/01 10,000 連秀慧 111/07/11 500 曾瑞傑 111/07/22 500
呂志軒全家 111/07/01 3,000 高令國 111/07/11 500 鄭麗秀 111/07/22 250
林千蕙 施慶華 施人豪 施怡杉 施譯承 111/07/01 2,500 林玫岑 111/07/11 500 林延哲 111/07/22 500
黃華娟 111/07/01 2,000 羅偉倫 111/07/11 500 蔡艷芳 111/07/22 1,000
陳淑貞 111/07/01 1,000 范仁薰 111/07/11 500 江春生 111/07/22 500
郭輝祥 111/07/01 1,000 張恭華 111/07/11 500 蔡逸品 111/07/22 500
李美玲 111/07/01 500 楊孟哲 111/07/11 500 蔡子妮 111/07/22 500
林惠霜 111/07/01 500 張劉金萬 111/07/11 200 黃瑞妍 111/07/22 1,000
潘建吉 111/07/01 500 蘇東松 111/07/11 200 張世彥 111/07/22 500
高昌榮 111/07/01 500 蘇慎雅 111/07/11 200 陳美如 111/07/22 1,000
郭宥宏 111/07/01 500 詹佳玲 111/07/11 200 陳怡如 111/07/22 500
蘇怡方 111/07/01 500 張森誌 111/07/11 2,000 陳百範 111/07/22 500
郭廷瑜 111/07/01 500 劉奕岑 111/07/11 500 關蕙君 111/07/22 500
郭子綺 111/07/01 500 杜宗嶽 111/07/11 1,000 廖雅芳 111/07/22 500
温家偉 111/07/01 500 陳怡君 111/07/11 200 謝欣怡 111/07/22 500
李頌仁 111/07/01 500 黎修辰 111/07/11 167 曾金蘭 111/07/22 500
楊意白 111/07/01 500 張嘉隴 111/07/11 500 溫宏馨 111/07/22 1,000
李建緯 111/07/01 500 陳允喬 111/07/11 100 謝嘉蓁 111/07/22 500
潘進忠 111/07/01 500 杜宗嶽 111/07/11 1,000 謝祥光 111/07/22 500
呂英薰 111/07/01 6,000 黎修辰 111/07/11 166 莊庭維 111/07/22 300
維先生 111/07/01 1,500 鄭妙慧 111/07/12 300 陳信福 111/07/22 1,000
黃柏璁 111/07/02 1,000 王菁菁 111/07/12 500 郭蔡綉蓮 111/07/22 1,000
周淑華 111/07/02 10,000 蔡亞庭 111/07/12 500 林新發 111/07/22 500
曾崇正 111/07/02 5,000 劉建誠 111/07/12 500 巫麗華 111/07/22 500
曾崇仁 111/07/02 5,000 何錦燕 111/07/12 200 郭志裕 111/07/22 4,000
蔡明翰 111/07/02 2,000 陳姿妤 111/07/12 200 張準稜 111/07/22 500
謝淑枝 111/07/02 1,000 胡瓊云 111/07/12 200 賴建生 111/07/22 500
程志騰 111/07/02 300 張世和 111/07/12 100 圓道文化事業有限公司 111/07/22 1,000
林玉治 111/07/02 300 黃挺軒 111/07/12 1,000 江飛彌 111/07/22 500
程紹頣 111/07/02 300 陳冠甫 111/07/12 400 林克燁 111/07/22 1,000
程采瀅 111/07/02 300 陳嘉純 111/07/12 200 黃麗雲 111/07/22 1,500
黃雍民 111/07/02 500 陳湘怡 111/07/12 200 林玉釵 111/07/22 1,000
劉黃節 111/07/02 500 柳舒涵 111/07/12 200 陳蓁柔 111/07/22 500
張國祥 111/07/02 500 彭國峰 111/07/12 500 陳姿靜 111/07/22 1,000
張廷安 111/07/02 500 游振傑 111/07/12 500 李樂恩 111/07/22 500
呂麗瑛 111/07/02 500 吳建成 111/07/12 500 王志銘 111/07/22 2,000
潘進忠 111/07/02 500 邱明輝 111/07/12 250 久意有限公司 111/07/22 600
黃怡甄 111/07/02 500 邱曔允 111/07/12 250 楊煒倫 111/07/22 600
羅張倫 111/07/02 500 周建良 111/07/12 500 晉誠法律事務所 111/07/22 1,000
羅張倫 111/07/02 500 江玉玲 111/07/12 500 陳桂蘭 111/07/22 500
陳兆遠 111/07/02 4,000 蔡青宴 111/07/12 1,000 許兆軒 111/07/22 500
鄭招芬 111/07/02 2,000 袁仲毅 111/07/12 1,000 陳天牧 111/07/22 500
林義聰 111/07/02 1,000 劉清海 111/07/12 500 簡權耀 111/07/22 500
不具名 111/07/02 1,000 柯旻君 111/07/12 500 蕭志偉 111/07/22 5,000
正豐機械鈑金有限公司 111/07/02 1,000 柯旻良 111/07/12 500 許麗春 111/07/22 500
宋嘉升 111/07/02 1,000 吳麗雯 111/07/12 500 陳進守 111/07/22 500
柳玥兒 111/07/02 500 翁培尹 111/07/12 500 張惠賓 111/07/22 1,000
趙卿伶 111/07/02 500 徐孟嘉 111/07/12 500 顏美芬 111/07/22 500
張鑑滋 111/07/02 500 郭姿辰 111/07/12 500 陳群豪 111/07/22 1,000
吳義傑 111/07/02 2,500 郭韋彤 111/07/12 500 張瑾怩 111/07/22 1,000
陳葦真 111/07/02 1,500 吳瑞菊 111/07/12 500 江昭慶 111/07/22 1,000
陳品璇 111/07/02 1,000 古榮增 111/07/12 500 鄭麗秀 111/07/22 250
王志強 111/07/02 600 吳月桃 111/07/12 500 張瑾怩 111/07/22 1,000
秦鵬雲 111/07/02 500 羅錦華 111/07/12 500 鄧世宇 111/07/22 200
陳啓明 111/07/02 500 黃永全 111/07/12 500 鄧如瑄 111/07/22 200
李瑞玲 111/07/02 500 林如玉 111/07/12 500 溫宏馨 111/07/22 1,000
陳坤明 111/07/02 500 羅雅怡 111/07/12 500 宋欣怡 111/07/22 500
張光榮 111/07/02 500 吳少夫 111/07/12 500 吳佩珊 111/07/23 500
程志騰 111/07/02 300 唐蘇麗品 111/07/12 3,000 藍珮瑜 111/07/23 5,000
林玉治 111/07/02 300 謝寶慧 111/07/12 500 陳群立 111/07/23 500
程紹頣 111/07/02 300 陳思穎 111/07/12 1,000 闕瑜靜 111/07/23 300
程采瀅 111/07/02 300 馮智能 111/07/12 500 柳千智 111/07/23 500
陳文傑 111/07/02 10,000 陳來春 111/07/12 100 洪小婷 111/07/23 500
程志騰 111/07/02 300 黃字綺 111/07/12 500 高玉承 111/07/23 1,000
林玉治 111/07/02 300 葉惠玲 111/07/12 1,000 張清淵 111/07/23 500
程紹頣 111/07/02 300 邱玉鳳 111/07/12 500 黃民良 111/07/23 300
程采瀅 111/07/02 300 張沛誼 111/07/12 500 洪正一 111/07/23 500
謝順和 111/07/03 1,000 華國銳 111/07/12 2,000 王思欣 111/07/23 100
黃亭瑋 111/07/03 200 黃健華 111/07/12 500 蔡春 111/07/23 500
許智閎 111/07/03 500 洪潔芳 111/07/12 1,000 陳呂苹 111/07/23 500
邱玉珠 111/07/03 200 鄭秋琴 111/07/12 1,000 王騰啟 111/07/23 500
許詠智 111/07/03 200 張孟璇 111/07/12 500 張靜芬 111/07/23 1,000
許詠薇 111/07/03 300 張順傑 111/07/12 2,000 戴承宗 111/07/23 500
許阿奇 111/07/03 100 劉茂欣 111/07/12 500 劉秀華 111/07/23 500
許阿頭 111/07/03 100 佘健銘 111/07/12 500 陳欣福 111/07/23 500
許阿錢 111/07/03 100 周叔冠 111/07/12 500 楊春香 111/07/23 500
黃許銘 111/07/03 20,000 陳宏文 111/07/12 500 鍾佳怡 111/07/23 500
林立峯 111/07/03 3,000 李志偉 111/07/12 300 許銘智 111/07/23 1,000
賴建達 111/07/03 1,500 林雅萍 111/07/12 1,000 谷文昌 111/07/23 500
曹記嘉 111/07/03 1,000 王桂英 111/07/12 2,000 詹秋萍 111/07/23 500
林裕淳 111/07/03 1,000 黃喜 111/07/12 1,000 邱美月 111/07/23 1,000
游能模 111/07/03 1,000 慎宇水電有限公司 111/07/12 500 楊玉芳 111/07/23 1,000
李承祐 111/07/03 1,000 沈芝麒 111/07/12 500 林燕霜 111/07/23 500
無名氏 111/07/03 750 吳幸玲 111/07/12 1,000 林谷涵 111/07/23 1,000
林榮裕 111/07/03 600 程麗霞 111/07/12 167 廖宗義 111/07/23 200
楊泰昌 111/07/03 500 呂泳霏 111/07/12 250 王瑞榮 111/07/23 500
張錦文 111/07/03 500 許靜芝 111/07/12 500 李秋霞 111/07/23 500
何聰輝 111/07/03 500 舒竑昌 111/07/12 500 黃明麗 111/07/23 500
陳少均 111/07/03 500 林淑鳳 111/07/12 500 楊雅淳 111/07/23 1,000
簡燕梅 111/07/03 500 楊瑞珍 111/07/12 300 楊閎聿 111/07/23 1,000
何品萱 111/07/03 500 吳瑞寶 111/07/12 1,200 楊富傑 111/07/23 1,000
吳裕勝 111/07/03 500 黃耀平 111/07/12 500 何進福 111/07/23 500
陳翊展 111/07/03 500 育美五金有限公司 111/07/12 5,000 馬俊方 111/07/23 500
許志豪 111/07/03 500 陳方民 111/07/12 500 許文蘭 111/07/23 1,000
黃輝昌 111/07/03 500 王柏元 111/07/12 500 陳志明 111/07/23 500
徐邦潔 111/07/03 500 李淑娟 111/07/12 500 曾淑鈴 111/07/23 500
于洪 111/07/03 500 韓臻莛 111/07/12 1,000 潘仁舜 111/07/23 500
周沛儀 111/07/03 500 何盈潔 111/07/12 500 賴瑞玲 111/07/23 1,000
無名氏 111/07/03 300 賴彥如 111/07/12 500 王尚中 111/07/23 2,000
林欽生 111/07/03 1,000 徐明富 111/07/12 250 劉高虎 111/07/23 500
張宗佳 111/07/03 1,000 林秀嶺 111/07/12 250 高振傑 111/07/23 500
王士昂 111/07/03 500 王慧琪 111/07/12 500 陳家鵬 111/07/23 500
彭松江 111/07/03 500 林雅雯 111/07/12 500 葛之剛 111/07/23 1,200
陳郡閔 111/07/03 1,500 吳昀蓁 111/07/12 500 郭永宗 111/07/23 500
無名氏 111/07/03 1,000 徐志明 111/07/12 500 王嘉雯 111/07/23 500
林孟良 111/07/03 1,000 張孟璇 111/07/12 500 陶霽 111/07/23 500
許智翔 111/07/04 1,000 沈芝麒 111/07/12 500 楊美蘭 111/07/23 1,000
江順在 111/07/04 1,000 程麗霞 111/07/12 166 郭志偉 111/07/23 1,000
許瑞派 111/07/04 3,006 呂泳霏 111/07/12 250 梅凱玲 111/07/23 500
無名氏 111/07/04 3,000 許靜芝 111/07/12 500 羅王錦蓮 111/07/23 5,100
林秀珠 111/07/04 2,000 戚光戊 111/07/12 1,000 無名氏 111/07/23 5,000
海煜科技股份有限公司 111/07/04 2,000 程麗霞 111/07/12 167 陳其賢 111/07/23 5,000
亞紘精密工業有限公司 111/07/04 2,000 林建聰 111/07/13 1,000 郭淑芬 111/07/23 1,500
陳星達 111/07/04 1,015 鍾春發 111/07/13 2,000 巨曜電子(股)公司 111/07/23 3,000
陳宥橙 111/07/04 1,015 陳偉旭 111/07/13 500 賴正東 111/07/23 2,000
陳薇倫 111/07/04 500 陳慶生 111/07/13 200,000 黃金源 111/07/23 1,500
林志蘋 111/07/04 500 洪境勵 111/07/13 100,000 曹明敏 111/07/23 500
張瑛玿 111/07/04 1,000 洪肇水 111/07/13 200,000 許進棟 111/07/23 500
吳蕙玲 111/07/04 1,000 洪境謙 111/07/13 100,000 林雅芳 111/07/23 500
張忠儀 111/07/04 1,000 洪嘉謙 111/07/13 100,000 蔡宗信 111/07/23 500
苗國棟 111/07/04 1,000 彭敬文 111/07/13 500 唐秋閏 111/07/23 500
陳志誠 111/07/04 1,000 林建聰 111/07/13 1,500 魏勝俞 111/07/23 500
潘堯彬 111/07/04 1,000 李帥慶 111/07/13 1,000 魏鈺璇 111/07/23 500
鍾汶堂 111/07/04 1,000 遲珊珊 111/07/13 3,000 施美珍 111/07/23 500
偉統彈簧公司 111/07/04 1,000 孫佩瑮 111/07/13 1,000 蔡邱玲琴 111/07/23 500
李秋育 111/07/04 1,000 林輝山 111/07/13 600 郭淑芬 111/07/23 1,500
陳冠叡 111/07/04 1,000 許以民 111/07/13 500 黃苓緁 111/07/23 500
周麗秋 111/07/04 600 許澂芯 111/07/13 500 吳佩珊 111/07/23 500
吳春花 111/07/04 500 應志弘 111/07/13 300 馬俊方 111/07/23 500
朱石桂 111/07/04 500 黃靜怡 111/07/13 1,000 楊美蘭 111/07/23 2,000
林朝旺 111/07/04 500 楊文輝 111/07/13 500 鄭亦哲 111/07/24 1,000
林益宏 111/07/04 500 鄭超文 111/07/13 300 元超貿易有限公司 111/07/24 1,500
李美蘭 111/07/04 500 王勁暉 111/07/13 500 吳幸如 111/07/24 300
胡懋祥 111/07/04 500 薛朝原 111/07/13 500 陳彥儒 111/07/24 500
黃崇寬 111/07/04 500 楊奕展 111/07/13 500 張芷菻 111/07/24 250
羅張倫 111/07/04 500 侯權剛 111/07/13 1,000 張恩睿 111/07/24 250
羅張倫 111/07/04 500 林其磊 111/07/13 500 虞正仁 111/07/24 500
葉佳哲 111/07/04 500 林文斌 111/07/13 500 劉千綾 111/07/24 500
曾登崧 111/07/04 500 朱德明 111/07/13 500 高素真 111/07/24 500
楊新城 111/07/04 500 呂美瑩 111/07/13 500 莊佩秋 111/07/24 1,000
潘進忠 111/07/04 500 楊任芯 111/07/13 500 陳柏鈞 111/07/24 500
無名氏 111/07/04 200 梁正邦 111/07/13 500 黃千純 111/07/24 500
李春暉 111/07/04 100 仲建豪 111/07/13 1,000 吳名媗 111/07/24 600
陳婷媚 111/07/04 1,000 李侃陽 111/07/13 500 丁科元 111/07/24 500
古雅慧 111/07/04 600 張崇彥 111/07/13 500 龔俊達 111/07/24 1,000
王清棋 111/07/04 500 謝雪芹 111/07/13 300 廉大塑膠有限公司 111/07/24 1,000
楊宜學 111/07/04 500 飛行百宮科技有限公司 111/07/13 1,500 侯宛妤 111/07/24 500
郭信德 111/07/04 1,000 陳世雄 111/07/13 1,000 彭子珊 111/07/24 1,500
李宇晟 111/07/04 500 鮑勵君 111/07/13 500 張舒嫻 111/07/24 500
陳慶隆 111/07/04 2,000 林淑卿 111/07/13 1,000 簡家森 111/07/24 1,000
張晏榕 111/07/04 500 范乃元 111/07/13 1,000 曾文姬 111/07/24 500
朱純嬅 111/07/04 1,000 張文洋 111/07/13 200 陳兆凰 111/07/24 500
賴雅玲 111/07/04 500 沈鴻玉 111/07/13 1,000 賴志芳 111/07/24 500
沈小鳳 111/07/04 2,000 張述中 111/07/13 1,000 蕭弘一 111/07/24 500
許燕萍 111/07/04 500 黃柏山 111/07/13 10,000 陳靜江 111/07/24 500
高宏閑 111/07/04 500 游濠榮 111/07/13 28,000 葉容瑄 111/07/24 3,000
陳明鴻 111/07/04 500 吳禎祐 111/07/13 1,000 周麗芳 111/07/24 1,000
王慶善 111/07/04 500 羅維德 111/07/13 500 林婷玉 111/07/24 500
劉淑瓊 111/07/04 1,000 林誠緯 林柏駩 鄭欣宜 111/07/13 500 廖珮瓊 111/07/24 500
高智芳 111/07/04 500 張嘉堯 111/07/13 1,500 游儒群 111/07/24 1,500
劉競文 111/07/04 500 黃怡綸 111/07/13 3,000 張珮薏 111/07/24 1,000
余子萁 111/07/04 500 劉佳育 111/07/13 10,000 蘇彩霞 111/07/24 500
李玉楨 111/07/04 2,000 林志誠 111/07/13 6,000 無名氏 111/07/24 500
林泰穎 111/07/04 1,000 劉丹 111/07/13 1,000 林錫斌 111/07/24 1,000
陳定宗 111/07/04 1,000 鍾裕成 111/07/13 1,000 邱淑惠 111/07/24 1,000
林維朋 111/07/04 200 林幸榮 111/07/13 1,000 林暐瀚 111/07/24 1,000
蔡采縈 111/07/04 500 楊絲華 111/07/13 1,000 林暐軒 111/07/24 1,000
杜維洲 111/07/04 2,000 劉本蕙 111/07/13 500 蘇嫆惇 111/07/24 500
林昇和 111/07/04 1,500 陳筠蓁 111/07/13 500 林婉瑜 111/07/24 500
黃愛婷 111/07/04 800 廖雪玲 111/07/13 500 許莉麗 111/07/24 500
劉素琴 111/07/04 1,000 廖雪珍 111/07/13 500 林楷富 111/07/24 200
許家銘 111/07/04 500 施奇宏 111/07/13 500 周燕禎 111/07/24 500
白錦貴 111/07/04 500 張怡 111/07/13 500 張良吉 111/07/24 500
郭人豪 111/07/04 500 施明志 111/07/13 500 翁淑女 111/07/24 500
陳鴻瑋 111/07/04 1,000 陳先生 111/07/13 100 陳婉菁 111/07/24 500
林義祥 111/07/04 2,000 王先生 111/07/13 1,500 藍睿虎 111/07/24 500
黃子倫 111/07/04 4,000 楊小姐 111/07/13 500 梅文忠 111/07/24 500
湯正浩 111/07/04 500 陳小姐 111/07/13 100 張明才 111/07/24 500
蔡明玲 111/07/04 200 劉先生 111/07/13 1,000 黃淑華 111/07/24 500
李家強 111/07/04 500 陳先生 111/07/13 1,000 謝育臻 111/07/24 300
林昭志 111/07/05 2,000 李志宏 111/07/13 500 馮睿濓 111/07/24 500
李瑀婕 111/07/05 500 施明志 111/07/13 500 王美惠 111/07/24 1,000
王義強 111/07/05 200 吳宏祥 111/07/13 500 周志恒 111/07/24 500
勤力合實業股份有限公司 111/07/05 3,000 王嘉宏 111/07/13 1,000 郭春利 111/07/24 10,000
蔡佳凌 111/07/05 1,000 王清崑 111/07/13 300 吳政穎 111/07/24 300
魏正誠 111/07/05 300 吳宏祥 111/07/13 500 吳冠霆 111/07/24 300
杜婕希 111/07/05 500 林建聰 111/07/13 1,500 李燕玉 111/07/24 500
吳明坤 111/07/05 300 應志弘 111/07/13 300 蘇明宏 111/07/24 1,000
吳蘇淑貞 111/07/05 300 范乃元 111/07/13 500 劉育麟 111/07/24 500
趙鈞志 111/07/05 1,000 張文洋 111/07/13 200 王寵惠 111/07/24 2,000
孔文君 111/07/05 1,000 應志弘 111/07/13 300 洪麗雪 111/07/24 500
樊克強 111/07/05 5,000 陳聯文 111/07/14 500 謝瑞鴻 111/07/24 2,000
陳永坤 111/07/05 2,000 顏素桂 111/07/14 12,000 楊公明 111/07/24 1,000
胡希偉 111/07/05 100 郭枝群 111/07/14 2,000 張絲絨 111/07/24 1,000
胡希偉 111/07/05 1,000 林芳如 111/07/14 500 劉得凱 111/07/24 500
馮雪美 111/07/05 1,000 游子萱 111/07/14 500 劉軒任 111/07/24 500
林昭志 111/07/05 2,000 游佳錚 111/07/14 500 劉倢妏 111/07/24 500
林哲弘 111/07/05 500 游錦誠 111/07/14 500 畢子超 111/07/24 10,000
周盟傑 111/07/05 500 張運寶 111/07/14 2,000 嚴淑美 111/07/24 500
李譯仁 111/07/05 500 陳惠芯 111/07/14 500 吳聲武 111/07/24 300
林志映 111/07/05 500 湯秉學 111/07/14 500 潘邦楊 111/07/24 500
顏伶如 111/07/05 500 湯宸羽 111/07/14 500 葉泊鑫 111/07/24 500
鄭育奇 111/07/05 1,000 進閎紙行 111/07/14 1,000 張芷菻 111/07/24 250
蕭菘均 111/07/05 500 陳村宏 111/07/14 1,000 張恩睿 111/07/24 250
黃雅平 111/07/05 3,000 陳宥鈞 111/07/14 1,000 陳宥亨 111/07/24 300
廖啟宏 111/07/05 600 陳錦成 111/07/14 500 畢子超 111/07/24 10,000
張廖哲 111/07/05 1,000 蕭麗雯 111/07/14 500 趙達羣 111/07/25 1,000
郭秋怡 111/07/05 300 陳家睿 111/07/14 500 蕭輔壬 111/07/25 500
郭佳樺 111/07/05 500 簡宛柔 111/07/14 500 譚楚君 111/07/25 1,000
黃祥生 111/07/05 1,000 永勝紙行 111/07/14 1,000 吳啟弘 111/07/25 500
許兆維 111/07/05 500 宋寶玉 111/07/14 1,000 連健谷 111/07/25 2,000
陳韋靜 111/07/05 500 正豐機械鈑金有限公司 111/07/14 1,000 郭姿秀 111/07/25 500
徐志安 111/07/05 1,000 宋嘉升 111/07/14 1,000 黃于哲 111/07/25 1,000
陳光俊 111/07/05 3,000 袁肇宏 111/07/14 1,000 王誌鋒 111/07/25 500
張秀清 111/07/05 1,000 葉翠雯 111/07/14 1,000 周嘉褘 111/07/25 500
吳育欣 111/07/05 500 許志明 111/07/14 1,000 李明倫 111/07/25 1,000
葉孔成 111/07/05 500 潘進忠 111/07/14 500 王君婷 111/07/25 500
涂孟君 111/07/05 1,000 潘進忠 111/07/14 125 邱國婷 111/07/25 300
吳忠福 111/07/05 500 潘俊甫 111/07/14 125 李諭臻 111/07/25 300
喬豫芬 111/07/05 500 潘禹翔 111/07/14 125 陳玉玲 111/07/25 1,000
林恩璋 111/07/05 1,500 江季樺 111/07/14 125 魏玉慈 111/07/25 500
鄭喬尹 111/07/05 500 全尚國際有限公司 111/07/14 500 林淑真 111/07/25 500
徐忠賢 111/07/05 500 吳秀玉 111/07/14 500 林禹辰 111/07/25 400
鄭言柏 111/07/05 500 曾冠凱 111/07/14 500 楊奇曄 111/07/25 400
吳金樑 111/07/05 1,000 曾昱維 111/07/14 500 周筱娟 111/07/25 500
邱品榕 111/07/05 500 黃亞光 111/07/15 1,500 吳晏萱 111/07/25 500
黃酩琇 111/07/05 500 蔡云馨 111/07/15 500 吳晏綺 111/07/25 500
張嘉宴 111/07/05 500 陳志偉 111/07/15 500 吳玉鳳 111/07/25 500
羅文政 111/07/05 500 余孝恒 111/07/15 1,000 白大龍 111/07/25 1,000
于承祖 111/07/05 500 陳雪雲 111/07/15 500 王瑞蘭 111/07/25 1,000
林淳淳 111/07/05 500 張佑維 111/07/15 500 吳東諺 111/07/25 500
王伯剛 111/07/05 1,000 洪雪瓊 111/07/15 500 蕭伊彤 111/07/25 200
林芷卉 111/07/05 500 江蔡綉蓮 111/07/15 500 蕭亦芯 111/07/25 200
黃和雄 111/07/05 1,000 寶陸格 111/07/15 500 劉沛崴 111/07/25 500
王振宇 111/07/05 500 徐勝勇 111/07/15 500 胡又月 111/07/25 500
黃子玲 111/07/05 500 黃秀龍 111/07/15 500 焦雅珍 111/07/25 500
蕭鴻錦 111/07/05 500 曾郁嵐 111/07/15 500 陳麗華 111/07/25 500
江曉明 111/07/05 500 沈英珠 111/07/15 500 劉沛珊 111/07/25 500
魏素珍 111/07/05 500 賴學輝 111/07/15 500 楊雲翔 111/07/25 600
熊徵祥 111/07/05 1,600 茗碩工程有限公司 111/07/15 1,000 陳呂明 111/07/25 1,000
陳彥誌 111/07/05 500 江孟聰 111/07/15 500 林定裕 111/07/25 1,000
李世川 111/07/05 500 羅士傑 111/07/15 500 蔡培荊 111/07/25 1,000
楊騏旭 111/07/05 500 黃嬿禎 111/07/15 500 莊永怡 111/07/25 1,000
羅家峻 111/07/05 500 欒芝華 111/07/15 1,000 吳家能 111/07/25 300
董耀文 111/07/05 500 甘智全 111/07/15 3,000 謝睿勛 111/07/25 500
王秀嘉 111/07/05 500 俞金銓 111/07/15 500 余紫淇 111/07/25 500
陳柏秀 111/07/05 1,000 林東進 111/07/15 1,000 汪愉 111/07/25 500
黃雅雯 111/07/05 300 陳夢歆 111/07/15 500 宋博義 111/07/25 500
施岑穎 111/07/05 1,000 張廷育 111/07/15 600 王珍華 111/07/25 500
邱翊嵐 111/07/05 500 徐志慧 111/07/15 500 蘇松欉 111/07/25 500
李宜橙 111/07/05 500 柯錫沂 111/07/15 600 張裕成 111/07/25 5,000
石文昊 111/07/05 500 洪資成 111/07/15 500 林俊吉 111/07/25 3,500
呂岳龍 111/07/05 1,000 連達國際股份有限公司 111/07/15 2,000 許淑敏 111/07/25 400
陳允泰 111/07/05 500 王瓊霙 111/07/15 500 陳信旭 111/07/25 1,000
朱榮富 111/07/05 500 林虹佑 111/07/15 500 許斯宏 111/07/25 1,000
賴裕鴻 111/07/05 500 陳天龍 111/07/15 1,000 向品妍 111/07/25 500
吳秋蘭 111/07/05 500 天龍託運行 111/07/15 1,000 黃淑慧 111/07/25 500
張成富 111/07/05 500 天龍實業行 111/07/15 1,000 張雅惠 111/07/25 500
蘇文麒 111/07/05 1,000 王美文 111/07/15 500 昶頤實業有限公司 111/07/25 1,000
李崇汶 111/07/05 600 林姿伶 111/07/15 500 曾國勳 111/07/25 1,000
周玫芬 111/07/05 2,000 何慧英 111/07/15 500 陳愷傑 111/07/25 500
陳佳慧 111/07/05 500 葉尹瑋 111/07/15 500 蔡幸宜 111/07/25 1,000
楊家溱 111/07/05 500 謝碧純 111/07/15 500 張詠創 111/07/25 500
王正棠 111/07/05 500 黃俊偉 111/07/15 500 王美桂 111/07/25 500
謝昶易 111/07/05 500 張立廷 111/07/15 1,000 范盛楨 111/07/25 500
謝昕峰 111/07/05 300 呂春盛 111/07/15 500 范盛楨 111/07/25 500
陳勁誠 111/07/05 1,000 蔡美惠 111/07/15 500 吳志忠 111/07/25 500
林國華 111/07/05 500 陳澎倫 111/07/15 500 黃志彰 111/07/25 10,000
邱品榕 111/07/05 500 郭子瑄 111/07/15 500 韓立恩 111/07/25 1,000
經學榮 111/07/06 500 鄭居旺 111/07/15 500 黃大記 111/07/25 500
方健國 111/07/06 1,000 賴冠伶 111/07/15 1,000 孫幔翎 111/07/25 300
盛郁晴 111/07/06 1,000 陳詩怡 111/07/15 500 蔡皓博 111/07/25 500
陳旖婕 111/07/06 1,000 朱佳隆 111/07/15 300 林淑惠 111/07/25 500
曾紫雲 111/07/06 600 蕭竹媖 111/07/15 500 賴兆益 111/07/25 1,000
張兆軒 111/07/06 500 郭永順 111/07/15 500 邱兆明 111/07/25 500
林小玲 111/07/06 500 劉冠民 111/07/15 1,000 李福麟 111/07/25 500
葉君浩 111/07/06 1,000 范雅婷 111/07/15 500 謝沛辰 111/07/25 500
侯文欣 111/07/06 500 陳文宗 111/07/15 500 謝明寬 111/07/25 10,000
傅伃甄 111/07/06 999 歐欣怡 111/07/15 500 許錦鎮 111/07/25 1,000
彭嬿婷 111/07/06 500 蘇滿鈴 111/07/15 200 呂瑞堂 111/07/25 500
徐建鈞 111/07/06 500 程靜瑜 111/07/15 500 徐斌峯 111/07/25 500
楊璦菁 111/07/06 500 陳金妙 111/07/15 500 林碧惠 111/07/25 500
