category

category

category

category

category

category

首頁 > 捐款徵信 > 112年度捐款芳名錄(1月)


(含一般樂捐、向日葵子女獎學金) 欲查詢您的捐款記錄,敬請按鍵盤「Ctrl」+「F」鍵,即可輸入您的大名來進行查詢。
姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額
無名氏 112/01/01 500 吳佩珊 112/01/14 500 陳冠君 112/01/23 500
王紀聖 112/01/01 1,000 楊健豪 112/01/14 1,000 楊主義 112/01/23 1,000
無名氏 112/01/01 300 徐嘉玲 112/01/14 500 陳昭凱 112/01/23 1,000
劉志誠 112/01/01 100 鄭超文 112/01/14 300 吳秋樺 112/01/23 1,000
無名氏 112/01/01 500 鄭宗恩 112/01/14 500 吳建興 112/01/23 500
無名氏 112/01/01 600 許智閎 112/01/14 300 任正明 112/01/23 1,000
無名氏 112/01/01 1,000 邱玉珠 112/01/14 200 李安若 112/01/23 500
無名氏 112/01/01 1,000 許詠智 112/01/14 200 陳錫文 112/01/23 1,000
展欣管理顧問股份有限公司 112/01/01 2,000 許詠薇 112/01/14 200 趙正豪 112/01/23 1,000
無名氏 112/01/01 1,000 許阿頭 112/01/14 100 富程國際有限公司 112/01/23 1,000
鍾价宬 112/01/01 1,000 許阿錢 112/01/14 100 陳彥儒 112/01/23 500
陳郡閔 112/01/01 1,500 許阿奇 112/01/14 100 張芷菻 112/01/23 250
張季齡 112/01/01 100,000 簡明驊 112/01/14 500 張恩睿 112/01/23 250
郭美枝 112/01/03 1,000 李仁結 112/01/14 500 虞正仁 112/01/23 500
黃亭瑋 112/01/03 200 林筱嫣 112/01/14 200 元超貿易有限公司 112/01/23 1,500
楊燕和 112/01/03 10,000 陳先志 112/01/14 500 呂祐銓 112/01/23 500
林建良 112/01/03 6,000 方俊閔 112/01/14 200 劉千綾 112/01/23 500
何維庭 112/01/03 5,000 盧業隆 112/01/14 1,000 高素真 112/01/23 500
吳怡慧 112/01/03 3,000 吳振淵 112/01/14 800 莊佩秋 112/01/23 1,000
郭基旺 112/01/03 2,000 林茗盛 112/01/14 1,000 陳柏鈞 112/01/23 500
汪婷婷 112/01/03 2,000 陳英祺 112/01/14 1,000 吳名媗 112/01/23 600
陳坤義 112/01/03 1,000 陳建軒 112/01/14 500 丁科元 112/01/23 500
林義聰 112/01/03 1,000 黃介宏 112/01/14 500 侯宛妤 112/01/23 500
宋寶玉 112/01/03 1,000 褚新承 112/01/14 500 彭子珊 112/01/23 1,500
江順在 112/01/03 1,000 余崇瑞 112/01/14 1,000 張舒嫻 112/01/23 500
無名氏 112/01/03 1,000 江良祐 112/01/14 5,000 簡家森 112/01/23 1,000
無名氏 112/01/03 750 黃曉元 112/01/14 600 曾文姬 112/01/23 500
劉芹君 112/01/03 500 許純瑋 112/01/14 2,000 陳兆凰 112/01/23 500
楊泰昌 112/01/03 500 趙時恆 112/01/14 500 賴志芳 112/01/23 500
吳春花 112/01/03 500 楊惠雅 112/01/14 500 蕭弘一 112/01/23 500
吳宜瑾 112/01/03 500 高芳萱 112/01/14 100 陳靜江 112/01/23 500
林秀瓊 112/01/03 500 余啟芳 112/01/14 600 周麗芳 112/01/23 1,000
陳泰宏 112/01/03 500 翁嘉懋 112/01/14 500 林婷玉 112/01/23 500
張麗美 112/01/03 500 黃聖翔 112/01/14 500 廖珮瓊 112/01/23 500
黃崇寬 112/01/03 500 王立誠 112/01/14 100 游儒群 112/01/23 1,500
簡燕梅 112/01/03 500 孫玉燕 112/01/14 10,000 張珮薏 112/01/23 1,000
李金定 112/01/03 500 風生水起企業社 112/01/14 5,000 蘇彩霞 112/01/23 500
林恆毅 112/01/03 500 林立峯 112/01/14 3,000 陳韋伯 112/01/23 2,000
魏桂浪 112/01/03 500 陳澄河 112/01/14 3,000 林偉智 112/01/23 500
張鑑滋 112/01/03 500 曾慶佳 112/01/14 625 龔俊達 112/01/23 2,000
徐邦潔 112/01/03 500 曾紹瑋 112/01/14 625 趙正豪 112/01/23 1,000
無名氏 112/01/03 300 曾紹誠 112/01/14 625 張芷菻 112/01/23 250
葉淙裕 112/01/03 100 楊秀珍 112/01/14 625 張恩睿 112/01/23 250
鍾百城 112/01/03 200 郭枝群 112/01/14 2,000 洪日鴻 112/01/23 500
林恆毅 112/01/03 500 胡曼軍 112/01/14 1,500 陳宥亨 112/01/23 300
葉淙裕 112/01/03 100 林明鼎 112/01/14 1,000 趙正豪 112/01/23 1,000
謝順和 112/01/04 1,000 戰嘉輝 112/01/14 1,000 陳群立 112/01/24 500
張瀞文 112/01/04 2,000 譚穎霞 112/01/14 500 闕瑜靜 112/01/24 300
謝順和 112/01/04 1,000 蔣清川 112/01/14 500 柳千智 112/01/24 500
盛郁晴 112/01/04 1,000 王懋臻 112/01/14 500 黃明麗 112/01/24 250
喬越實業股份有限公司 112/01/04 6,690 魏詩蒨 112/01/14 500 高玉承 112/01/24 1,000
無名氏 112/01/04 5,000 王均彥 112/01/14 500 張清淵 112/01/24 500
林秀珠 112/01/04 2,000 王薰儀 112/01/14 500 黃民良 112/01/24 300
曹記嘉 112/01/04 1,000 陳慧珊 112/01/14 500 洪正一 112/01/24 500
陳冠叡 112/01/04 1,000 王士章 112/01/14 500 王思欣 112/01/24 100
李秋育 112/01/04 1,000 鄭宗獻 112/01/14 500 蔡春 112/01/24 500
張予芬 112/01/04 1,000 勞葉金 112/01/14 500 陳呂苹 112/01/24 500
張宗佳 112/01/04 1,000 李美玲 112/01/14 500 王騰啟 112/01/24 500
諾德斯燈具股份有限公司 112/01/04 1,000 李仁結 112/01/14 500 戴承宗 112/01/24 500
翁忠信 112/01/04 1,000 盧業隆 112/01/14 1,000 劉秀華 112/01/24 500
施閎富 112/01/04 1,000 楊聆鈺 112/01/14 200 陳欣福 112/01/24 500
施雯婷 112/01/04 1,000 趙時恆 112/01/14 500 楊春香 112/01/24 500
胡懋祥 112/01/04 500 黃曉元 112/01/14 600 鍾佳怡 112/01/24 500
劉承鑫 112/01/04 500 黃亞光 112/01/15 1,500 許銘智 112/01/24 1,000
莊春惠 112/01/04 500 陳寶財 112/01/15 500 谷文昌 112/01/24 500
朱振明 112/01/04 500 蔡云馨 112/01/15 500 詹秋萍 112/01/24 500
劉崇生 112/01/04 500 陳志偉 112/01/15 500 楊玉芳 112/01/24 1,000
竹大元 112/01/04 500 余孝恒 112/01/15 1,000 林燕霜 112/01/24 500
許志豪 112/01/04 500 陳雪雲 112/01/15 500 廖宗義 112/01/24 200
陳沛葭 112/01/04 1,000 張佑維 112/01/15 500 王瑞榮 112/01/24 500
莫小卿 112/01/05 1,000 洪雪瓊 112/01/15 500 李秋霞 112/01/24 500
無名氏 112/01/05 6,963 江蔡綉蓮 112/01/15 500 楊雅淳 112/01/24 1,000
無名氏 112/01/05 6,500 寶陸格 112/01/15 500 楊閎聿 112/01/24 1,000
無名氏 112/01/05 200 徐勝勇 112/01/15 500 楊富傑 112/01/24 1,000
王坤生 112/01/05 20,000 黃秀龍 112/01/15 500 何進福 112/01/24 500
台灣金融財富重建協會 112/01/05 10,000 曾郁嵐 112/01/15 500 馬俊方 112/01/24 500
梁錦榮 112/01/05 10,000 沈英珠 112/01/15 500 許文蘭 112/01/24 1,000
植富工業股份有限公司 112/01/05 6,030 賴學輝 112/01/15 500 謝睿勛 112/01/24 500
張硯傑 112/01/05 3,000 茗碩工程有限公司 112/01/15 1,000 林婉瑜 112/01/24 500
亞紘精密工業有限公司 112/01/05 2,000 羅士傑 112/01/15 500 蘇嫆惇 112/01/24 500
賴建達 112/01/05 1,500 黃嬿禎 112/01/15 500 許莉麗 112/01/24 500
董素貞 112/01/05 1,200 欒芝華 112/01/15 1,000 林楷富 112/01/24 200
謝溶鎧 112/01/05 1,000 甘智全 112/01/15 3,000 周燕禎 112/01/24 500
曾銘祥 112/01/05 1,000 俞金銓 112/01/15 500 張良吉 112/01/24 500
張華英 112/01/05 1,000 林東進 112/01/15 1,000 翁淑女 112/01/24 500
林鈺軒 112/01/05 1,000 陳夢歆 112/01/15 500 陳婉菁 112/01/24 500
林志蘋 112/01/05 500 張廷育 112/01/15 600 藍睿虎 112/01/24 500
陳薇倫 112/01/05 500 徐志慧 112/01/15 500 梅文忠 112/01/24 500
林昱馨 112/01/05 1,000 柯錫沂 112/01/15 600 張明才 112/01/24 500
梁富翔 112/01/05 1,000 洪資成 112/01/15 500 黃淑華 112/01/24 500
陳志誠 112/01/05 1,000 連達國際股份有限公司 112/01/15 2,000 馮睿濓 112/01/24 500
陳威儒 112/01/05 600 王瓊霙 112/01/15 500 王美惠 112/01/24 1,000
盧伯向 112/01/05 600 林虹佑 112/01/15 500 周志恒 112/01/24 500
余璧華 112/01/05 600 馮慧靜 112/01/15 1,000 郭春利 112/01/24 10,000
柑清榮 112/01/05 600 陳天龍 112/01/15 1,000 吳政穎 112/01/24 300
王志強 112/01/05 600 天龍託運行 112/01/15 1,000 吳冠霆 112/01/24 300
游智羽 112/01/05 500 王美文 112/01/15 500 李燕玉 112/01/24 500
游智崴 112/01/05 500 何慧英 112/01/15 500 蘇明宏 112/01/24 1,000
徐榮敏 112/01/05 500 葉尹瑋 112/01/15 500 劉育麟 112/01/24 500
李朝貴 112/01/05 500 謝碧純 112/01/15 500 王寵惠 112/01/24 2,000
李賴梅 112/01/05 500 黃俊偉 112/01/15 500 洪麗雪 112/01/24 500
李志慶 112/01/05 500 張立廷 112/01/15 1,000 謝瑞鴻 112/01/24 2,000
李秀祝 112/01/05 500 呂春盛 112/01/15 500 楊公明 112/01/24 1,000
葉文任 112/01/05 500 蔡美惠 112/01/15 500 張絲絨 112/01/24 1,000
李秀滿 112/01/05 500 陳澎倫 112/01/15 500 劉得凱 112/01/24 500
葉語洹 112/01/05 500 郭子瑄 112/01/15 500 劉軒任 112/01/24 500
葉承澔 112/01/05 500 鄭居旺 112/01/15 500 劉倢妏 112/01/24 500
李伴珠 112/01/05 500 賴冠伶 112/01/15 1,000 畢子超 112/01/24 10,000
荊健一 112/01/05 500 吳心寧 112/01/15 500 嚴淑美 112/01/24 500
荊雅子 112/01/05 500 朱佳隆 112/01/15 300 吳聲武 112/01/24 300
荊瑶子 112/01/05 500 蕭竹媖 112/01/15 500 潘邦楊 112/01/24 500
胡孟平 小姐 112/01/05 500 許琍雯 112/01/15 500 葉泊鑫 112/01/24 500
林欣儀 112/01/05 500 郭永順 112/01/15 500 謝育臻 112/01/24 300
戴彤昀 112/01/05 500 劉冠民 112/01/15 1,000 楊忠勳 112/01/24 500
戴建鋐 112/01/05 500 范雅婷 112/01/15 500 林錫斌 112/01/24 1,000
戴妤瑄 112/01/05 500 陳文宗 112/01/15 500 邱淑惠 112/01/24 1,000
柯榮收 112/01/05 500 歐欣怡 112/01/15 500 林暐瀚 112/01/24 1,000
林柏緯 112/01/05 500 蘇滿鈴 112/01/15 200 林暐軒 112/01/24 1,000
李美蘭 112/01/05 500 程靜瑜 112/01/15 500 黃明麗 112/01/24 250
張素敏 112/01/05 500 陳金妙 112/01/15 500 黃苓緁 112/01/24 500
許書婷 112/01/05 500 劉國章 112/01/15 1,000 馬俊方 112/01/24 500
曾登崧 112/01/05 500 張玲梅 112/01/15 500 畢子超 112/01/24 10,000
王士昂 112/01/05 500 張瑞珠 112/01/15 500 邢文玫 112/01/25 6,000
陳翊展 112/01/05 500 樓上人 112/01/15 500 吳佩珊 112/01/25 500
張立民 112/01/05 300 陳淑姿 112/01/15 500 陳旖婕 112/01/25 1,000
曾宜柔 112/01/05 300 何佳穎 112/01/15 500 林蕙苓 112/01/25 500
解偉中 112/01/05 300 林秉正 112/01/15 500 無名氏 112/01/25 200
蕭明芬 112/01/05 100 周鉅正 112/01/15 2,000 無名氏 112/01/25 200
傅國 112/01/05 100 李偉民 112/01/15 500 無名氏 112/01/25 200
傅貴 112/01/05 100 鄧明娟 112/01/15 800 無名氏 112/01/25 200
無名氏 112/01/05 1,000 劉楊雙鳳 112/01/15 800 無名氏 112/01/25 200
林昭志 112/01/06 2,000 詹茂華 112/01/15 500 無名氏 112/01/25 200
王義強 112/01/06 200 詹宗翰 112/01/15 500 無名氏 112/01/25 1,000
蔡佳凌 112/01/06 1,000 蔡大海 112/01/15 1,500 全擎科技有限公司 112/01/25 300,000
魏正誠 112/01/06 300 王淑圓 112/01/15 1,000 士林電機廠股份有限公司 新竹分公司 112/01/25 12,000
熊野天空原創有限公司 112/01/06 1,000 黃鳳貞 112/01/15 500 梁美鳳 112/01/25 12,000
郭信德 112/01/06 1,000 張潤庭 112/01/15 500 郭美雲 112/01/25 6,000
李宇晟 112/01/06 500 黃育政 112/01/15 500 黃淑貞 112/01/25 5,000
陳慶隆 112/01/06 2,000 蕭光甡 112/01/15 800 陳其賢 112/01/25 5,000
張晏榕 112/01/06 500 吳世華 112/01/15 1,000 彭源洲 112/01/25 3,000
朱純嬅 112/01/06 1,000 家閤興企業股份有限公司 112/01/15 1,000 胡嘉碧 112/01/25 2,500
賴雅玲 112/01/06 500 高振瑞 112/01/15 500 林千蕙 施慶華 施人豪 施怡杉 施譯承 112/01/25 2,500
陳建豪 112/01/06 500 廖金玲 112/01/15 500 陳郁傑 112/01/25 2,500
許燕萍 112/01/06 500 卓承懋 112/01/15 500 洪世進 112/01/25 2,000
高宏閑 112/01/06 500 李政哲 112/01/15 3,000 李淑芬 112/01/25 2,000
陳明鴻 112/01/06 500 林正義 112/01/15 500 廖玉仙 112/01/25 2,000
王慶善 112/01/06 500 許靜怡 112/01/15 500 廖祐鉅 112/01/25 2,000
高智芳 112/01/06 500 陳慧如 112/01/15 300 廖勝讚 112/01/25 2,000
劉競文 112/01/06 500 范進興 112/01/15 1,000 劉俊良 112/01/25 2,000
余子萁 112/01/06 500 陳洪美玉 112/01/15 1,000 劉秉翔 112/01/25 2,000
李玉楨 112/01/06 2,000 黃子家 112/01/15 300 劉翊承 112/01/25 2,000
林泰穎 112/01/06 1,000 林昱帆 112/01/15 500 呂雅芳 112/01/25 2,000
陳定宗 112/01/06 1,000 黃俊銘 112/01/15 1,000 張運寶 112/01/25 2,000
蔡采縈 112/01/06 500 鄧愛月 112/01/15 1,000 無名氏 112/01/25 2,000
黃愛婷 112/01/06 800 李麗秋 112/01/15 500 許明賓 112/01/25 1,500
劉素琴 112/01/06 1,000 陳秀賢 112/01/15 100 鐘寅誠 112/01/25 1,100
許家銘 112/01/06 500 周宏德 112/01/15 100 趙春啟 112/01/25 1,000
白錦貴 112/01/06 500 周家豪 112/01/15 100 鄧雯婷 112/01/25 1,000
郭人豪 112/01/06 500 周連淑芬 112/01/15 100 鄧育如 112/01/25 1,000
陳鴻瑋 112/01/06 1,000 林振坤 112/01/15 100 百塑企業股份有限公司 112/01/25 1,000
林義祥 112/01/06 2,000 陳秀滿 112/01/15 100 鄭銀華 112/01/25 1,000
湯正浩 112/01/06 500 林廷洲 112/01/15 100 鄭豐燁 112/01/25 600
蔡明玲 112/01/06 200 林廷祐 112/01/15 100 李瑞玲 112/01/25 500
孔文君 112/01/06 1,000 福金剛國際有限公司 112/01/15 1,000 陳松明 112/01/25 500
樊克強 112/01/06 5,000 浩統工業有限公司 112/01/15 1,000 錢有正 112/01/25 500
胡希偉 112/01/06 100 賴火順 112/01/15 500 吳雲政 112/01/25 500
胡希偉 112/01/06 1,000 林育駿 112/01/15 1,000 劉本蕙 112/01/25 500
馮雪美 112/01/06 1,000 賴淂薽 112/01/15 500 林秋娟 112/01/25 500
林昭志 112/01/06 2,000 林家興 112/01/15 2,000 林哲男 112/01/25 500
林哲弘 112/01/06 500 董耕華 112/01/15 500 吳素珠 112/01/25 300
周盟傑 112/01/06 500 董耕銘 112/01/15 500 蕭素韻 112/01/25 10,000
林志映 112/01/06 500 黃亞光 112/01/15 500 呂家緯 112/01/25 5,000
鄭育奇 112/01/06 1,000 周少筠 112/01/15 500 簡家怡 112/01/25 3,000
黃雅平 112/01/06 3,000 双城企業有限公司 112/01/15 2,000 侯佩棋 112/01/25 1,000
廖啟宏 112/01/06 600 彭崧銘 112/01/15 1,000 黃新坤 112/01/25 2,000
郭秋怡 112/01/06 300 戴正雄 112/01/15 1,500 趙俊柔 112/01/25 1,000
郭佳樺 112/01/06 500 吳姿萱 112/01/15 500 吳義傑 112/01/25 2,000
王威傑 112/01/06 500 賴景德 112/01/15 500 黃小玲 112/01/25 2,000
許兆維 112/01/06 500 游芳宜 112/01/15 500 陳高元珠 112/01/25 1,800
陳韋靜 112/01/06 500 永真生技(股)公司 112/01/15 500 黃玉生 112/01/25 1,000
徐志安 112/01/06 1,000 黃心榆 112/01/15 500 江旻佳 112/01/25 1,000
陳光俊 112/01/06 3,000 潘家欽 112/01/15 1,000 廖宇強 112/01/25 1,000
張秀清 112/01/06 1,000 陳凱倫 112/01/15 2,000 廖宇威 112/01/25 1,000
吳育欣 112/01/06 500 林雅秋 112/01/15 500 廖喬安 112/01/25 500
葉孔成 112/01/06 500 張立杰 112/01/15 500 戴妤瑄 112/01/25 500
涂孟君 112/01/06 1,000 高惠貞 112/01/15 1,000 戴彤昀 112/01/25 500
吳忠福 112/01/06 500 鄭訓宇 112/01/15 1,000 林欣儀 112/01/25 500
喬豫芬 112/01/06 500 張純溶 112/01/15 500 戴建鋐 112/01/25 500
林恩璋 112/01/06 1,500 曼宥實業 112/01/15 500 林英鳳 112/01/25 500
鄭喬尹 112/01/06 500 李心維 112/01/15 1,000 黃金木 112/01/25 500
鄭言柏 112/01/06 500 魏麗香 112/01/15 500 趙卿伶 112/01/25 500
吳金樑 112/01/06 1,000 卓永鍇 112/01/15 1,000 唐秋閏 112/01/25 500
邱品榕 112/01/06 500 慶祥欣業有限公司 112/01/15 500 呂定一 112/01/25 500
黃酩琇 112/01/06 500 林泉富 112/01/15 500 呂先生 112/01/25 500
張嘉宴 112/01/06 500 陳詠淩 112/01/15 500 何品萱 112/01/25 500
羅文政 112/01/06 500 林明毅 112/01/15 500 柳玥兒 112/01/25 500
于承祖 112/01/06 500 劉安志 112/01/15 500 白得志 112/01/25 500
林淳淳 112/01/06 500 鍾明宏 112/01/15 1,000 薛虹秀 112/01/25 500
王伯剛 112/01/06 1,000 呂建興 112/01/15 2,000 葉春蘭 112/01/25 500
林芷卉 112/01/06 500 陳柏儒 112/01/15 500 于洪 112/01/25 500
黃和雄 112/01/06 1,000 威力創股份有限公司 112/01/15 2,000 張嘉晏 112/01/25 500
王振宇 112/01/06 500 李茂欣 112/01/15 500 馬秋萍 112/01/25 10,000
黃子玲 112/01/06 500 李茂欣 112/01/15 500 錢有正 112/01/25 500
蕭鴻錦 112/01/06 500 邱惠萍 112/01/15 100 侯佩棋 112/01/25 1,000
魏素珍 112/01/06 500 詮弘科技有限公司 112/01/15 1,000 趙俊柔 112/01/25 1,000
熊徵祥 112/01/06 1,600 羅偉誠 112/01/15 500 吳佩珊 112/01/25 500
陳彥誌 112/01/06 500 周志賢 112/01/15 1,000 鄭妙慧 112/01/26 300
李世川 112/01/06 500 潘瑞嬌 112/01/15 1,000 王菁菁 112/01/26 500
羅家峻 112/01/06 500 郭燕鳳 112/01/15 1,000 劉建誠 112/01/26 500
董耀文 112/01/06 500 王韻婷 112/01/16 1,000 何錦燕 112/01/26 200
李家強 112/01/06 500 謝季芸 112/01/16 500 陳姿妤 112/01/26 200
邱品榕 112/01/06 500 溫貴惠 112/01/16 1,000 張月明 112/01/26 2,000
劉芳利 112/01/07 3,000 歐慧芳 112/01/16 500 胡瓊云 112/01/26 200
陳聯文 112/01/07 1,000 高亞棋 112/01/16 500 張世和 112/01/26 100
黃敬倫 112/01/07 200 許鈴琇 112/01/16 500 黃挺軒 112/01/26 1,000
顏文隆 112/01/07 50,000 栢晟為 112/01/16 500 陳冠甫 112/01/26 400
曾紫雲 112/01/07 600 孫英宜 112/01/16 200 陳嘉純 112/01/26 200
王緣蓮 112/01/07 10,000 孫彬鐘 112/01/16 300 陳湘怡 112/01/26 200
尊勝建設開發股份有限公司 112/01/07 5,000 李煥國 112/01/16 500 柳舒涵 112/01/26 200
涂孟文 112/01/07 2,000 鄭淑玫 112/01/16 125 彭國峰 112/01/26 500
陳星達 112/01/07 1,015 邵立夫 112/01/16 125 游振傑 112/01/26 500
陳宥橙 112/01/07 1,015 邵渝臻 112/01/16 125 吳建成 112/01/26 500
林裕淳 112/01/07 1,000 邵也嘉 112/01/16 125 邱明輝 112/01/26 250
趙明德 112/01/07 1,000 李昌琪 112/01/16 1,000 邱曔允 112/01/26 250
吳德慧 112/01/07 1,000 周東輝 112/01/16 1,000 周建良 112/01/26 500
冉軒豪 112/01/07 1,000 爵弘有限公司 112/01/16 3,000 江玉玲 112/01/26 500
張忠儀 112/01/07 1,000 王韻婷 112/01/16 1,000 蔡青宴 112/01/26 1,000
范光昊 112/01/07 1,000 凡甲科技股份有限公司 112/01/16 10,000 袁仲毅 112/01/26 1,000
施蕙珍 112/01/07 1,000 吳長柏 112/01/16 500 施少燕 112/01/26 500
羅健哲 112/01/07 500 杜榮傑 112/01/16 1,000 劉清海 112/01/26 500
鄭淑芬 112/01/07 500 王榆堯 112/01/16 1,000 柯旻君 112/01/26 500
羅偉倫 112/01/07 500 天創科技有限公司 112/01/16 1,000 柯旻良 112/01/26 500
吳孟蓉 112/01/07 500 高正枬 112/01/16 500 吳麗雯 112/01/26 500
拓源股份有限公司 112/01/07 1,000 陳碧華 112/01/16 500 翁培尹 112/01/26 500
趙寶施 112/01/07 1,000 陳玉珍 112/01/16 500 徐孟嘉 112/01/26 500
許家維 112/01/07 500 吳秋彬 112/01/16 2,000 郭姿辰 112/01/26 500
葉佳哲 112/01/07 500 歐佩蓉 112/01/16 500 郭韋彤 112/01/26 500
吳裕勝 112/01/07 500 張嘉進 112/01/16 500 吳瑞菊 112/01/26 500
林敬翔 112/01/07 500 陳品臻 112/01/16 500 古榮增 112/01/26 500
高靖陽 112/01/07 500 鄭錫寶 112/01/16 500 吳月桃 112/01/26 500
高于曦 112/01/07 500 林秀春 112/01/16 500 羅錦華 112/01/26 500
胡志光 112/01/07 500 吳柏宏 112/01/16 5,000 李明智 112/01/26 500
簡文拱 112/01/07 500 陳漢弟 112/01/16 500 黃永全 112/01/26 500
莊協隆 112/01/07 500 王純純 112/01/16 500 林如玉 112/01/26 500
蔡吳宗 112/01/07 500 張瑀庭 112/01/16 1,000 羅雅怡 112/01/26 500
蔣清川 112/01/07 500 智泰實業有限公司 112/01/16 500 吳少夫 112/01/26 500
曾哲鴻 112/01/07 300 叢玉玲 112/01/16 1,000 張森誌 112/01/26 2,000
余璨州 112/01/07 100 曾漢修 112/01/16 1,000 唐蘇麗品 112/01/26 3,000
林冠伶 112/01/07 100 葉春香 112/01/16 500 謝寶慧 112/01/26 500
余宜靜 112/01/07 100 蔡惠君 112/01/16 500 張家偉 112/01/26 500
王凱平 112/01/07 100 林郁晨 112/01/16 1,500 陳思穎 112/01/26 1,000
王韻寧 112/01/07 100 李桂樺 112/01/16 500 馮智能 112/01/26 500
洪堃哲 112/01/07 100 吳紹慈 112/01/16 500 陳來春 112/01/26 100
洪千雅 112/01/07 100 彭康益 112/01/16 500 黃字綺 112/01/26 500
許語庭 112/01/07 100 陳佳祿 112/01/16 600 葉惠玲 112/01/26 1,000
許珈瑄 112/01/07 100 王立宸 112/01/16 1,000 邱玉鳳 112/01/26 500
林志誠 112/01/07 6,000 楊松麟 112/01/16 500 張沛誼 112/01/26 500
蒙美津 112/01/07 6,000 林秉宏 112/01/16 500 華國銳 112/01/26 2,000
羅素琴 112/01/07 5,000 李昇榮 112/01/16 1,000 黃健華 112/01/26 500
張陳愛英 112/01/07 3,000 張秀媛 112/01/16 1,000 高定誼 112/01/26 500
湯潤政 112/01/07 3,000 友誠通信有限公司 112/01/16 1,000 洪潔芳 112/01/26 1,000
李人奮 112/01/07 1,000 童瓊慧 112/01/16 500 李紀唐 112/01/26 500
晶華企業社 112/01/07 2,000 杜曉民 112/01/16 600 鄭秋琴 112/01/26 1,000
蘇尚銘 112/01/07 1,500 古裕德 112/01/16 1,000 張孟璇 112/01/26 500
蘇宏騰 112/01/07 1,500 張作祥 112/01/16 1,000 張順傑 112/01/26 2,000
陳美秀 112/01/07 1,000 劉慶國 112/01/16 5,000 劉茂欣 112/01/26 500
進閎紙行 112/01/07 1,000 游秀卿 112/01/16 100 佘健銘 112/01/26 500
陳錦成 112/01/07 500 陳瓊萍 112/01/16 1,000 周叔冠 112/01/26 500
蕭麗雯 112/01/07 500 鄭世勳 112/01/16 500 陳宏文 112/01/26 500
陳宥鈞 112/01/07 500 歐一龍 112/01/16 1,500 李志偉 112/01/26 300
陳宥希 112/01/07 500 鍾家華 112/01/16 300 林雅萍 112/01/26 1,000
陳家睿 112/01/07 500 歐一龍 112/01/16 1,500 王桂英 112/01/26 2,000
簡宛柔 112/01/07 500 許淑芬 112/01/17 500 黃喜 112/01/26 1,000
陳村宏 112/01/07 500 李建龍 112/01/17 1,000 慎宇水電有限公司 112/01/26 500
蕭蔡明里 112/01/07 500 尤自立 112/01/17 1,500 沈芝麒 112/01/26 500
永勝紙行 112/01/07 1,000 許哲仁 112/01/17 500 程麗霞 112/01/26 167
孫晟瀚 112/01/07 1,000 詹淑芬 112/01/17 500 呂泳霏 112/01/26 250
曾乃玟 112/01/07 1,000 鄭至君 112/01/17 1,000 許靜芝 112/01/26 500
蔣孟廷 112/01/07 1,000 黃釋慧 112/01/17 500 舒竑昌 112/01/26 500
蔣清峰 112/01/07 1,000 楊惠珠 112/01/17 1,000 林淑鳳 112/01/26 500
吳啟明 112/01/07 500 陳珮甄 112/01/17 200 楊瑞珍 112/01/26 300
蔡金鳳 112/01/07 500 周郁青 112/01/17 500 吳瑞寶 112/01/26 1,200
邱欣儀 112/01/07 500 魏璋 112/01/17 1,000 呂美瑩 112/01/26 300
林益羣 112/01/07 500 陳惠足 112/01/17 1,500 白黃秀珍 112/01/26 1,000
李尚裕 112/01/07 500 鄭慶宗 112/01/17 1,000 黃耀平 112/01/26 500
江金石 112/01/07 500 呂伊雯 112/01/17 1,000 育美五金有限公司 112/01/26 5,000
江王秋睱 112/01/07 500 王財興 112/01/17 500 陳方民 112/01/26 500
陳元叁 112/01/07 500 林秀芳 112/01/17 1,500 王柏元 112/01/26 500
陳洪惠美 112/01/07 500 蘇智琦 112/01/17 500 李淑娟 112/01/26 500
林朝旺 112/01/07 500 林金吉 112/01/17 500 韓臻莛 112/01/26 1,000
朱石桂 112/01/07 500 王宗富 112/01/17 500 何盈潔 112/01/26 500
魏鈺璇 112/01/07 500 許紹宸 112/01/17 1,000 賴彥如 112/01/26 500
魏勝俞 112/01/07 500 盧瓊英 112/01/17 500 徐明富 112/01/26 250
陳少均 112/01/07 500 蔡文凱 112/01/17 500 林秀嶺 112/01/26 250
黎德華 112/01/07 500 郭玳伶 112/01/17 500 王慧琪 112/01/26 500
王彩鳳 112/01/07 500 施怡如 112/01/17 200 林雅雯 112/01/26 500
鄧素卉 112/01/07 500 聯成信國際貿易有限公司 112/01/17 2,000 吳昀蓁 112/01/26 500
曾展淇 112/01/07 500 王筠萱 112/01/17 250 徐志明 112/01/26 500
曾祐愷 112/01/07 500 王竑翔 112/01/17 250 張孟璇 112/01/26 500
葉文惠 112/01/07 500 鄭明仁 112/01/17 500 沈芝麒 112/01/26 500
張恭華 112/01/07 500 劉俊良 112/01/17 500 程麗霞 112/01/26 166
李人奮 112/01/07 1,000 劉秉翔 112/01/17 500 呂泳霏 112/01/26 250
勤力合實業股份有限公司 112/01/08 3,000 劉翊承 112/01/17 500 許靜芝 112/01/26 500
杜婕希 112/01/08 500 呂雅芳 112/01/17 500 戚光戊 112/01/26 1,000
吳明坤 112/01/08 300 謝侑宸 112/01/17 500 程麗霞 112/01/26 167
