category

category

category

category

category

category

首頁 > 捐款徵信 > 101年度捐款人名冊(8月份)


101年08月捐款名單(含營養餐費、一般樂捐、受刑人子女獎學金、常年會費、永久會員費)
欲查詢您的捐款記錄,敬請按鍵盤「Ctrl」+「F」鍵,即可輸入您的大名來進行查詢。 
姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額
李金綢 101/08/13 1,000 呂慧真 101/08/24 500 CoCo都可茶飲楊梅大成店善心人士 101/08/28 916 吳光輝 101/08/15 1,000
劉永芳 101/08/01 700 張芸瑄 101/08/24 500 CoCo都可茶飲楊梅富岡店善心人士 101/08/28 420 陳高月 101/08/15 1,000
莊淑娥 101/08/02 500 王甯祺 101/08/24 1,000 CoCo都可茶飲楊梅楊新店善心人士 101/08/28 1,373 葉安娣 101/08/15 1,000
呂兆紋 101/08/02 1,000 鋭勝工業有限公司 101/08/24 1,000 CoCo都可茶飲埔心中興店善心人士 101/08/28 1,035 蔣懷萱 101/08/15 1,000
曹立澤 101/08/03 200 王凱平 101/08/24 200 CoCo都可茶飲觀音新坡店善心人士 101/08/28 842 大卡司國際有限公司 101/08/15 1,000
許鵬翔 101/08/04 1,000 楊薇齡 101/08/24 100 CoCo都可茶飲新竹東門店善心人士 101/08/28 540 李雨謙 101/08/15 1,000
王建緯 101/08/04 1,000 楊淑芬 101/08/24 500 CoCo都可茶飲新竹中華店善心人士 101/08/28 341 無名氏 101/08/15 600
周雙益 101/08/04 648 吳金純 101/08/24 1,000 CoCo都可茶飲園區店善心人士 101/08/28 964 徐茂林 101/08/15 500
高滇玲 101/08/04 2,000 劉德玢 101/08/24 500 CoCo都可茶飲園區2店善心人士 101/08/28 518 畢至德 101/08/15 500
陳裕文 101/08/06 1,000 卓淑靖 101/08/24 500 CoCo都可茶飲北大店善心人士 101/08/28 821 林振興 101/08/15 500
卓謚翔 101/08/06 1,000 許禮賢 101/08/24 500 CoCo都可茶飲大庄店善心人士 101/08/28 552 彭瑞琴 101/08/15 500
楊宇超 101/08/06 500 陳妙芬 101/08/24 500 CoCo都可茶飲新竹光華店善心人士 101/08/28 867 林德 101/08/15 500
陳宥伊 101/08/06 100 孫如蓁 101/08/24 500 CoCo都可茶飲新竹清大店善心人士 101/08/28 932 胡定 101/08/15 500
王嘉宏 101/08/07 1,000 泰利企業社 101/08/24 1,500 CoCo都可茶飲新竹站前店善心人士 101/08/28 600 林琮善 101/08/15 500
謝先生 101/08/07 100 鄭尊仁 101/08/24 500 CoCo都可茶飲食品店善心人士 101/08/28 370 郭如惠 101/08/15 500
吳宜錚 101/08/07 100 戴承宗 101/08/24 500 CoCo都可茶飲林森店善心人士 101/08/28 1,502 李長原 101/08/15 500
羅聖行 101/08/07 1,000 林錦容 101/08/24 500 CoCo都可茶飲新竹水田店善心人士 101/08/28 2,013 丁信妤 101/08/15 500
郭蒼熹 101/08/07 500 蔡淑娟 101/08/24 500 CoCo都可茶飲文昌店善心人士 101/08/28 1,957 陳孟筠 101/08/15 500
陳先生 101/08/07 100 陳欣沛 101/08/24 500 CoCo都可茶飲新竹民生店善心人士 101/08/28 966 張軒綸 101/08/15 500
王先生 101/08/07 1,000 戴世裕 101/08/24 1,000 CoCo都可茶飲新竹中正店善心人士 101/08/28 326 唐敏花 101/08/15 500
蔡淑娟 101/08/07 500 許家柔 101/08/24 250 CoCo都可茶飲新竹巨城店善心人士 101/08/28 2,070 劉芮華 101/08/15 500
莊雅芬 101/08/07 500 王文川 101/08/24 1,000 CoCo都可茶飲新竹天公店善心人士 101/08/28 1,644 劉文琇 101/08/15 500
顏玲巧 101/08/07 500 潘冠宇 101/08/24 500 CoCo都可茶飲竹東店善心人士 101/08/28 1,025 林花 101/08/15 500
蔡汶均 101/08/07 2,000 蘇時 101/08/24 500 CoCo都可茶飲竹東2店善心人士 101/08/28 638 施美珍 101/08/15 500
王嘉宏 101/08/07 1,000 顏岑玲 101/08/24 500 CoCo都可茶飲竹東東峰店善心人士 101/08/28 831 李盛良 101/08/15 500
蔡雅蘋 101/08/07 1,000 吳建興 101/08/24 500 CoCo都可茶飲新竹芎林店善心人士 101/08/28 835 溫明聰 101/08/15 200
詹志仁 101/08/07 500 陳逸蕾 101/08/24 500 CoCo都可茶飲新豐店善心人士 101/08/28 226 陳秋綿 101/08/15 200
鄭淞澤 101/08/07 500 嚴淑美 101/08/24 500 CoCo都可茶飲竹北光明店善心人士 101/08/28 1,019 傅協記 101/08/15 200
謝先生 101/08/07 100 洪明昌 101/08/24 1,000 CoCo都可茶飲三民店善心人士 101/08/28 1,227 傅春童 101/08/15 200
王秀菱 101/08/07 100 林宗孝 101/08/24 500 CoCo都可茶飲竹北中正店善心人士 101/08/28 776 張詠淩 101/08/15 192
林柏瑩 101/08/07 500 陳昆聖 101/08/24 200 CoCo都可茶飲竹北博愛店善心人士 101/08/28 459 林志煌 101/08/15 1,000
李曼苓 101/08/07 500 徐阿桂 101/08/24 500 CoCo都可茶飲竹北自強南店善心人士 101/08/28 957 劉文成 101/08/15 1,000
洪小姐 101/08/07 500 陳碧娟 101/08/24 500 CoCo都可茶飲竹北勝利店善心人士 101/08/28 1,258 季德堯 101/08/15 500
王先生 101/08/07 1,500 鍾佩華 101/08/24 500 CoCo都可茶飲新竹新埔店善心人士 101/08/28 1,130 黃淑華 101/08/15 500
張雅婷 101/08/07 100 謝佳蓉 101/08/24 1,000 CoCo都可茶飲湖口中正店善心人士 101/08/28 273 周孝金 101/08/15 500
范姜晶昱 101/08/07 500 郭春利 101/08/24 10,000 CoCo都可茶飲湖口仁和店善心人士 101/08/28 26 許瑞偉 101/08/15 500
邱希芸 101/08/07 1,000 劉育玶 101/08/24 500 CoCo都可茶飲湖口光復店善心人士 101/08/28 1,048 王譽璇 101/08/15 500
黃明剛 101/08/07 1,000 林芊誼 101/08/24 500 CoCo都可茶飲園區寶山店善心人士 101/08/28 1,092 廖春貴 101/08/15 500
陳旖婕 101/08/07 1,000 蘇嫆惇 101/08/24 500 CoCo都可茶飲新竹關西店善心人士 101/08/28 374 廖亨碩 101/08/15 500
李金龍 101/08/07 400 賴榮進 101/08/24 500 CoCo都可茶飲苗栗公館店善心人士 101/08/28 1,218 龔瑞琦建築師事務所 101/08/16 12,300
黃苓緁 101/08/08 500 張良吉 101/08/24 500 CoCo都可茶飲竹南博愛店善心人士 101/08/28 732 林明欣 101/08/16 2,200
許瀚陽 101/08/08 500 于淑春 101/08/24 1,000 CoCo都可茶飲竹南光復店善心人士 101/08/28 808 黃雪紅 101/08/16 2,000
許惠萍 101/08/08 500 張燕蘭 101/08/24 1,000 CoCo都可茶飲竹南民族店善心人士 101/08/28 396 昇揚消防工程顧問有限公司 101/08/16 2,000
彭亮福 101/08/08 500 許錫源 101/08/24 1,000 CoCo都可茶飲頭份中正店善心人士 101/08/28 1,755 吳宗諺 101/08/16 1,000
官如茵 101/08/08 500 戴正雄 101/08/24 1,000 CoCo都可茶飲頭份建國店善心人士 101/08/28 162 麥志彥 101/08/16 1,000
林艷秋 101/08/08 500 林楷富 101/08/24 200 CoCo都可茶飲頭份中正2店善心人士 101/08/28 1,303 闕菱慧 101/08/16 1,000
卓威廷 101/08/08 500 李昭賢 101/08/24 500 CoCo都可茶飲苗栗後龍店善心人士 101/08/26 484 陳韋聿 101/08/16 600
王丞浩 101/08/08 500 謝雅真 101/08/24 500 CoCo都可茶飲苗栗中正店善心人士 101/08/28 557 周冠勳 101/08/16 500
陳莆晴 101/08/08 1,000 廖麗娜 101/08/24 1,000 CoCo都可茶飲苗栗至公店善心人士 101/08/28 236 李宜倫 101/08/16 500
黃美端 101/08/08 500 陳星瑜 101/08/24 1,000 石燒餐飲有限公司善心人士 101/08/28 2,915 松山奉天宮 101/08/16 500
陳奕燕 101/08/08 500 周燕禎 101/08/24 500 陳怡靜 101/08/30 1,471 竹林山觀音寺 101/08/16 500
楊嘉豪 101/08/08 500 宋欣怡 101/08/24 500 安德魯 101/08/30 5,261 壽山巖觀音寺 101/08/16 500
吳思慧 101/08/08 500 賴素珠 101/08/24 500 甜蜜蜜水果 101/08/30 500 黃昶閔 101/08/16 500
楊光明 101/08/08 1,000 甘淑真 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 1,000 許金桃 101/08/16 500
余明哲 101/08/08 500 陳佳鴻 101/08/24 2,000 林鈺斐 101/08/30 500 蘇慎雅 101/08/16 500
伊東股份有限公司 101/08/08 500 陳林冠 101/08/24 500 羅允紫 101/08/30 3,000 詹佳玲 101/08/16 500
周紜如 101/08/08 500 郭佳惠 101/08/24 500 哲亮科技有限公司 101/08/30 500 蘇東松 101/08/16 500
郭家吟 101/08/08 500 陳郁蕙 101/08/24 200 無名氏 101/08/30 500 羅張倫 101/08/16 500
陳麗芳 101/08/08 1,000 李佳恩 101/08/24 100 黃明源 101/08/30 5,000 林鐵城 101/08/16 500
楊新城 101/08/08 500 林定裕 101/08/24 500 便利通裝潢股份有限公司 101/08/30 5,000 溫維謙 101/08/16 500
陳麒文 101/08/08 2,000 李政儒 101/08/24 500 陳銘聰 101/08/30 1,000 周永明 101/08/16 500
廖祥凱 101/08/08 1,000 王國榮 101/08/24 5,000 黃智重 101/08/30 500 許時倫 101/08/16 500
陳雯玲 101/08/08 500 王珮甄 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 500 黃郁元 101/08/16 500
楊喻婷 101/08/08 2,000 陳麗秋 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 1,000 無名氏 101/08/16 500
吳予文 101/08/08 1,000 張棍盈 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 500 永昕行 101/08/16 500
廖啟凱 101/08/08 600 邱煜仁 101/08/24 1,000 無名氏 101/08/30 1,000 永昕藥局 101/08/16 500
林嘉慶 101/08/08 500 陳俞廷 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 1,000 蔡吳宗 101/08/16 500
彭長聖 101/08/08 500 唐維順 101/08/24 1,000 無名氏 101/08/30 500 林曉彤 101/08/16 500
周吉永 101/08/08 300 戴子傑 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 500 林子騫 101/08/16 500
游承翰 101/08/08 1,000 陳嘉慧 101/08/24 200 黃雅慧 101/08/30 1,000 陳彥均 101/08/16 250
吳繡慧 101/08/08 500 葉玲玲 101/08/24 1,000 銓宏汽車多媒體科技股份有限公司 101/08/30 500 陳子淮 101/08/16 250
朱純儀 101/08/08 1,000 姜沛緹 101/08/24 1,000 張水益 101/08/30 500 李秋育 101/08/16 500
洪楷祐 101/08/08 500 周順成 101/08/24 600 無名氏 101/08/30 1,000 賴大平 101/08/16 500
王詩婷 101/08/08 500 林逢新 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 10,000 賴金全 101/08/16 200
蔡昭勇 101/08/08 500 洪淑薰 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 1,000 賴英銘 101/08/16 150
張舜傑 101/08/08 500 高秀英 101/08/24 500 魏高惠娥 101/08/30 1,000 賴政坤 101/08/16 150
邱麗櫻 101/08/08 500 古美設計有限公司 101/08/24 500 魏鍾芙美 101/08/30 1,000 林美絨 101/08/16 300
蕭秀貞 101/08/08 500 李郁昇 101/08/24 1,000 無名氏 101/08/30 500 周子盈 101/08/16 300
鍾維洲 101/08/08 500 林淑娟 101/08/24 500 劉邦驥 101/08/30 1,000 周楷評 101/08/16 300
羅毓槿 101/08/08 500 石智能 101/08/24 1,000 翦幗英 101/08/30 500 周家文 101/08/16 300
徐立筠 101/08/08 500 許燕萍 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 1,000 林老智 101/08/16 300
陳志成 101/08/08 1,000 芳菲商行 101/08/24 1,500 無名氏 101/08/30 500 林小蘭 101/08/16 300
陳怡霖 101/08/08 300 蘇明宏 101/08/24 500 謝樹宇 101/08/30 1,000 黃育祥 101/08/16 100
林泰淵 101/08/08 2,500 林文正 101/08/24 500 林家慶 101/08/30 500 黃明輝 101/08/17 10,000
吳雅嵐 101/08/08 500 許如華 101/08/24 1,000 林晉毅 101/08/30 500 張沅昶 101/08/17 2,500
劉凱萍 101/08/08 1,000 林怡萍 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 2,000 江淯綺 101/08/17 2,500
黃正賀 101/08/08 1,000 朱之元 101/08/24 500 林樂貞 101/08/30 500 立鼎工程行 101/08/17 3,000
石家豪 101/08/08 150 何麗玲 101/08/24 500 莊碩卿 101/08/30 14,081 亨欣企業有限公司 101/08/17 2,000
鄒勳元 101/08/08 500 謝祥光 101/08/24 500 鄭佳嬰 101/08/30 500 陳威陸 101/08/17 2,000
唐懷遠 101/08/08 3,000 王祥仁 101/08/24 1,000 何萬亭 101/08/30 500 賴哲雄 101/08/17 1,500
胡良昇 101/08/08 500 許雅卉 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 500 楊雯惠 101/08/17 500
劉建成 101/08/08 1,000 魏春雪 101/08/24 500 江志文 101/08/30 1,000 楊承勳 101/08/17 500
蘇建榮 101/08/08 1,500 黃飛龍 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 500 楊承諭 101/08/17 500
游政瀚 101/08/08 500 黃莉婷 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 500 李家興 101/08/17 1,000
馮郁慧 101/08/08 500 劉惠玲 101/08/24 500 李嘉福 101/08/30 500 無名氏 101/08/17 1,000
陳美如 101/08/08 500 謝英泯 101/08/24 100 蔡云馨 101/08/30 500 黃俊誠 101/08/17 1,000
陳勝隆 101/08/08 500 吳佩穎 101/08/24 100 洪子涵 101/08/30 500 翔浜車業行 101/08/17 1,000
童歡藝術有限公司 101/08/08 500 謝旻伶 101/08/24 100 陳志偉 101/08/30 500 曾仲和 101/08/17 1,000
黃淨珍 101/08/08 2,000 謝旻峻 101/08/24 100 沈英珠 101/08/30 500 吳玟儀 101/08/17 800
曾美玲 101/08/08 1,000 謝蕎鍇 101/08/24 100 林美馨 101/08/30 500 曾梅枝 101/08/17 500
黃雅苓 101/08/08 500 李欣穎 101/08/24 500 賴學輝 101/08/30 500 許志豪 101/08/17 500
蕭韋伶 101/08/08 300 林金鳳 101/08/24 500 富程國際有限公司 101/08/30 1,000 陳峯耀 101/08/17 500
張延瑞 101/08/08 1,000 李昭賢 101/08/24 500 吳昭震 101/08/30 1,000 張玉珠 101/08/17 500
張曜豐 101/08/08 500 王建忠 101/08/24 500 茗碩工程行 101/08/30 1,000 林子傑 101/08/17 500
楊昌發 101/08/08 500 李偉芬 101/08/24 500 許玉霖 101/08/30 500 林子瀚 101/08/17 500
柳蓉 101/08/08 500 高嘉鮮 101/08/24 1,000 林品稹 101/08/30 500 梁宏德 101/08/17 500
呂惠甄 101/08/08 500 黃慧姝 101/08/24 500 江孟聰 101/08/30 500 林清火 101/08/17 500
楊康奕 101/08/08 100 毛采乙 101/08/24 200 郭泳霈 101/08/30 500 劉崇生 101/08/17 500
簡淑敏 101/08/08 500 張雅雯 101/08/24 500 羅士傑 101/08/30 2,000 鄭靜雪 101/08/17 500
翁鐿潔 101/08/08 500 楊琇雅 101/08/24 500 鄭雅玲 101/08/30 500 廖守義 101/08/17 500
吳昶寬 101/08/08 1,000 李惠文 101/08/24 500 鄭惠珊 101/08/30 500 曾康侯 101/08/17 500
闕壯名 101/08/08 500 林明賢 101/08/24 1,000 黃嬿禎 101/08/30 500 曾卜書香 101/08/17 500
張凱程 101/08/08 300 葉亭妤 101/08/24 1,000 許修菊 101/08/30 300 趙書寧 101/08/17 1,000
黃欽賢 101/08/08 2,000 白大龍 101/08/24 1,000 MR.Massage 按摩先生 101/08/30 1,000 蔡惟婷 101/08/18 500
辛紫綾 101/08/08 500 林柏如 101/08/24 500 吳玉珠 101/08/30 1,000 陳方民 101/08/18 500
陳盈達 101/08/08 1,000 林俊銘 101/08/24 300 甘智全 101/08/30 3,000 黃耀平 101/08/18 500
劉俊宏 101/08/08 200 陳瑤勳 101/08/24 500 俞金銓 101/08/30 500 黃俊彬 101/08/18 500
黃立民 101/08/08 500 張哲銓 101/08/24 500 林東進 101/08/30 1,000 育美五金有限公司 101/08/18 5,000
林侑橙 101/08/08 300 李湘沄 101/08/24 500 董耕華 101/08/30 500 何盈潔 101/08/18 500
呂慧芬 101/08/08 1,000 謝淑慧 101/08/24 600 孫盈瑩 101/08/30 500 黃東汶 101/08/18 500
楊勝傑 101/08/08 1,000 孫昭弟 101/08/24 300 陳夢歆 101/08/30 500 黃柏淵 101/08/18 500
張加琳 101/08/08 5,000 陳冠樺 101/08/24 500 張廷育 101/08/30 600 井立捷 101/08/18 2,000
陳健民 101/08/08 500 陶霽 101/08/24 500 徐志慧 101/08/30 500 廖子儀 101/08/18 500
唐淑慧 101/08/08 200 陳志明 101/08/24 500 何世國 101/08/30 500 王慧琪 101/08/18 500
黃信逢 101/08/08 1,000 王淑蓉 101/08/24 1,000 蔡仲信 101/08/30 1,000 林雅雯 101/08/18 500
沈家菱 101/08/08 500 陳宏維 101/08/24 500 張家華 101/08/30 500 呂育奇 101/08/18 500
劉瑜仁 101/08/08 500 王品超 101/08/24 500 陳秉豪 101/08/30 500 傅金匙 101/08/18 1,000
林姵君 101/08/08 500 葉力銓 101/08/24 2,000 無名氏 101/08/30 300 林正仲 101/08/18 200
曾佳貞 101/08/09 1,000 羅美卿 101/08/24 500 田家維 101/08/30 500 林家興 101/08/18 1,000
蔡文元 101/08/09 500 陳至忠 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 1,000 韓臻莛 101/08/18 1,000
賴姮縈 101/08/09 500 趙亞晴 101/08/24 1,000 無名氏 101/08/30 500 林俊豪 101/08/18 500
呂理哲 101/08/09 500 楊嘉君 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 500 吳欣怡 101/08/18 500
鄧喬坤 101/08/09 500 潘仁舜 101/08/24 500 扶久揚 101/08/30 1,000 徐志明 101/08/18 500
陳玫琪 101/08/09 500 簡立穎 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 1,000 陳昌強 101/08/18 500
陳佳鋒 101/08/09 1,000 廖樹泉 101/08/24 500 蕭怡筠 101/08/30 3,000 徐明富 101/08/18 250
高玉菁 101/08/09 500 鄒宗甫 101/08/24 500 黃君如 101/08/30 2,000 林秀嶺 101/08/18 250
張作維 101/08/09 500 曾淑鈴 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 500 王柏元 101/08/18 500
許瑄宸 101/08/09 500 吳大宇 101/08/24 1,000 陳仁偉 101/08/30 500 黃玉郎 101/08/18 500
鄭祐任 101/08/09 500 江雪惠 101/08/24 1,000 無名氏 101/08/30 1,000 楊天助 101/08/18 500
張秀清 101/08/09 500 鄧惠月 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 1,000 林聰明 101/08/18 200
丁于庭 101/08/09 500 蔡坤彬 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 900 黃玉真 101/08/18 300
古裕德 101/08/09 500 李正文 101/08/24 2,000 無名氏 101/08/30 3,000 李蕙芸 101/08/18 700
楊佩瑜 101/08/09 500 何惠沁 101/08/24 1,000 無名氏 101/08/30 500 江玉玲 101/08/18 500
大築整合空間設計有限公司 101/08/09 500 賴瑞玲 101/08/24 500 劉有俊 101/08/30 885 謝銘效 101/08/18 500
侯鑄峰 101/08/09 500 鍾岳達 101/08/24 1,500 無名氏 101/08/30 500 徐世光 101/08/18 500
黃立順 101/08/09 500 呂俊江 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 200 張瑜庭 101/08/18 300
李欣樺 101/08/09 300 鍾裕芳 101/08/24 1,500 無名氏 101/08/30 1,000 玲慶祥 101/08/18 200
楊婷方 101/08/09 500 林晏瑜 101/08/24 200 無名氏 101/08/30 500 蔡青宴 101/08/18 1,000
劉炯宏 101/08/09 500 冠隆企業有限公司 101/08/24 1,000 無名氏 101/08/30 2,000 翁嘉憶 101/08/18 500
黃千黛 101/08/09 300 陳舜堯 101/08/24 1,000 無名氏 101/08/30 2,000 袁仲毅 101/08/18 1,000
沈玉菁 101/08/09 1,000 李俊徵 101/08/24 200 無名氏 101/08/30 2,900 潘紀毓 101/08/18 1,000
黃若熏 101/08/09 100 陳振輝 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 500 吳佳芸 101/08/18 500
林淑芬 101/08/09 1,000 吳秀鳳 101/08/24 1,500 無名氏 101/08/30 10,000 林建成 101/08/18 500
江陳素珠 101/08/09 300 李佩玲 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 2,000 林鎮平 101/08/18 1,000
張家綺 101/08/09 500 古乾樹律師事務所 101/08/24 1,000 無名氏 101/08/30 500 甘馥甄 101/08/18 1,000
張哲銘 101/08/09 500 詹仁壽 101/08/24 300 廖小媖 101/08/30 10,000 林琳 101/08/18 1,000
連欣怡 101/08/09 500 廖泳銘 101/08/24 1,000 無名氏 101/08/30 1,000 徐朱玉秀 101/08/18 1,000
李婷婷 101/08/09 500 迪凱科技有限公司 101/08/24 1,000 無名氏 101/08/30 500 蕭淑華 101/08/19 10,000
李堅揮 101/08/09 500 邵川益 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 500 周天力 101/08/19 5,000
鈜旭有限公司 101/08/09 3,000 戚定國 101/08/24 500 無名氏 101/08/30 500 尊勝建設開發股份有限公司 101/08/19 5,000
楊景倫 101/08/09 500 吳岳憲 101/08/24 1,000 呂虹萱 101/08/30 500 黃煒陯 101/08/19 2,500
李鈺婷 101/08/09 500 簡伯蒼 101/08/25 2,000 無名氏 101/08/30 500 張景皓 101/08/19 2,000
陳怡雯 101/08/09 500 江碧雲 101/08/25 500 吳玉蘭 101/08/30 500 甘麗梅 101/08/19 2,000
王明賢 101/08/09 500 鄭寶鳳 101/08/25 500 李冠延 101/08/30 500 方長治 101/08/19 2,000
文皓平 101/08/09 200 東英興業股份有限公司 101/08/25 3,000 無名氏 101/08/31 3,000 張福銘 101/08/19 2,000
優勢皮膚科診所 101/08/09 1,000 賴志明 101/08/25 500 方崇明 101/08/31 5,000 邱伊雯 101/08/19 2,000
許妙香 101/08/09 500 吳華珍 101/08/25 500 上唯科技有限公司 101/08/31 10,000 張中榮 101/08/19 2,000
吳恩綺 101/08/09 200 鄭斐文 101/08/25 300 無名氏 101/08/31 1,500 震樺實業有限公司 101/08/19 2,000
林晉帆 101/08/09 500 劉允亮 101/08/25 500 林育成 101/08/31 500 蔡瓊月 101/08/19 2,000
張筱清 101/08/09 500 江春薇 101/08/25 1,000 黃宏祺 101/08/31 500 郭俊華 101/08/19 1,000
黃翊芯 101/08/09 500 蔡淑芬 101/08/25 500 楊以安 101/08/31 5,000 陳冠蓉 101/08/19 1,000
張靜芳 101/08/09 500 余瑞香 101/08/25 500 蕭哲駿 101/08/31 1,000 林仙扶 101/08/19 1,000
宋瑞虹 101/08/09 1,000 曾聖為 101/08/25 500 魏語婕 101/08/31 500 楊志偉 101/08/19 1,000
杜姿儀 101/08/09 500 陳林淑惠 101/08/25 500 無名氏 101/08/31 500 唐糹璽婷 101/08/19 1,000
趙時恆 101/08/09 500 曾瑞傑 101/08/25 500 黃仁懋 101/08/31 500 周典儒 101/08/19 1,000
陳榮宗 101/08/09 500 邱德釗 101/08/25 1,000 周晏伊 101/08/31 2,000 李雅菁 101/08/19 1,000
張峰樹 101/08/09 500 林淑雅 101/08/25 500 李坤信 101/08/31 500 許敏娟 101/08/19 1,000
張秀敏 101/08/09 100 劉茂順 101/08/25 600 無名氏 101/08/31 6,000 賴秋美 101/08/19 1,000
黃欽彥 101/08/09 1,000 官偉民 101/08/25 2,000 無名氏 101/08/31 1,000 梁樹鈞 101/08/19 1,000
李淑萍 101/08/09 1,000 羅秉和 101/08/25 1,000 無名氏 101/08/31 2,000 蔡英娟 101/08/19 1,000
黎杰叡 101/08/09 1,000 陳志清 101/08/25 500 蔡坤龍 101/08/31 500 蔡麗娟 101/08/19 1,000
陳柏秀 101/08/09 1,000 高素卿 101/08/25 500 卓宜龍 101/08/31 1,000 劉冠銘 101/08/19 1,000
黃茂隆 101/08/09 500 蕭永河 101/08/25 500 路嘉倩 101/08/31 500 江鳳鸞 101/08/19 1,000
張毓庭 101/08/09 500 李思韋 101/08/25 1,000 李奇峰 101/08/31 500 殷亞群 101/08/19 1,000
王宜貞 101/08/09 500 程煥凱 101/08/25 1,000 白士軒 101/08/31 689 洪君宜 101/08/19 1,000
王子賢 101/08/09 500 晉誠法律事務所 101/08/25 1,000 詳禾傢飾庄 101/08/31 500 謝瑞君 101/08/19 1,000
曾如玉 101/08/09 500 王聖隆 101/08/25 500 無名氏 101/08/31 1,000 楊次貫 101/08/19 1,000
呂宗翰 101/08/09 500 謝佳雯 101/08/25 1,000 羅錦華 101/08/31 500 魏雍頤 101/08/19 1,000
王聖文 101/08/09 1,000 廖呂斌 101/08/25 500 無名氏 101/08/31 2,000 羅仕杰 101/08/19 1,000
宋俊璋 101/08/09 500 黃興達 101/08/25 300 王丁杉 101/08/31 2,000 柯惠瓴 101/08/19 999
彭敬文 101/08/09 500 蔡俊宏 101/08/25 500 無名氏 101/08/31 5,000 柯郁宣 101/08/19 999
林子超 101/08/09 600 陳怡佳 101/08/25 200 李明智 101/08/31 500 陳怡辰 101/08/19 999
呂雲澄 101/08/09 500 胡淑屏 101/08/25 500 無名氏 101/08/31 500 邱采新 101/08/19 999
杜日富 101/08/09 1,000 陳依辰 101/08/25 500 兒童餐費 101/08/31 500 趙雅伶 101/08/19 999
許沛綺 101/08/09 300 許萬奎 101/08/25 500 無名氏 101/08/31 300 柳文華 101/08/19 999
邱慧君 101/08/09 1,000 萬振武 101/08/25 500 劉翰詳 101/08/31 2,000 張鶴騰 101/08/19 999
張巧嬑 101/08/09 500 徐信文 101/08/25 500 無名氏 101/08/31 1,000 張敏 101/08/19 999
劉耀光 101/08/09 500 陳詠甯 101/08/25 1,000 王若庭 101/08/31 1,000 郭為儀 101/08/19 999
張雅雯 101/08/09 300 何冠霆 101/08/25 100 張世睿 101/08/31 1,000 余侑敬 101/08/19 500
葉容瑄 101/08/09 3,000 楊宇凱 101/08/25 500 施琮仁 101/08/31 1,000 辜慧菁 101/08/19 500
陳瑩芬 101/08/09 500 陳素玉 101/08/25 500 楊樹慈、時家儀、楊詠然 101/08/31 3,000 江李彩味 101/08/19 500
陳靜誼 101/08/09 600 陳亮君 101/08/25 500 林慧菁 101/08/31 1,000 江美倫 101/08/19 500
郭盈佐 101/08/09 200 彭士雄 101/08/25 1,000 趙時恆 101/08/31 500 張育瑞 101/08/19 500
何東昆 101/08/09 500 林徽君 101/08/25 500 張嘉堯 101/08/31 1,000 蔡培萱 101/08/19 500
林靜美 101/08/09 500 連美秀 101/08/25 1,000 林佳慧 101/08/31 500 陳松明 101/08/19 500
沈思儀 101/08/09 500 林新發 101/08/25 500 隋昌斌 101/08/31 1,000 馬陳淑貞 101/08/19 500
鄧政綜 101/08/09 500 陳詠婕 101/08/25 500 王瀞鎂 101/08/31 200 郭麗雪 101/08/19 500
邱翊嵐 101/08/09 500 陳志豪 101/08/25 500 李芳 101/08/31 500 蘇家衡 101/08/19 500
徐承業 101/08/09 300 劉浥丞 101/08/25 300 劉棠鈺 101/08/31 500 蘇家範 101/08/19 500
許嘉珍 101/08/09 500 蕭嘉洋 101/08/25 500 蔡淑妍 101/08/31 3,000 鄭棋銓 101/08/19 500
廖紋桾 101/08/09 300 陳月慧 101/08/25 500 朱正龍 101/08/31 5,000 陳幸惠 101/08/19 500
金良杰 101/08/09 500 陳靜怡 101/08/25 1,000 魏妙如 101/08/31 10,000 玖紀科技有限公司 101/08/19 500
石沄榛 101/08/09 1,000 連震東 101/08/25 500 王建能 101/08/31 10,000 黃瓊青 101/08/19 500
