category

category

category

category

category

category

首頁 > 捐款徵信 > 101年度捐款人名冊(9月份)


101年09月捐款名單(含營養餐費、一般樂捐、受刑人子女獎學金、常年會費、永久會員費)
欲查詢您的捐款記錄,敬請按鍵盤「Ctrl」+「F」鍵,即可輸入您的大名來進行查詢。 
姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額
蔡政倫 101/09/02 1,000 郭文彬 101/09/21 1,000 陳婷育 101/09/27 500 陳孝昌 101/09/06 500
吳美貞 101/09/02 1,000 楊廷祥 101/09/21 500 蔣益清 101/09/27 1,000 陳慧珉 101/09/06 500
陳國基 101/09/02 1,000 徐美雲 101/09/21 1,000 王科翔 101/09/27 500 黃瓊青 101/09/06 500
葉秀雲 101/09/02 500 陳秋慧 101/09/21 500 張家豪 101/09/27 1,000 李浚銨 101/09/06 500
倪氏宗親 101/09/03 600 白蕙玲 101/09/21 500 莊三弘 101/09/27 500 蔡靜怡 101/09/06 500
動力圓汽車材料行 101/09/03 500 陳涵宇 101/09/21 300 張茂林 101/09/27 500 亞庭有限公司 101/09/06 500
陳昭貴 101/09/04 10,000 程美玲 101/09/21 500 林子欽 101/09/27 500 徐雲帆 101/09/06 500
王建緯 101/09/05 1,000 吳宜容 101/09/21 500 陳瑞惠 101/09/27 3,000 胡睿宇 101/09/06 500
李瑛瑩 101/09/05 500 吳明杰 101/09/21 500 僑元食品有限公司 101/09/27 10,000 劉秉澄 101/09/06 150
鍾汶堂 101/09/06 500 張佳琪 101/09/21 500 黃千菱 101/09/27 500 王品勻 101/09/06 150
謝迎春 101/09/07 500 黃于哲 101/09/21 1,000 謝任斐 101/09/27 300 劉虹均 101/09/06 200
林瑋婷 101/09/09 200 謝沂蓁 101/09/21 300 高佩渝 101/09/27 500 魏嘉詳 101/09/06 500
簡淑慧 101/09/09 500 郭羿沛 101/09/21 500 陳婷媚 101/09/27 1,000 余慈華 101/09/06 500
林瑋婷 101/09/09 1,000 李巖樵 101/09/21 1,000 洪志明 101/09/27 1,000 億鋒股份有限公司 101/09/06 500
黃佳敏 101/09/09 500 王君婷 101/09/21 200 林誌偉 101/09/27 3,000 簡珮伃 101/09/06 200
游獻隆 101/09/09 1,000 張景富 101/09/21 500 林仕杰 101/09/27 500 李紹剛 101/09/06 200
彩順穎有限公司 101/09/09 500 黃俊欽 101/09/21 500 吳宏正 101/09/27 1,000 李敏甄 101/09/06 200
游獻隆 101/09/09 1,000 程建森 101/09/21 500 鍾訓虎 101/09/27 500 溫政良 101/09/06 500
游獻隆 101/09/09 1,000 吳寶莉 101/09/21 500 王盈凱 101/09/27 1,000 洪嘉君 101/09/07 40,000
陳桂玲 101/09/09 999 蔡惠君 101/09/21 500 邱近思 101/09/27 3,000 林易慶 101/09/07 30,000
王嘉宏 101/09/09 1,000 李桂樺 101/09/21 500 經貿聯網科技股份有限公司 101/09/27 20,000 許茗盛 101/09/07 1,000
許耿彰 101/09/09 1,000 劉競文 101/09/21 500 李香君 101/09/27 500 王千瑀 101/09/07 1,000
黃瑞隆 101/09/09 1,000 蕭秋蘭 101/09/21 1,000 李棋楠 101/09/27 500 王妤庭 101/09/07 1,000
郭蒼熹 101/09/09 500 王子綸 101/09/21 3,000 蔡嬋娟 101/09/27 500 郭又慈 101/09/07 500
蔡淑娟 101/09/09 500 游岱衛 101/09/21 500 李望斌 101/09/27 500 郭又瑀 101/09/07 500
范姜晶昱 101/09/09 500 顏登順 101/09/21 200 范家祥 101/09/27 1,000 譚若怡 101/09/07 1,000
莊雅芬 101/09/09 500 朱惠美 101/09/21 200 李亞菁 101/09/27 1,000 張予芬 101/09/07 1,000
蔡雅蘋 101/09/09 1,000 涂智僑 101/09/21 500 黃詠淳 101/09/27 500 莊惠惠 101/09/07 1,000
王先生 101/09/09 1,000 劉千綾 101/09/21 500 金慧霞 101/09/27 999 周志明 101/09/07 1,000
楊志偉 101/09/09 1,500 許怡婷 101/09/21 500 金慧霞 101/09/27 999 吳麗香 101/09/07 1,000
許耿彰 101/09/09 1,000 王麗卿 101/09/21 300 曹雅銓 101/09/27 5,000 張忠儀 101/09/07 1,000
林士廷 101/09/09 2,000 吳紹慈 101/09/21 500 藍曉鈴 101/09/27 10,000 鄒榮康 101/09/07 500
莊雅芬 101/09/09 500 李小萍 101/09/21 200 劉巧玉 101/09/27 500 夏子淵 101/09/07 500
林柏瑩 101/09/09 500 許世昌 101/09/21 200 陳信良 101/09/27 1,000 王嘉君 101/09/07 500
蘇金利 101/09/09 100 許勻瑄 101/09/21 200 陳國俊 101/09/27 1,000 夏文忠 101/09/07 500
林家宏 101/09/09 100 廖成彬 101/09/21 500 王復華 101/09/27 1,000 溫福田 101/09/07 500
林家宏 101/09/09 100 陳淑娟 101/09/21 1,000 高魯平 101/09/27 1,000 張耀仁 101/09/07 500
林家宏 101/09/09 100 高素真 101/09/21 500 袁劍雲 101/09/27 1,000 劉霓 101/09/07 500
吳琪筠 101/09/09 1,000 林秀如 101/09/21 500 李羽涵 101/09/27 500 黃定雄 101/09/07 500
洪小姐 101/09/09 500 黃淑美 101/09/21 500 郭銀奾 101/09/27 500 李宜倫 101/09/07 500
霖祥企業有限公司 101/09/09 500 李正 101/09/21 1,000 蕭建緯 101/09/27 2,000 余級昭 101/09/07 500
吳心心 101/09/07 2,205 袁嚴江 101/09/21 500 彭敏芬 101/09/27 1,000 蔡宥淇 101/09/07 500
高勁機械工程有限公司 101/09/10 1,500 林月琴 101/09/21 500 無名氏 101/09/28 1,000 余昌益 101/09/07 500
朱盛煌 101/09/10 500 賴秀香 101/09/21 500 王建文 101/09/28 1,000 陳勇錠 101/09/07 500
玖紀科技有限公司 101/09/10 500 杜奎秉 101/09/21 500 扶久揚 101/09/28 1,000 吳健瑋 101/09/07 500
陳旖婕 101/09/11 1,000 周冠宇 101/09/21 500 無名氏 101/09/28 500 陳奕翔 101/09/07 500
林秀瓊 101/09/11 500 張財源 101/09/21 500 無名氏 101/09/28 1,000 游振傑 101/09/07 500
廖富鈞 101/09/11 500 王崇安 101/09/21 1,000 甜蜜蜜水果 101/09/28 500 吳惠 101/09/07 500
郭麗雪 101/09/11 500 周佳真 101/09/21 500 便利通裝潢股份有限公司 101/09/28 5,000 王清華 101/09/07 500
江俊德 101/09/12 2,000 張瑀庭 101/09/21 1,000 陳銘聰 101/09/28 1,000 陳嘉純 101/09/07 100
許鵬翔 101/09/12 1,000 尚佩誼 101/09/21 500 黃智重 101/09/28 500 陳湘怡 101/09/07 100
汎亞營造股份有限公司 101/09/12 2,000 尚昀仟 101/09/21 500 無名氏 101/09/28 500 柳舒涵 101/09/07 100
吳庭屹 101/09/12 1,000 郭麗觀 101/09/21 1,500 陳韋茨 101/09/28 600 柳薰雅 101/09/07 100
唐敏花 101/09/12 500 鄭世勳 101/09/21 500 吳明果 101/09/28 500 彭國峰 101/09/07 100
黃繡雯 101/09/12 100 黃淨萍 101/09/21 500 無名氏 101/09/28 500 陳嘉純 101/09/07 100
楊水來 101/09/12 200 葉淑婉 101/09/21 300 蕭哲駿 101/09/28 500 陳湘怡 101/09/07 100
林群皓 101/09/12 500 邱翊誠 101/09/21 500 無名氏 101/09/28 500 柳舒涵 101/09/07 100
胡瓊云 101/09/12 200 邱碩望 101/09/21 500 無名氏 101/09/28 500 柳薰雅 101/09/07 100
何錦燕 101/09/12 200 張蘇阿專 101/09/21 500 無名氏 101/09/28 500 彭國峰 101/09/07 100
鄭妙慧 101/09/12 300 林美伶 101/09/21 500 魏鍾芙美 101/09/28 1,000 徐文賢 101/09/07 500
陳冠甫 101/09/12 400 江瑞柏 101/09/21 1,000 魏高惠娥 101/09/28 1,000 張水益 101/09/07 500
張世和 101/09/12 100 蘇席瑤 101/09/21 300 銓宏汽車多媒體科技股份有限公司 101/09/28 500 林盈廷 101/09/07 100
黃挺軒 101/09/12 1,000 連梅燕 101/09/21 1,000 何萬亭 101/09/28 500 余宜靜 101/09/07 100
季德維 101/09/12 300 陳靜慈 101/09/21 500 高國棟 101/09/28 250 余璨州 101/09/07 100
季德軒 101/09/12 300 謝欣怡 101/09/21 500 楊宇雯 101/09/28 250 呂祐豪 101/09/07 100
王映婕 101/09/13 1,000 許麗春 101/09/21 500 無名氏 101/09/28 500 呂威漢 101/09/07 100
蘇國豪 101/09/13 999 林靜如 101/09/21 500 無名氏 101/09/28 500 葉吉豐 101/09/08 6,000
昂亞實業社 101/09/13 5,000 林士茵 101/09/21 10,000 無名氏 101/09/28 500 三重旨皇宮 101/09/08 5,000
羅金凱 101/09/13 1,000 白亮宣 101/09/21 1,000 黃仁懋 101/09/28 500 程泓空調工程股份有限公司 101/09/08 4,000
郭永華 101/09/13 1,000 白晨諺 101/09/21 1,000 無名氏 101/09/28 500 丞徽有限公司 101/09/08 3,000
彭亮福 101/09/13 500 王瑞蘭 101/09/21 1,000 無名氏 101/09/28 500 南國瑞 101/09/08 2,000
羅文宗 101/09/13 2,000 廖書宜 101/09/21 1,000 無名氏 101/09/28 500 王基昌 101/09/08 2,000
趙時恆 101/09/13 1,000 黃淑惠 101/09/21 1,000 陳俊穎 101/09/28 500 金士為 101/09/08 1,500
柳圓 101/09/13 6,000 吳東諺 101/09/21 500 黃美芳 101/09/28 3,000 方長治 101/09/08 1,500
李芳 101/09/13 500 藍昭同 101/09/21 3,000 劉邦驥 101/09/28 1,000 廖昱憲 101/09/08 1,000
廣澤尊王 101/09/13 500 劉高虎 101/09/21 500 無名氏 101/09/28 1,000 林彥萍 101/09/08 1,000
朱睿騏 101/09/13 5,000 許哲仁 101/09/21 500 林家慶 101/09/28 1,000 林登財 101/09/08 1,000
鍾維洲 101/09/13 500 陳珮琦 101/09/21 500 無名氏 101/09/28 500 馮保羅 101/09/08 1,000
陳志成 101/09/13 1,000 盧柏翔 101/09/22 500 無名氏 101/09/28 500 袁肇宏 101/09/08 1,000
張安琪 101/09/13 1,000 王秀山 101/09/22 100 無名氏 101/09/28 1,000 謝竣丞 101/09/08 500
黃正賀 101/09/13 1,000 陳伯翰 101/09/23 1,000 劉有俊 101/09/28 885 洪淑芬 101/09/08 500
吳雅嵐 101/09/13 500 林子翔 101/09/23 500 無名氏 101/09/28 500 許淑君 101/09/08 500
劉凱萍 101/09/13 1,000 郭春利 101/09/24 10,000 無名氏 101/09/28 500 劉姿蘭 101/09/08 200
蘇建榮 101/09/13 1,500 劉育玶 101/09/24 500 蔡云馨 101/09/28 500 陳儒楓 101/09/08 150
楊康奕 101/09/13 100 林芊誼 101/09/24 500 洪子涵 101/09/28 500 張芳儀 101/09/08 150
游政瀚 101/09/13 500 蘇嫆惇 101/09/24 500 陳志偉 101/09/28 500 吳建德 101/09/08 500
高玉菁 101/09/13 500 賴榮進 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 500 陳素美 101/09/08 500
劉建成 101/09/13 1,000 張良吉 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 1,600 莊協隆 101/09/08 500
胡良昇 101/09/13 500 于淑春 101/09/24 1,000 沈英珠 101/09/28 500 彭季婕 101/09/08 500
鄒勳元 101/09/13 500 張燕蘭 101/09/24 1,000 林美馨 101/09/28 500 姚中明 101/09/08 500
羅毓槿 101/09/13 500 許錫源 101/09/24 1,000 賴學輝 101/09/28 500 潘麗玉 101/09/08 500
李淑萍 101/09/13 1,000 戴正雄 101/09/24 1,000 富程國際有限公司 101/09/28 1,000 林立 101/09/08 500
石沄榛 101/09/13 1,000 林楷富 101/09/24 200 茗碩工程行 101/09/28 1,000 周格泰 101/09/08 500
石家豪 101/09/13 150 李昭賢 101/09/24 500 許玉霖 101/09/28 500 郭麗燕 101/09/08 500
黃欽彥 101/09/13 1,000 謝雅真 101/09/24 500 林品稹 101/09/28 500 林金誠 101/09/08 500
杜姿儀 101/09/13 500 廖麗娜 101/09/24 1,000 江孟聰 101/09/28 500 何美君 101/09/08 500
鈜旭有限公司 101/09/13 3,000 陳星瑜 101/09/24 1,000 郭泳霈 101/09/28 500 何建宏 101/09/08 125
陳榮宗 101/09/13 500 周燕禎 101/09/24 500 羅士傑 101/09/28 2,000 何柔嫻 101/09/08 125
楊昌發 101/09/13 500 賴素珠 101/09/24 500 鄭雅玲 101/09/28 500 何慶玲 101/09/08 125
馮郁慧 101/09/13 500 甘淑真 101/09/24 500 鄭惠珊 101/09/28 500 羅家珍 101/09/08 125
林小玲 101/09/13 500 陳佳鴻 101/09/24 2,000 黃嬿禎 101/09/28 500 簡惠卿 101/09/08 500
王聖文 101/09/13 1,000 陳林冠 101/09/24 500 許修菊 101/09/28 300 劉仲仁 101/09/08 500
危天佑 101/09/13 500 郭佳惠 101/09/24 500 MR.Massage 按摩先生 101/09/28 1,000 劉明杰 101/09/08 500
許家鎮 101/09/13 500 陳郁蕙 101/09/24 200 吳玉珠 101/09/28 1,000 龍旗佑 101/09/08 500
張珮玲 101/09/13 500 李佳恩 101/09/24 100 甘智全 101/09/28 3,000 敦化店美而美 101/09/08 500
黃雅苓 101/09/13 500 林定裕 101/09/24 500 俞金銓 101/09/28 500 莊祐丞 101/09/08 500
張丞和 101/09/13 500 李政儒 101/09/24 500 林東進 101/09/28 1,000 李明富 101/09/08 500
金良杰 101/09/13 500 王國榮 101/09/24 5,000 董耕華 101/09/28 500 詹文傑 101/09/08 500
蔡振偉 101/09/13 500 王珮甄 101/09/24 500 孫盈瑩 101/09/28 500 葉佳哲 101/09/08 500
侯鑄峰 101/09/13 500 陳麗秋 101/09/24 500 陳夢歆 101/09/28 500 蔡明翰 101/09/08 500
彭敬文 101/09/13 500 張棍盈 101/09/24 500 張廷育 101/09/28 600 涂素姿 101/09/08 500
黃千黛 101/09/13 300 邱煜仁 101/09/24 1,000 徐志慧 101/09/28 500 王小姐 101/09/08 500
呂理哲 101/09/13 500 陳俞廷 101/09/24 500 何世國 101/09/28 500 宋惠美 101/09/08 250
吳昶寬 101/09/13 1,000 唐維順 101/09/24 1,000 蔡仲信 101/09/28 1,000 曾振瑞 101/09/08 250
黃立民 101/09/13 500 戴子傑 101/09/24 500 張家華 101/09/28 500 林美絨 101/09/08 300
王明賢 101/09/13 500 陳嘉慧 101/09/24 200 陳民緯 101/09/28 2,000 周子盈 101/09/08 300
陳玫琪 101/09/13 500 葉玲玲 101/09/24 1,000 周萬清 101/09/28 2,000 周楷評 101/09/08 300
張毓庭 101/09/13 500 姜沛緹 101/09/24 1,000 柯錫沂 101/09/28 600 林老智 101/09/08 300
羅文政 101/09/13 500 周順成 101/09/24 600 無名氏 101/09/28 600 林小蘭 101/09/08 300
黃美端 101/09/13 500 林逢新 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 1,000 周家文 101/09/08 300
陳莆晴 101/09/13 1,000 洪淑薰 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 1,000 張育瑋 101/09/08 300
張秀清 101/09/13 500 高秀英 101/09/24 500 林育成 101/09/28 500 趙書寧 101/09/07 1,000
官如茵 101/09/13 500 楊尚武 101/09/24 500 陳秉豪 101/09/28 500 無名氏 101/09/07 68,160
吳思慧 101/09/13 500 李郁昇 101/09/24 1,000 朱信樺 101/09/28 3,000 無名氏 101/09/07 9,900
楊光明 101/09/13 1,000 林淑娟 101/09/24 500 何冠誼 101/09/28 1,500 林清火 101/09/09 500
林艷秋 101/09/13 500 石智能 101/09/24 1,000 無名氏 101/09/28 1,000 陳彥良 101/09/09 1,000
李欣樺 101/09/13 300 許燕萍 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 500 賴建達 101/09/10 1,000
周紜如 101/09/13 500 芳菲商行 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 500 承輝國際行銷股份有限公司 101/09/10 500
廖祥凱 101/09/13 1,000 蘇明宏 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 300 梁永叡 101/09/10 300
陳麗芳 101/09/13 1,000 林文正 101/09/24 500 楊以安 101/09/28 5,000 梁永諭 101/09/10 300
余明哲 101/09/13 500 許如華 101/09/24 1,000 呂虹萱 101/09/28 500 陳秋華 101/09/10 5,000
楊新城 101/09/13 500 林怡萍 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 1,000 盧淑玲 101/09/10 5,000
李盈慧 101/09/13 500 朱之元 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 800 莊中秋 101/09/10 3,000
楊喻婷 101/09/13 2,000 何麗玲 101/09/24 500 陳仁偉 101/09/28 500 胡育晟 101/09/10 3,000
吳予文 101/09/13 1,000 謝祥光 101/09/24 500 張嘉偉 101/09/28 500 羅國驤 101/09/10 3,000
郭家吟 101/09/13 500 王祥仁 101/09/24 1,000 無名氏 101/09/28 500 廖祉揚 101/09/10 2,250
吳繡慧 101/09/13 500 許雅卉 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 500 蔣清峰 101/09/10 2,000
周吉永 101/09/13 300 魏春雪 101/09/24 500 張婕婕 101/09/28 5,000 翔浜車業行 101/09/10 1,500
林泰淵 101/09/13 2,500 黃飛龍 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 1,000 李國濠 101/09/10 1,000
梁嘉哲 101/09/13 1,000 黃莉婷 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 1,688 德廣國際開發有限公司 101/09/10 1,000
彭長聖 101/09/13 500 劉惠玲 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 3,000 簡明秋 101/09/10 1,000
江陳素珠 101/09/13 300 謝英泯 101/09/24 100 無名氏 101/09/28 1,000 邱希芸 101/09/10 1,000
陳雯玲 101/09/13 500 吳佩穎 101/09/24 100 無名氏 101/09/28 1,000 陳淑婉 101/09/10 1,000
林晉帆 101/09/13 500 謝旻伶 101/09/24 100 翁問漁 101/09/28 6,000 周麗文 101/09/10 1,000
黃若熏 101/09/13 100 謝旻峻 101/09/24 100 無名氏 101/09/28 500 張騰駿 101/09/10 1,000
邱麗櫻 101/09/13 500 謝蕎鍇 101/09/24 100 無名氏 101/09/28 500 郭美雲 101/09/10 1,000
大築整合空間設計有限公司 101/09/13 500 李欣穎 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 1,000 季銘隆 101/09/10 1,000
許瑄宸 101/09/13 500 林金鳳 101/09/24 500 廖麗雪 101/09/28 1,000 吳嘉定 101/09/10 999
陳怡霖 101/09/13 300 王玫秀 101/09/24 200 汪麗卿 101/09/28 500 林恩弘 101/09/10 500
鄭祐任 101/09/13 500 張峰瑋 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 500 陳筠蓁 101/09/10 500
許妙香 101/09/13 500 詹詠絮 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 500 曹延宏 101/09/10 500
張家綺 101/09/13 500 趙思美 101/09/24 500 林子強 101/09/28 5,000 蕭嘉喆 101/09/10 500
卓威廷 101/09/13 500 徐泉道 101/09/24 1,000 無名氏 101/09/28 100 官文勇 101/09/10 500
劉炯宏 101/09/14 500 胡發祥 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 500 竹大元 101/09/10 500
連欣怡 101/09/14 500 呂芳榮 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 500 黃焉茹 101/09/10 500
陳怡雯 101/09/14 500 阮靜靚 101/09/24 2,000 蔡東義 101/09/28 1,000 蕭月照 101/09/10 500
黃立順 101/09/14 500 劉美吟 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 2,000 林志賢 101/09/10 500
黃翊芯 101/09/14 500 蔣海輝 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 1,000 張寶玉 101/09/10 500
張靜芳 101/09/14 500 梁紀芬 101/09/24 500 邱雅伶 101/09/28 500 張庭元 101/09/10 500
楊景倫 101/09/14 500 陳美蓉 101/09/24 500 魏雲洲 101/09/28 6,000 仔仔 101/09/10 500
李婷婷 101/09/14 500 陳怡君 101/09/24 300 劉坤 101/09/28 500 王俐文 101/09/10 500
伊東股份有限公司 101/09/14 500 吳致平 101/09/24 1,000 陳文良 101/09/28 500 李長原 101/09/10 500
劉瑜仁 101/09/14 500 涂思怡 101/09/24 500 陳昭維 101/09/28 500 無名氏 101/09/10 500
優勢皮膚科診所 101/09/14 1,000 涂良彥 101/09/24 500 劉燕華 101/09/28 500 吳進福 101/09/10 500
林嘉慶 101/09/14 500 張斯棋 101/09/24 500 蔡秀裏 101/09/28 500 林子堯 101/09/10 400
吳恩綺 101/09/14 200 林國正 101/09/24 1,000 無名氏 101/09/28 1,000 林子超 101/09/10 400
童歡藝術有限公司 101/09/14 500 張婕楹 101/09/24 500 陳俊福 101/09/28 1,000 吳麒德 101/09/10 300
陳盈達 101/09/14 1,000 陳叔伶 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 500 梁芝菱 101/09/10 300
張秀敏 101/09/14 100 劉玲芳 101/09/24 500 林京樺 101/09/28 500 梁芝瑜 101/09/10 300
李鈺婷 101/09/14 500 陳志中 101/09/24 500 粘士斌 101/09/28 500 林文琪 101/09/11 8,500
丁于庭 101/09/14 500 張秀媛 101/09/24 1,000 劉勁妤 101/09/28 500 顏志愉 101/09/11 3,000
黃淨珍 101/09/14 2,000 周志恆 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 1,000 施怡安 101/09/11 2,000
趙時恆 101/09/14 500 友誠通信有限公司 101/09/24 1,000 無名氏 101/09/28 1,000 亨欣企業有限公司 101/09/11 2,000
沈家菱 101/09/14 500 友誠通信有限公司 101/09/24 1,000 無名氏 101/09/28 6,000 呂珈丞 101/09/11 1,000
張凱程 101/09/14 300 古裕德 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 1,000 高淑貞 101/09/11 1,000
張加琳 101/09/14 5,000 江建興 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 1,000 林亭宇 101/09/11 1,000
林淑芬 101/09/14 1,000 張千代 101/09/24 500 洪昇弦 101/09/28 1,000 樊志明 101/09/11 500
陳柏秀 101/09/14 1,000 王秋慧 101/09/24 200 無名氏 101/09/28 1,000 葉巧慧 101/09/11 500
辛紫綾 101/09/14 500 魏文珠 101/09/24 1,000 張淞富 101/09/28 500 一之軒食品有限公司 101/09/11 1,000
林侑橙 101/09/14 300 余鈺雯 101/09/24 500 王才彬 101/09/28 50,000 吳素珠 101/09/11 1,000
王子賢 101/09/14 500 長興茂工程有限公司 101/09/24 3,000 無名氏 101/09/28 500 洪緯 101/09/11 1,000
張峰樹 101/09/14 500 謝菩娟 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 5,000 洪健華 101/09/11 1,000
簡淑敏 101/09/14 500 蕭智杰 101/09/24 1,000 林鴻章 101/09/28 11,536 武漢機械股份有限公司 101/09/11 1,000
柳蓉 101/09/14 500 賴意茹 101/09/24 1,000 王丁杉 101/09/28 2,000 禇麗鳳 101/09/11 999
曾美玲 101/09/14 1,000 陳佳莉 101/09/24 500 黃智重 101/09/28 500 謝村明 101/09/11 600
呂雲澄 101/09/14 500 簡錦明 101/09/24 1,000 劉奕辰 101/09/28 3,000 李歡融 101/09/11 500
曾佳貞 101/09/14 1,000 賴慧麗 101/09/24 500 無名氏 101/09/28 2,000 陳彥均 101/09/11 250
呂宗翰 101/09/14 500 陳沿任 101/09/24 500 CoCo都可茶飲淡水店善心人士 101/09/29 610 陳子淮 101/09/11 250
劉耀光 101/09/14 500 陳葳娗 101/09/24 500 CoCo都可茶飲水碓店善心人士 101/09/29 1,405 蔡吳宗 101/09/11 500
蕭韋伶 101/09/14 300 爍石有限公司 101/09/24 1,500 CoCo都可茶飲老街店善心人士 101/09/29 697 汪秀英 101/09/11 500
張作維 101/09/14 500 馬慈輝 101/09/24 500 CoCo都可茶飲竹圍店善心人士 101/09/29 283 顏志萍 101/09/11 500
黃信逢 101/09/14 1,000 王麗卿 101/09/24 1,000 CoCo都可茶飲淡水沙崙店善心人士 101/09/29 142 鄭秋菊 101/09/11 500
翁鐿潔 101/09/14 500 謝壁如 101/09/24 1,000 CoCo都可茶飲北新店善心人士 101/09/29 107 鄭秋菊 101/09/11 500
文皓平 101/09/14 200 吳美佻 101/09/24 500 CoCo都可茶飲新民店善心人士 101/09/29 695 吳孟潔 101/09/11 500
陳靜誼 101/09/14 600 羅勝明 101/09/24 500 CoCo都可茶飲新埔店善心人士 101/09/29 1,118 蔡豪朋 101/09/11 500
楊婷方 101/09/14 500 羅祐堂 101/09/24 500 CoCo都可茶飲三芝店善心人士 101/09/29 672 呂冠遠 101/09/11 500
陳佳鋒 101/09/14 1,000 羅定軒 101/09/24 500 CoCo都可茶飲三峽文化店善心人士 101/09/29 245 簡美蓮 101/09/11 500
黃欽賢 101/09/14 2,000 李明忠 101/09/24 1,000 CoCo都可茶飲三峽和平店善心人士 101/09/29 335 蔡建三 101/09/11 500
蔣行治 101/09/14 500 畢子超 101/09/24 5,000 CoCo都可茶飲鶯歌建國店善心人士 101/09/29 905 黃郁晴 101/09/11 500
陳麒文 101/09/14 2,000 王靜瑩 101/09/24 500 CoCo都可茶飲林口忠孝店善心人士 101/09/29 650 王譽璇 101/09/11 500
陳美如 101/09/14 500 林琨閔 101/09/24 200 CoCo都可茶飲新北金山店善心人士 101/09/29 850 李書蓉 101/09/11 500
黃海軒 101/09/14 500 蕭惠馨 101/09/24 200 CoCo都可茶飲八里店善心人士 101/09/29 1,134 張育瑞 101/09/11 500
陳勝隆 101/09/14 500 林冠毅 101/09/24 200 CoCo都可茶飲八里2店善心人士 101/09/29 626 盧思妤 101/09/11 500
張延瑞 101/09/14 1,000 姜義正 101/09/24 300 CoCo都可茶飲自強店善心人士 101/09/29 1,538 施奇宏 101/09/11 500
黃港文 101/09/14 500 劉霈茵 101/09/24 500 CoCo都可茶飲自強2店善心人士 101/09/29 416 永達電腦有限公司 101/09/11 500
沈玉菁 101/09/14 1,000 簡玉芳 101/09/24 1,000 CoCo都可茶飲三重大同店善心人士 101/09/29 2,071 林子瀚 101/09/11 500
陳健民 101/09/14 500 謝沛辰 101/09/24 500 CoCo都可茶飲五華店善心人士 101/09/29 1,495 林子傑 101/09/11 500
李帥慶 101/09/14 500 傅芝英 101/09/24 800 CoCo都可茶飲五華2店善心人士 101/09/29 1,039 周宛蓁 101/09/11 500
劉俊宏 101/09/14 200 王大娟 101/09/24 500 CoCo都可茶飲重新店善心人士 101/09/29 1,062 周孝金 101/09/11 500
張巧嬑 101/09/14 500 鄭翔文 101/09/24 1,000 CoCo都可茶飲集美店善心人士 101/09/29 2,058 蔡明勳 101/09/11 500
張曜豐 101/09/14 500 朱玲玉 101/09/24 1,000 CoCo都可茶飲三重中正北店善心人士 101/09/29 972 蔡承祐 101/09/11 500
元超貿易有限公司 101/09/14 1,000 陳月慧 101/09/24 500 CoCo都可茶飲長安店善心人士 101/09/29 975 蔡高秋香 101/09/11 200
呂慧芬 101/09/14 1,000 陳靜怡 101/09/24 1,000 CoCo都可茶飲長安2店善心人士 101/09/29 998 蔡旻書 101/09/11 200
黃茂隆 101/09/14 500 連震東 101/09/24 500 CoCo都可茶飲蘆洲中正店善心人士 101/09/29 806 蔡妙綺 101/09/11 200
吳秋蘭 101/09/14 500 林易伸 101/09/24 500 CoCo都可茶飲蘆洲光華店善心人士 101/09/29 1,378 吳曉珞 101/09/11 200
蔡文元 101/09/14 500 李政道 101/09/24 500 CoCo都可茶飲蘆洲民族店善心人士 101/09/29 685 蔡承憲 101/09/11 200
陳伯欽 101/09/14 1,000 黃明麗 101/09/24 500 CoCo都可茶飲蘆洲民族2店善心人士 101/09/29 866 蔡佳妏 101/09/11 200
張哲銘 101/09/14 500 陳林芳如 101/09/24 500 CoCo都可茶飲成泰店善心人士 101/09/29 152 蔡仔仔 101/09/11 200
林伯修 101/09/14 500 呂玉霜 101/09/24 500 CoCo都可茶飲凌雲店善心人士 101/09/29 437 蔡正義 101/09/11 200
呂惠甄 101/09/14 500 陳貴爐 101/09/24 500 CoCo都可茶飲泰山明志店善心人士 101/09/29 95 黃育祥 101/09/11 100
劉俊仁 101/09/14 500 柯秋宏 101/09/24 500 CoCo都可茶飲新莊幸福店善心人士 101/09/29 1,042 張凱傑 101/09/11 100
