category

category

category

category

category

category

首頁 > 捐款徵信 > 111年度捐款芳名錄(5月)


(含一般樂捐、向日葵子女獎學金) 欲查詢您的捐款記錄,敬請按鍵盤「Ctrl」+「F」鍵,即可輸入您的大名來進行查詢。
姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額 姓名 捐款日期 捐款金額
無名氏 111/05/01 500 南山人壽景暘通訊處善心人士 111/05/28 73 郭家麟 111/05/13 2,000
紀冠州 111/05/01 500 洋庭坊義大利麵善心人士 111/05/28 59 蔡昕岑 111/05/13 360
趙弘文 111/05/01 500 明星咖啡食品有限公司 善心人士 111/05/28 224 蔡琇安 111/05/14 360
杜耘青 111/05/01 500 采玹護膚坊善心人士 111/05/28 66 戴佑先 111/05/14 500
江謝雅正 111/05/03 1,000 許阿頭 111/05/29 100 王丞浩 111/05/14 500
江俊德 111/05/03 1,000 許詠薇 111/05/29 200 林志緯 111/05/14 1,000
江銘哲 111/05/03 1,000 許詠智 111/05/29 200 陳志能 111/05/14 500
江順在 111/05/03 1,000 邱玉珠 111/05/29 200 黎烱暉 111/05/14 3,000
黃亭瑋 111/05/03 200 許智閎 111/05/29 500 范乃元 111/05/14 200
勤力合實業股份有限公司 111/05/03 3,000 許阿奇 111/05/29 100 范乃元 111/05/14 300
詹玲莉 111/05/04 6,000 唐寶深 111/05/29 1,000 鄭肯育 111/05/14 500
葉淙裕 111/05/04 100 李家忻 111/05/29 1,000 張國樑 111/05/14 500
謝順和 111/05/04 1,000 李家瑩 111/05/29 666 劉奕岑 111/05/14 500
黃建泓 111/05/04 100 何秉宸 111/05/29 1,000 王志鉉 111/05/14 500
劉曾月 111/05/04 100 黃曜盛 111/05/29 200 林致甄 111/05/14 500
劉國軒 111/05/04 100 楊月勤 111/05/29 500 林芷妤 111/05/14 500
黃洪金鳳 111/05/04 100 于建華 111/05/30 1,000 釧淯有限公司 111/05/14 500
黃彰南 111/05/04 100 無名氏 111/05/30 500 陳冠宇 111/05/14 500
黃彰文 111/05/04 100 陳俊雄 111/05/30 10,000 林芫竹 111/05/14 500
劉芷涵 111/05/04 100 楊耀甯 111/05/30 500 黃文淑 111/05/14 500
黃柔樺 111/05/04 100 何清耀 111/05/30 1,000 杜宗嶽 111/05/14 1,000
朱宏偉 111/05/04 100 無名氏 111/05/30 1,000 賴昱瑄 111/05/14 125
朱芊霏 111/05/04 100 劉志誠 111/05/30 100 蘇建彰 111/05/14 500
黃柔蓁 111/05/04 100 楊士永 111/05/30 3,000 李欣樺 111/05/14 500
張瀞文 111/05/05 1,500 王紀聖 111/05/30 1,000 吳佩珊 111/05/14 500
林昭志 111/05/06 2,000 林佩青 111/05/30 500 蘇瓊美 111/05/14 500
李瑀婕 111/05/06 500 王棟林 111/05/30 1,000 劉清溪 111/05/14 3,000
王義強 111/05/06 200 無名氏 111/05/30 500 盧宗毅 111/05/14 3,000
蔡佳凌 111/05/07 1,000 蔡政廷 111/05/30 1,500 黃志銘 111/05/14 500
魏正誠 111/05/07 300 無名氏 111/05/30 2,000 吳佩薰 111/05/14 200
杜婕希 111/05/07 500 李昱儀 111/05/30 500 黃慧茹 111/05/14 300
吳明坤 111/05/07 300 劉湘萍 111/05/30 500 施明志 111/05/14 500
吳蘇淑貞 111/05/07 300 無名氏 111/05/30 500 李凱銘 111/05/14 1,000
趙鈞志 111/05/07 1,000 李耀鋒 111/05/30 500 蘇鈴惠 111/05/14 500
經學榮 111/05/08 500 無名氏 111/05/30 3,000 詹凱婷 111/05/14 1,000
方健國 111/05/08 1,000 周志強 111/05/30 500 蔡尚祐 111/05/14 300
陳羿樺 111/05/09 500 無名氏 111/05/30 500 游承翰 111/05/14 1,000
鄭秀怡 111/05/09 500 無名氏 111/05/30 300 曾定煒 111/05/14 500
林函頤 111/05/09 500 無名氏 111/05/30 1,000 張芷頴 111/05/14 500
田曉珮 111/05/10 500 無名氏 111/05/30 600 廖啟凱 111/05/14 1,000
黃育政 111/05/10 500 廖啟良 111/05/30 1,000 李苑芬 111/05/14 2,000
黃麗燕 111/05/10 200 曾超勇 111/05/30 500 洪璿騏 111/05/14 500
科亞富科技股份有限公司 111/05/10 3,000 無名氏 111/05/30 500 黃莛茜 111/05/14 1,000
周文津 111/05/10 1,000 吳志杰 111/05/30 3,000 蔡依玲 111/05/14 500
江俊浩 111/05/10 500 無名氏 111/05/30 3,000 蔡憲宗 111/05/14 500
盛燦鏗 111/05/10 500 無名氏 111/05/30 500 劉道昇 111/05/14 1,000
蕭酩献 111/05/10 1,664 無名氏 111/05/30 1,000 郭錦良 111/05/14 500
李文凱 111/05/10 500 呂金城 111/05/30 1,000 林佩儀 111/05/14 500
張珮怡 111/05/11 500 魏鍾芙美 111/05/30 1,000 胡郁雯 111/05/14 200
寶美達實業股份有限公司 111/05/11 3,000 魏高惠娥 111/05/30 1,000 賈筱琳 111/05/14 1,200
許有得 111/05/11 500 無名氏 111/05/30 500 蔡云馨 111/05/15 500
洪明泉 111/05/11 500 陽光普 111/05/30 2,000 陳志偉 111/05/15 500
盛郁晴 111/05/11 1,000 何萬亭 111/05/30 500 余孝恒 111/05/15 1,000
曾紫雲 111/05/11 600 無名氏 111/05/30 500 陳雪雲 111/05/15 500
梁芬芳 111/05/12 1,000 林瑛惠 111/05/30 500 張佑維 111/05/15 500
簡先生 111/05/12 100 無名氏 111/05/30 500 洪雪瓊 111/05/15 500
郭基旺 111/05/12 2,000 無名氏 111/05/30 500 江蔡綉蓮 111/05/15 500
姜元靜 111/05/12 1,000 無名氏 111/05/30 500 寶陸格 111/05/15 500
張証倫 111/05/13 100 無名氏 111/05/30 500 徐勝勇 111/05/15 500
劉俊麟 111/05/13 500 無名氏 111/05/30 500 黃秀龍 111/05/15 500
丁天佐 111/05/13 1,000 無名氏 111/05/30 2,000 曾郁嵐 111/05/15 500
劉君仁 111/05/13 500 無名氏 111/05/30 500 沈英珠 111/05/15 500
劉韋辰 111/05/13 500 林萬忠 111/05/30 1,000 賴學輝 111/05/15 500
劉禎光 111/05/13 500 賴秀霞 111/05/30 1,000 茗碩工程有限公司 111/05/15 1,000
韓玉芳 111/05/13 500 無名氏 111/05/30 1,000 江孟聰 111/05/15 500
吳翊愷 111/05/13 1,000 無名氏 111/05/30 1,000 羅士傑 111/05/15 500
吳思瑩 111/05/14 500 王俊仁 111/05/30 300 欒芝華 111/05/15 1,000
洪怡姍 111/05/14 1,000 黃明輝 111/05/30 1,000 甘智全 111/05/15 3,000
韓慶森 111/05/14 1,000 無名氏 111/05/30 500 俞金銓 111/05/15 500
黃亞光 111/05/15 1,500 無名氏 111/05/30 500 林東進 111/05/15 1,000
鄭妙慧 111/05/16 300 卓宜龍 111/05/30 1,000 陳夢歆 111/05/15 500
王菁菁 111/05/16 500 無名氏 111/05/30 500 張廷育 111/05/15 600
蔡亞庭 111/05/16 500 無名氏 111/05/30 500 徐志慧 111/05/15 500
劉建誠 111/05/16 500 洪有源 111/05/30 500 柯錫沂 111/05/15 600
何錦燕 111/05/16 200 國鼎保全股份有限公司 111/05/30 500 洪資成 111/05/15 500
陳姿妤 111/05/16 200 國鼎公寓大廈管理維護股份有限公司 111/05/30 500 連達國際股份有限公司 111/05/15 2,000
胡瓊云 111/05/16 200 無名氏 111/05/30 2,000 王瓊霙 111/05/15 500
張世和 111/05/16 100 賴瑞綺 111/05/30 2,000 林虹佑 111/05/15 500
黃挺軒 111/05/16 1,000 無名氏 111/05/30 1,000 陳天龍 111/05/15 1,000
陳冠甫 111/05/16 400 無名氏 111/05/30 1,000 天龍託運行 111/05/15 1,000
陳慶麟 111/05/17 3,000 楊士白 111/05/30 2,400 天龍實業行 111/05/15 1,000
呂淑玲 111/05/17 1,000 陳紀如 111/05/30 500 王美文 111/05/15 500
吳佩珊 111/05/18 500 無名氏 111/05/30 5,000 林姿伶 111/05/15 500
陳聯文 111/05/18 500 無名氏 111/05/30 600 何慧英 111/05/15 500
許智閎 111/05/18 500 無名氏 111/05/30 500 葉尹瑋 111/05/15 500
邱玉珠 111/05/18 200 無名氏 111/05/30 1,000 謝碧純 111/05/15 500
許詠智 111/05/18 200 無名氏 111/05/30 500 黃俊偉 111/05/15 500
許詠薇 111/05/18 200 林辰育 111/05/30 1,500 張立廷 111/05/15 1,000
許阿奇 111/05/18 100 威鯨台灣有限公司 111/05/30 500 呂春盛 111/05/15 500
梁芷芊 111/05/18 500 吳亦寬 111/05/30 10,000 蔡美惠 111/05/15 500
謝季芸 111/05/19 500 無名氏 111/05/30 500 陳澎倫 111/05/15 500
王南海 111/05/19 500 無名氏 111/05/30 500 郭子瑄 111/05/15 500
原志強 111/05/19 1,000 無名氏 111/05/30 1,000 鄭居旺 111/05/15 500
王春守 111/05/19 500 林利和 111/05/30 3,000 賴冠伶 111/05/15 1,000
李惠美 111/05/19 500 黃遠揚 111/05/30 2,000 陳詩怡 111/05/15 500
紀國光 111/05/19 500 無名氏 111/05/30 1,000 朱佳隆 111/05/15 300
林晏瑜 111/05/19 200 無名氏 111/05/30 2,000 蕭竹媖 111/05/15 500
王文川 111/05/19 3,000 黃慧茹 111/05/30 1,000 許琍雯 111/05/15 500
顏岑玲 111/05/19 500 陳盟忠 111/05/30 1,000 郭永順 111/05/15 500
洪明昌 111/05/19 1,000 林彙晉 111/05/30 500 劉冠民 111/05/15 1,000
李明瀚 111/05/19 1,000 黃拓龍 111/05/30 1,000 范雅婷 111/05/15 500
楊秋子 111/05/19 1,000 無名氏 111/05/30 500 陳文宗 111/05/15 500
鄭曉菁 111/05/19 500 蕭元山 111/05/30 6,000 歐欣怡 111/05/15 500
林士茵 111/05/19 10,000 林女稜 111/05/30 3,000 蘇滿鈴 111/05/15 200
林金成 111/05/19 800 無名氏 111/05/30 10,000 程靜瑜 111/05/15 500
陳惠足 111/05/19 500 無名氏 111/05/30 3,000 陳金妙 111/05/15 500
王孟芸 111/05/19 500 張文瀚 111/05/30 500 劉國章 111/05/15 1,000
賴宥瑄 111/05/19 500 無名氏 111/05/30 1,000 張玲梅 111/05/15 500
劉木聰 111/05/19 500 徐嘉駿 111/05/30 1,000 張瑞珠 111/05/15 500
楊麗敏 111/05/19 1,000 謝煜烽 111/05/30 1,000 樓上人 111/05/15 500
好年庄食品有限公司 111/05/19 5,000 無名氏 111/05/30 1,500 何佳穎 111/05/15 500
邢弘 111/05/19 2,000 邱豪華 111/05/30 500 林秉正 111/05/15 500
蕭心茹 111/05/19 500 無名氏 111/05/30 1,000 周鉅正 111/05/15 2,000
王文傑 111/05/19 5,000 顏子鈞 111/05/30 500 李偉民 111/05/15 500
盧靖璇 111/05/19 500 無名氏 111/05/30 500 鄧明娟 111/05/15 800
趙溥泉 111/05/19 1,000 潘柏仁 111/05/30 500 劉楊雙鳳 111/05/15 800
汪明泉 111/05/19 3,000 無名氏 111/05/30 5,000 詹茂華 111/05/15 500
李復瀧 111/05/19 500 陳朝宗 111/05/30 1,000 詹宗翰 111/05/15 500
邱麗櫻 111/05/19 500 無名氏 111/05/30 300 蔡大海 111/05/15 1,500
趙章如 111/05/19 2,000 劉明輝 111/05/30 3,000 王淑圓 111/05/15 1,000
王至弘 111/05/19 100 劉明輝 111/05/30 3,000 黃鳳貞 111/05/15 500
卓俊宏 111/05/19 500 李家欣 111/05/31 100 張潤庭 111/05/15 500
林崇立 111/05/19 1,000 無名氏 111/05/31 1 黃育政 111/05/15 500
林高春 111/05/19 500 劉弼斌 111/05/01 5,000 蕭光甡 111/05/15 800
林泓欣 111/05/20 500 吳德成 111/05/01 2,000 吳世華 111/05/15 1,000
沈明堂 111/05/20 500 曾德惠 111/05/01 500 莊淑華 111/05/15 500
藺明忠 111/05/20 300 曾崇仁 111/05/01 5,000 邱彥榕 111/05/15 500
葉力銓 111/05/20 2,000 曾崇正 111/05/01 5,000 家閤興企業股份有限公司 111/05/15 1,000
黃劉惠娟 111/05/20 300 莊天賜 111/05/01 2,000 高振瑞 111/05/15 500
陳錦榮 111/05/20 600 葉偉宗 111/05/01 2,000 廖金玲 111/05/15 500
江維敏 111/05/20 500 王俊美 111/05/01 2,000 卓承懋 111/05/15 500
賴玉卿 111/05/20 1,000 詹硯丞 111/05/01 2,000 李政哲 111/05/15 3,000
楊宇凱 111/05/20 500 邱維寶 111/05/01 2,000 林正義 111/05/15 500
賴建旺 111/05/20 500 周秋燕 111/05/01 1,000 許靜怡 111/05/15 500
毛文瑞 111/05/20 500 林佳惠 111/05/01 500 陳慧如 111/05/15 300
張文勳 111/05/20 500 林佳容 111/05/01 500 范進興 111/05/15 1,000
TSAI CHIA CHI 111/05/20 500 連施銀蘭 111/05/01 500 陳洪美玉 111/05/15 1,000
陳小玲 111/05/20 500 關麗蘇 111/05/01 500 黃子家 111/05/15 300
王裕增 111/05/20 1,000 林正雄 111/05/01 500 林昱帆 111/05/15 500
施志諴 111/05/20 1,000 林惠霜 111/05/01 500 黃俊銘 111/05/15 1,000
李俊徵 111/05/20 100 黃弘喆 111/05/01 500 鄧愛月 111/05/15 1,000
廖昕盈 111/05/20 1,000 林千蕙 施慶華 施人豪 施怡杉 施譯承 111/05/01 2,500 李麗秋 111/05/15 500
陳振輝 111/05/20 500 游能模 111/05/01 1,000 陳秀賢 111/05/15 100
陳思豪 111/05/20 500 陳坤義 111/05/01 1,000 周宏德 111/05/15 100
吳麗嬌 111/05/20 500 吳文吉 111/05/01 1,000 周家豪 111/05/15 100
邵川益 111/05/20 500 鄭俊傑 111/05/01 500 周連淑芬 111/05/15 100
戚定國 111/05/20 500 劉招治 111/05/01 500 林振坤 111/05/15 100
盧聖元 111/05/20 500 孫振益 111/05/01 500 陳秀滿 111/05/15 100
盧姿靜 111/05/20 500 温家偉 111/05/01 500 林廷洲 111/05/15 100
藍乾隆 111/05/20 2,600 吳裕勝 111/05/01 500 林廷祐 111/05/15 100
楊雅玲 111/05/20 1,000 謝治垣 111/05/01 500 福金剛國際有限公司 111/05/15 1,000
盧愛玉 111/05/20 1,500 王彩鳳 111/05/01 200 浩統工業有限公司 111/05/15 1,000
郭雀珠 111/05/20 500 林立峯 111/05/01 3,000 賴火順 111/05/15 500
陳致源 111/05/20 500 薛蓁蓁 111/05/01 1,000 林育駿 111/05/15 1,000
吳聲達 111/05/20 1,000 李菊蘭 111/05/01 1,000 賴淂薽 111/05/15 500
廖素娥 111/05/20 1,000 李昌益 111/05/01 500 林家興 111/05/15 2,000
姚世學 111/05/20 500 陳亮至 111/05/01 500 董耕華 111/05/15 500
孔繁亭 111/05/20 500 陳熙之 111/05/01 500 董耕銘 111/05/15 500
陳建宇 111/05/20 500 吳文珠 111/05/01 500 黃亞光 111/05/15 500
李佩蓉 111/05/20 500 張國祥 111/05/01 500 周少筠 111/05/15 500
闕菱慧 111/05/20 500 張廷安 111/05/01 500 双城企業有限公司 111/05/15 2,000
洪祥祐 111/05/20 500 呂麗瑛 111/05/01 500 彭崧銘 111/05/15 1,000
林裕松 111/05/20 500 陳少均 111/05/01 500 戴正雄 111/05/15 1,500
彭智遠 111/05/20 500 朱紫寧 111/05/01 500 吳姿萱 111/05/15 500
柯清太 111/05/20 1,000 游禮禎 111/05/01 500 賴景德 111/05/15 500
張示忠 111/05/20 1,000 高于曦 111/05/01 500 游芳宜 111/05/15 500
毛文佐 111/05/20 500 高靖陽 111/05/01 500 永真生技(股)公司 111/05/15 500
歐曜榮 111/05/20 1,000 李韋宏 111/05/01 500 黃心榆 111/05/15 500
彭衍皓 111/05/20 1,200 蔡明翰 111/05/02 2,000 潘家欽 111/05/15 1,000
黃穆得 111/05/20 500 吳義傑 111/05/02 2,000 呂祐銓 111/05/15 500
簡嬿玉 111/05/20 1,000 李承祐 111/05/02 1,000 陳凱倫 111/05/15 2,000
李蒼賢 111/05/20 1,000 林義聰 111/05/02 1,000 林雅秋 111/05/15 500
盧明意 111/05/20 500 王尹秀 111/05/02 300 張立杰 111/05/15 500
徐素娟 111/05/20 500 陳柚蓁 111/05/02 500 高惠貞 111/05/15 1,000
歐慧芳 111/05/20 500 陳毅修 111/05/02 200 鄭訓宇 111/05/15 1,000
高亞棋 111/05/20 500 禇賴淑就 111/05/02 350 張純溶 111/05/15 500
溫貴惠 111/05/20 1,000 禇小秋 111/05/02 250 曼宥實業 111/05/15 500
許鈴琇 111/05/20 500 禇浩宇 111/05/02 250 李心維 111/05/15 1,000
栢晟為 111/05/20 500 施冠宇 111/05/02 150 魏麗香 111/05/15 500
孫英宜 111/05/20 200 林孟良 111/05/02 1,000 卓永鍇 111/05/15 1,000
孫彬鐘 111/05/20 300 王志強 111/05/02 600 慶祥欣業有限公司 111/05/15 500
李煥國 111/05/20 500 趙卿伶 111/05/02 500 林泉富 111/05/15 500
鄭淑玫 111/05/20 125 鄭永欽 111/05/02 500 陳詠淩 111/05/15 500
邵立夫 111/05/20 125 王俊清 111/05/02 500 林明毅 111/05/15 500
邵渝臻 111/05/20 125 李嵐君 111/05/02 200 劉安志 111/05/15 500
邵也嘉 111/05/20 125 凃亦庭 111/05/02 30 鍾明宏 111/05/15 1,000
李昌琪 111/05/20 1,000 凃宥全 111/05/02 100 呂建興 111/05/15 2,000
周東輝 111/05/20 1,000 陳郡閔 111/05/02 1,500 陳柏儒 111/05/15 500
爵弘有限公司 111/05/20 3,000 蔡麗君 111/05/02 1,000 威力創股份有限公司 111/05/15 2,000
吳姍航 111/05/20 500 徐國興 111/05/02 1,000 陳嘉純 111/05/16 200
張璟銘 111/05/20 500 趙家慧 111/05/03 1,000 陳湘怡 111/05/16 200
王靜瑩 111/05/20 500 曾銘祥 111/05/03 1,000 柳舒涵 111/05/16 200
豪季水餃專賣店 111/05/20 500 林高滿 111/05/03 1,000 彭國峰 111/05/16 500
范令晟 111/05/20 500 苗國棟 111/05/03 1,000 游振傑 111/05/16 500
高嘉宏 111/05/20 1,000 沈志達 111/05/03 1,000 吳建成 111/05/16 500
吳秀薇 111/05/20 1,000 黃宗業 111/05/03 1,000 邱明輝 111/05/16 250
沈世偉 111/05/20 1,000 張宗佳 111/05/03 1,000 邱曔允 111/05/16 250
廖俊雄 111/05/20 5,000 陳振雄 111/05/03 1,000 周建良 111/05/16 500
陳詠甯 111/05/20 2,000 林欽生 111/05/03 1,000 江玉玲 111/05/16 500
徐信文 111/05/20 500 廖宇威 111/05/03 1,000 蔡青宴 111/05/16 1,000
蕭惠平 111/05/20 500 廖宇強 111/05/03 1,000 袁仲毅 111/05/16 1,000
簡玉芳 111/05/20 1,000 林裕淳 111/05/03 1,000 劉清海 111/05/16 500
余嘉蓉 111/05/20 250 柑清榮 111/05/03 600 柯旻君 111/05/16 500
張素綾 111/05/21 500 余璧華 111/05/03 600 柯旻良 111/05/16 500
李福源 111/05/21 1,000 郭昇杰 111/05/03 500 吳麗雯 111/05/16 500
李宜倢 111/05/21 500 林朝旺 111/05/03 500 翁培尹 111/05/16 500
陳林淑惠 111/05/21 500 朱石桂 111/05/03 500 徐孟嘉 111/05/16 500
蔡青蓉 111/05/21 1,000 吳書瑜 111/05/03 500 郭姿辰 111/05/16 500
李旻家 111/05/21 500 楊泰昌 111/05/03 500 郭韋彤 111/05/16 500
游月玲 111/05/21 500 無名氏 111/05/03 500 吳瑞菊 111/05/16 500
李林明月 111/05/21 500 胡懋祥 111/05/03 500 古榮增 111/05/16 500
李朝金 111/05/21 500 葉國淵 111/05/03 500 吳月桃 111/05/16 500
黃淨萍 111/05/21 500 陳啓明 111/05/03 500 羅錦華 111/05/16 500
洪三文 111/05/21 500 王士昂 111/05/03 500 黃永全 111/05/16 500
林月女 111/05/21 1,000 沈秀娟 111/05/03 500 林如玉 111/05/16 500
陳其浩 111/05/21 500 黃怡甄 111/05/03 500 羅雅怡 111/05/16 500
廖惠玲 111/05/21 500 徐邦潔 111/05/03 500 吳少夫 111/05/16 500
魯振國 111/05/21 2,500 廖喬安 111/05/03 500 唐蘇麗品 111/05/16 3,000
曾瑞傑 111/05/21 500 劉芹君 111/05/03 500 謝寶慧 111/05/16 500
鄭麗秀 111/05/21 250 許志豪 111/05/03 500 陳思穎 111/05/16 1,000
林延哲 111/05/21 500 張秀定 111/05/03 200 馮智能 111/05/16 500
蔡艷芳 111/05/21 1,000 無名氏 111/05/03 200 陳來春 111/05/16 100
江春生 111/05/21 500 李春暉 111/05/03 100 黃字綺 111/05/16 500
沈冬 111/05/21 1,000 陳品璇 111/05/04 1,500 葉惠玲 111/05/16 1,000
郭文浩 111/05/21 300 陳慶松 111/05/04 500 邱玉鳳 111/05/16 500
王雪櫻 111/05/21 500 陳詠傑 111/05/04 500 張沛誼 111/05/16 500
王聖隆 111/05/21 500 蔡俊亦 111/05/04 500 華國銳 111/05/16 2,000
謝佳雯 111/05/21 1,000 孫萍 111/05/04 500 黃健華 111/05/16 500
程煥凱 111/05/21 1,000 亞紘精密工業有限公司 111/05/04 2,000 洪潔芳 111/05/16 1,000
傅國超 111/05/21 1,000 賴建達 111/05/04 1,500 李紀唐 111/05/16 500
符綵玲 111/05/21 500 葉淙裕 111/05/04 1,000 鄭秋琴 111/05/16 1,000
陳珮琦 111/05/21 500 施雯婷 111/05/04 1,000 張孟璇 111/05/16 500
朱睿逸 111/05/21 1,000 施閎富 111/05/04 1,000 張順傑 111/05/16 2,000
粘士斌 111/05/21 500 范光昊 111/05/04 1,000 劉茂欣 111/05/16 500
林京樺 111/05/21 500 曹記嘉 111/05/04 1,000 佘健銘 111/05/16 500
施盈助 111/05/21 500 林榮裕 111/05/04 600 周叔冠 111/05/16 500
張芷菻 111/05/21 250 吳春花 111/05/04 500 陳宏文 111/05/16 500
張恩睿 111/05/21 250 陳翊展 111/05/04 500 李志偉 111/05/16 300
陳彥儒 111/05/21 500 連湘媛 111/05/04 500 林雅萍 111/05/16 1,000
鄭亦哲 111/05/21 1,000 陳泰宏 111/05/04 500 王桂英 111/05/16 2,000
元超貿易有限公司 111/05/21 1,500 何聰輝 111/05/04 500 黃喜 111/05/16 1,000
吳幸如 111/05/21 300 蘇晉毅 111/05/04 500 慎宇水電有限公司 111/05/16 500
洪日鴻 111/05/21 500 劉靖慈 111/05/04 500 劉佳惠 111/05/16 500
虞正仁 111/05/21 500 蘇睿森 111/05/04 500 沈芝麒 111/05/16 500
劉千綾 111/05/21 500 蘇尹柔 111/05/04 500 吳幸玲 111/05/16 1,000
陳淑娟 111/05/21 1,000 黃薇 111/05/04 500 程麗霞 111/05/16 167
高素真 111/05/21 500 長昇海運承攬運送有限公司 111/05/04 500 呂泳霏 111/05/16 250
莊佩秋 111/05/21 1,000 郭宜柔 全家福 111/05/04 200 許靜芝 111/05/16 500
陳柏鈞 111/05/21 500 郭奕翔 全家福 111/05/04 200 舒竑昌 111/05/16 500
黃千純 111/05/21 500 呂志軒全家 111/05/05 3,000 林淑鳳 111/05/16 500
吳名媗 111/05/21 600 林昱馨 111/05/05 1,000 楊瑞珍 111/05/16 300
丁科元 111/05/21 500 林琳 111/05/05 1,000 吳瑞寶 111/05/16 1,200
龔俊達 111/05/21 1,000 陳志誠 111/05/05 1,000 黃耀平 111/05/16 500
廉大塑膠有限公司 111/05/21 1,000 陳美秀 111/05/05 1,000 育美五金有限公司 111/05/16 5,000
侯宛妤 111/05/21 500 林振興 111/05/05 1,000 陳方民 111/05/16 500
彭子珊 111/05/21 1,500 張棉娟 111/05/05 1,000 王柏元 111/05/16 500
張舒嫻 111/05/21 500 陳威儒 111/05/05 600 李淑娟 111/05/16 500
簡家森 111/05/21 1,000 黃崇寬 111/05/05 500 韓臻莛 111/05/16 1,000
曾文姬 111/05/21 500 胡孟平 小姐 111/05/05 500 何盈潔 111/05/16 500
陳兆凰 111/05/21 500 竹大元 111/05/05 500 賴彥如 111/05/16 500
賴志芳 111/05/21 500 吳秀玉 111/05/05 500 徐明富 111/05/16 250
蕭弘一 111/05/21 500 林秀瓊 111/05/05 500 林秀嶺 111/05/16 250
陳靜江 111/05/21 500 吳宜瑾 111/05/05 500 王慧琪 111/05/16 500
葉容瑄 111/05/21 3,000 戴妤瑄 111/05/05 500 林雅雯 111/05/16 500
周麗芳 111/05/21 1,000 戴彤昀 111/05/05 500 吳昀蓁 111/05/16 500
林婷玉 111/05/21 500 林欣儀 111/05/05 500 徐志明 111/05/16 500
廖珮瓊 111/05/21 500 戴建鋐 111/05/05 500 鄭翰聰 111/05/17 5,000
游儒群 111/05/21 1,500 江欣憲 111/05/05 500 陳兆遠 111/05/17 4,000
張珮薏 111/05/21 1,000 李吉人 111/05/05 500 呂思賢 111/05/17 2,000
李樂恩 111/05/22 500 陳婷媚 111/05/05 1,000 張瑛玿 111/05/17 1,000
王志銘 111/05/22 2,000 張淑芳 111/05/05 500 黃玉生 111/05/17 1,000
久意有限公司 111/05/22 600 林淑卿 111/05/05 1,000 許志明 111/05/17 1,000
楊煒倫 111/05/22 600 古雅慧 111/05/05 600 鄭豐燁 111/05/17 600
晉誠法律事務所 111/05/22 1,000 王清棋 111/05/05 500 張兩全 111/05/17 500
陳桂蘭 111/05/22 500 楊宜學 111/05/05 500 劉景朗 111/05/17 500
許兆軒 111/05/22 500 郭信德 111/05/05 1,000 劉景朗 111/05/17 500
陳天牧 111/05/22 500 李宇晟 111/05/05 500 潘進忠 111/05/17 125
簡權耀 111/05/22 500 陳慶隆 111/05/05 2,000 潘俊甫 111/05/17 125
蕭志偉 111/05/22 5,000 張晏榕 111/05/05 500 潘禹翔 111/05/17 125
許麗春 111/05/22 500 朱純嬅 111/05/05 1,000 江季樺 111/05/17 125
陳進守 111/05/22 500 賴雅玲 111/05/05 500 胡睿宇 111/05/17 500
張惠賓 111/05/22 1,000 沈小鳳 111/05/05 2,000 黃曹梅子 111/05/17 500
顏美芬 111/05/22 500 陳建豪 111/05/05 500 邱宇誠 111/05/17 500
陳群豪 111/05/22 1,000 許燕萍 111/05/05 500 劉崇生 111/05/17 500
張瑾怩 111/05/22 1,000 彭敬文 111/05/05 500 張建華 111/05/17 500
江昭慶 111/05/22 1,000 高宏閑 111/05/05 500 曾宜柔 111/05/17 300
黃桂香 111/05/22 300 陳明鴻 111/05/05 500 張立民 111/05/17 300
李建龍 111/05/22 1,000 王慶善 111/05/05 500 鍾价宬 111/05/17 1,000
許哲仁 111/05/22 500 劉淑瓊 111/05/05 1,000 李怡平 111/05/17 5,000
李姝榆 111/05/22 1,000 高智芳 111/05/05 500 林秀珠 111/05/17 2,000
尤自立 111/05/22 1,000 劉競文 111/05/05 500 郭枝群 111/05/17 2,000
陳珈伶 111/05/22 100 余子萁 111/05/05 500 邱富雄企業社 111/05/17 1,000
詹淑芬 111/05/22 500 李玉楨 111/05/05 2,000 賀照荃 111/05/17 1,000
鄭至君 111/05/22 1,000 林泰穎 111/05/05 1,000 林政鴻 111/05/17 1,000
黃釋慧 111/05/22 500 陳定宗 111/05/05 1,000 張予芬 111/05/17 1,000
楊惠珠 111/05/22 1,000 林維朋 111/05/05 200 拓源股份有限公司 111/05/17 1,000
陳珮甄 111/05/22 200 蔡采縈 111/05/05 500 黃順楠 111/05/17 500
周郁青 111/05/22 500 杜維洲 111/05/05 2,000 蔣懷萱 111/05/17 500
魏璋 111/05/22 1,000 林昇和 111/05/05 1,500 張東生 111/05/17 500
陳惠足 111/05/22 1,500 黃愛婷 111/05/05 800 胡女惠 111/05/17 500
鄭慶宗 111/05/22 1,000 劉素琴 111/05/05 1,000 陳瑞菊 111/05/17 500
呂伊雯 111/05/22 1,000 許家銘 111/05/05 500 廖尹華 111/05/17 500
王財興 111/05/22 500 白錦貴 111/05/05 500 劉本蕙 111/05/17 500
賴綉完 111/05/22 500 郭人豪 111/05/05 500 張劉金萬 111/05/17 250
林秀芳 111/05/22 1,500 陳鴻瑋 111/05/05 1,000 張嘉隴 111/05/17 250
