category

category

category

category

category

category

首頁 > 捐款徵信 > 103年度捐款人名冊(6月份)2/2


10306月捐款名單(含一般樂捐、向日葵子女獎學金)
 欲查詢您的捐款記錄,敬請按鍵盤「Ctrl」+「F」鍵,即可輸入您的大名來進行查詢。
姓名 捐款金額 姓名 捐款金額 姓名 捐款金額
無名氏 5,000 楊曉雯 500 鄭淑敏 100
無名氏 3,200 楊燕玲 500 鄭理明 1,000
無名氏 3,000 楊蕙 500 鄭翊純 6,000
無名氏 3,000 楊錫彬 1,000 鄭尊仁 500
無名氏 3,000 楊豐讚 1,000 鄭惠珊 500
無名氏 3,000 溫宏馨 1,000 鄭棋銓 500
無名氏 3,000 溫明輝 349 鄭湘芸 3,000
無名氏 2,500 溫淑芬 299 鄭翔 500
無名氏 2,000 溫貴惠 500 鄭翔文 1,000
無名氏 2,000 獅柏股份有限公司 500 鄭賀軒 500
無名氏 2,000 萬世培 500 鄭進忠 500
無名氏 2,000 萬宇培 500 鄭雅方 1,000
無名氏 2,000 萬振武 500 鄭雅芳 200
無名氏 1,500 萬襄君 500 鄭雅玲 500
無名氏 1,500 群晟國際有限公司 1,000 鄭雯文 349
無名氏 1,000 葉乃菖 888 鄭瑞達 500
無名氏 1,000 葉力銓 2,000 鄭瑞碧 500
無名氏 1,000 葉尹瑋 500 鄭慶宗 1,000
無名氏 1,000 葉卉婷 1,000 鄭曉菁 500
無名氏 1,000 葉光明 500 鄭錫寶 500
無名氏 1,000 葉吉豐 6,000 鄭叡 500
無名氏 1,000 葉君浩 500 鄭聯勳 700
無名氏 1,000 葉廷郁 349 鄭鴻茂 500
無名氏 1,000 葉佳佳 1,500 鄭讚權 500
無名氏 1,000 葉佳旻 500 鄧民芳 1,000
無名氏 1,000 葉佳哲 500 鄧民芳 1,000
無名氏 818 葉宜榛 1,000 鄧明華 500
無名氏 600 葉怡屏 200 鄧思道 500
無名氏 600 葉芳妮 1,000 鄧素媺 1,000
無名氏 600 葉金嬌 1,000 鄧清倫 1,000
無名氏 500 葉長森 500 鄧惠月 500
無名氏 500 葉亭妤 1,000 鄧詩珩 2,000
無名氏 500 葉恬君 200 鄧筱君 2,400
無名氏 500 葉春香 500 鄧謁陽 500
無名氏 500 葉映慈 500 鄧瓊瑜 1,196
無名氏 500 葉柏聖 1,000 震森企業有限公司 500
無名氏 500 葉美吟 349 魯振國 2,000
無名氏 500 葉昶宏 500 黎玉琴 500
無名氏 500 葉家宜 500 黎訓成 500
無名氏 500 葉容瑄 3,000 黎翔沅 250
無名氏 500 葉國平 500 黎華勝 500
無名氏 500 葉崇銘 500 黎耀云 500
無名氏 500 葉清琨 1,000 盧伯向 500
無名氏 500 葉清標 299 盧秀美 500
無名氏 500 葉惠如 500 盧宗毅 500
無名氏 500 葉智超 600 盧采霞 500
無名氏 500 葉雅琴 5,000 盧奕玲 200
無名氏 500 葉慶春 500 盧姿靜 500
無名氏 500 葉麗春 500 盧思妤 500
無名氏 500 葉蘊謙 500 盧思辰 500
無名氏 450 葛之剛 1,000 盧盈君 698
無名氏 300 葛梅芳 100 盧盈蓓 1,000
無名氏 200 葛鎮東 1,000 盧淑玲 5,000
無名氏 200 董先生 299 盧瑞雯 500
無名氏 200 董威廉 500 盧聖元 500
無名氏 200 董海龍 1,500 盧儀妃 1,000
無名氏 200 董懷澤 500 興宏旺企業有限公司 500
程怡智 500 裕益工程實業有限公司 500 蕭方雲 1,495
程秉杰 500 詹仁壽 300 蕭月照 200
程建森 500 詹以嫺 500 蕭弘一 500
程致維 300 詹玉如 300 蕭永河 500
程衍恩 300 詹良勇 500 蕭亦齡 100
程煥凱 1,000 詹佳玲 200 蕭兆閔 300
童瓊慧 500 詹坤松 100 蕭如雯 500
善心人 1,000 詹易鑫 500 蕭宇珊 698
善心人士 2,990 詹明才老師 實驗室 1,000 蕭竹媖 500
善心人士 1,794 詹東霖 200 蕭羽彤 349
善心人士 897 詹秋萍 500 蕭秀貞 500
善心人士 698 詹淑芬 500 蕭良聖 2,000
善心人士 698 詹淑真 500 蕭秋蘭 1,000
善心人士 698 詹淑瑛 500 蕭韋伶 300
善心人士 698 詹翎均 700 蕭浩堂 500
善心人士 698 詹凱婷 500 蕭素禎 500
善心人士 698 詹硯丞 6,000 蕭淑月 500
善心人士 598 詹詠絮 500 蕭淑萍 299
善心人士 598 詹瓊芳 299 蕭莉櫻 299
善心人士 598 賈如瓊 500 蕭博仁 349
善心人士 598 鄒宗甫 500 蕭惠馨 200
善心人士 598 鄒積瑋 10,000 蕭智元 1,000
善心人士 349 雷淑芬 500 蕭雅真 349
善心人士 349 嘉美銀樓有限公司 2,000 蕭菘均 500
善心人士 349 廖子儀 500 蕭義 1,000
善心人士 349 廖小媖 20,000 蕭裕耀 500
善心人士 349 廖文歆 299 蕭酩献 1,664
善心人士 349 廖月霜 500 蕭鈺馨 200
善心人士 349 廖圳雄 1,000 蕭嘉喆 500
善心人士 349 廖守義 1,000 蕭曉萍 698
善心人士 349 廖成彬 500 蕭麗雪 500
善心人士 349 廖成彬 500 蕭麗雯 500
善心人士 349 廖有福 500 諾德斯燈具股份有限公司 1,000
善心人士 349 廖羽璿 600 賴小娟 500
善心人士 349 廖佩姿 500 賴正平 800
善心人士 349 廖宗義 300 賴正益 1,000
善心人士 349 廖欣梅 3,000 賴兆益 1,000
善心人士 349 廖泳銘 1,000 賴兆益 500
善心人士 349 廖泓鈞 500 賴志芳 500
善心人士 349 廖信智 1,196 賴秀香 500
善心人士 349 廖信智 299 賴孟鈴 500
善心人士 299 廖俊雄 1,000 賴怡君 100
善心人士 299 廖盈淑 349 賴怡蓉 300
善心人士 299 廖盈淑 299 賴昕妤 500
善心人士 299 廖科翰 1,000 賴芝玲 299
善心人士 299 廖家熏 1,000 賴花娟 500
善心人士 299 廖書宜 1,000 賴冠伶 1,000
善心人士 299 廖珮樺 349 賴姿靜 250
善心人士 299 廖素娥 1,000 賴宥瑄 500
善心人士 299 廖健良 1,000 賴建生 500
善心人士 299 廖曼廷 500 賴建達 1,000
善心人士 299 廖曼辰 500 賴彥如 500
善心人士 299 廖御茹 500 賴彥妤 300
善心人士 299 廖啟宇 500 賴彥廷 1,000
善心人士 299 廖啟秀 500 賴政雄 200
善心人士 299 廖啟凱 600 賴政霖先生 349
善心人士 299 廖榮楨 500 賴政霖先生 299
善心人士 299 廖慧卿 299 賴昱良 500
善心人士 299 廖慧卿 299 賴秋燕 500
善心人士 299 廖樹泉 500 賴美雪 200
善心人士 299 廖麗卿 500 賴貞尹 5,000
善心人士 299 廖麗娜 1,000 賴哲雄 1,500
善心人士 299 廖麗雪 3,000 賴庭琪 600
善心人士 299 廖麗媚 500 賴素珠 500
善心人士 299 廖顯章 500 賴舒涵 1,000
善心人士 299 漢來國際貿易有限公司 500 賴雅怡 100
善心人士 299 滿庭芳顧客中心 6,800 賴雅玲 500
善心人士 299 熊野天空原創有限公司 1,000 賴瑞玲 500
善心人士 299 熊寶珠 500 賴聖倫 299
善心人士 299 瘋金剛國際有限公司 1,000 賴詳貴 1,000
善心人士 299 綜信有限公司 1,000 賴慧麗 500
善心人士 299 聚陽國際股份有限公司 4,790 賴瑩真 2,000
善心人士 299 蒲貞華 3,000 賴學輝 500
善心人士 299 豪季水餃專賣店 500 賴雙淋 500
善心人士 200 趙玉龍 500 賴綉完 500
善心大姐 299 趙申立 2,000 遲功全 349
善心小姐 349 趙匡偉 500 駱愛玲 500
翔浜車業行 500 趙宏裕 1,000 鮑欣宜 500
舒琬芸 500 趙亞晴 1,000 鮑治茂 500
萊爾富大業店 349 趙建國 500 鮑盈安 500
萊爾富大業店 299 趙建國 500 鮑盈荃 500
萊爾富大業店-店長林怡娃 299 趙思美 500 鮑盈蓁 500
萊爾富世新店 349 趙柏哲 500 鮑曉芳 1,000
萊爾富世新店 299 趙皆閔 1,000 默默行善 299
萊爾富竹恩店 299 趙家祥 1,000 龍旗佑 500
萊爾富奇岩店 299 趙家興 5,000 應康華 500
萊爾富便利商店海總店 349 趙時恆 500 戴世裕 1,000
萊爾富屏縣恆春店 349 趙書寧 1,000 戴玉秀 500
萊爾富桃市大業店 349 趙桂梅 1,000 戴光儀 299
萊爾富桃市大業店 349 趙素華 500 戴光儀 299
萊爾富桃市振中店 349 趙素蘭 500 戴佑先 500
萊爾富國際股份有限公司-苗義店 698 趙基凱 500 戴妙芸 299
萊爾富寶德店 598 趙祥逢 299 戴彤昀 500
超鉅國際貿易有限公司 1,000 趙章如 1,500 戴邦昌 100
鈞泰化工股份有限公司 50,000 趙溥泉 1,000 戴佳榆 100
隋昌斌 500 趙瑞鳳 1,000 戴佳豪 100
項家蘭 1,047 趙龍 1,000 戴承宗 500
順翔企業社 299 趙麗秋 500 戴武良、戴許燕 897
順銓起重工程股份有限公司 299 遠捷國際旅行社 500 戴秉軒、戴禎儀 299
馮才岳 88 鄞瑜萱 500 戴建鋐 500
馮中和 2,000 銓宏汽車多媒體科技股份有限公司 1,000 戴淑女 500
馮安華 3,000 鳳凰樂器行 1,000 戴道源 1,500
馮旭盛 299 億鋒股份有限公司 500 戴銘英 10,000
馮建雄 1,000 劉's 299 戴學文 500
馮春榕 500 劉力慈 500 戴龍旗 500
馮惠廷 500 劉于勳 299 薛少逸 500
馮睿濓 500 劉千綾 500 薛羽良 500
馮慧靜 1,000 劉子綪 299 薛智恆 500
黃于哲 1,000 劉仁蘭 300 薛聖弘 500
黃千黛 300 劉元豪 1,000 薛聖弘 500
黃士誠 2,000 劉文良 1,000 薛蓁蓁 500
黃士賓 2,000 劉文進 500 薛學詹 500
黃大記 500 劉永芳 800 蟑螂像噴泉 299
黃女韋岑、黃宥慈、林娜華 1,794 劉先生 299 謝文淮 1,000
黃子倫 2,000 劉夙富 500 謝玉玲 4,000
黃子倫 1,000 劉宏毅 1,000 謝玉玲 2,000
黃子晏 200 劉志武 349 謝玉淑 299
黃小芬 300 劉志勇 1,000 謝任斐 300
黃小玲 349 劉志原 349 謝先生 700
黃允英 1,000 劉志清 600 謝同榮 1,000
黃少洋 500 劉沛君 100 謝君佑 598
黃文周 300 劉沛崴 500 謝宏昌 500
黃文祥 1,000 劉秀貞 500 謝沛辰 500
黃文慧 299 劉秀容 349 謝育臻 300
黃火昇 500 劉育玶 500 謝佳雯 1,000
黃世昌 1,000 劉邦驥 2,000 謝佳蓉 1,000
黃世竣 1,000 劉京玫 100 謝侑廷 349
黃正賀 1,000 劉佳旻 299 謝宗倫 1,396
黃民良 300 劉佳玲 500 謝岳樺 400
黃玉芬 500 劉坤錫 1,000 謝忠良 500
黃玉郎 500 劉泳麟 500 謝怡君 1,000
黃甘谷 500 劉玥伶 500 謝明彬 500
黃禾綾 200 劉秉翔 250 謝明寬 10,000
黃立民 500 劉秉澄 200 謝東伸 1,000
黃兆儀 500 劉芳玟 500 謝欣怡 500
黃名弘 1,000 劉信宏 500 謝芳璟 1,000
黃圳鴻 500 劉俊伶 9,000 謝初子 500
黃有德 500 劉俊良 250 謝雨軒 1,000
黃克勤 1,000 劉冠民 1,000 謝旻伶 100
黃君平 500 劉冠銘 1,000 謝旻峻 100
黃君平 500 劉奕楷 600 謝政道 500
黃志強 700 劉彥麟 500 謝美玲 1,000
黃志銘 500 劉春枝 500 謝英泯 100
黃志賢 1,000 劉玲芳 500 謝書嬛 250
黃志賢 500 劉秋華 100 謝珮雲 500
黃志賢 299 劉若鳳 300 謝清和 1,000
黃秀芬 500 劉茂順 1,000 謝淑貞 250
黃秀婷 299 劉虹均 200 謝淑華 500
黃育祥 100 劉虹秀 598 謝祥光 500
黃亞光 500 劉原豪 1,000 謝雪芹 300
黃宗生 300 劉哲宇 500 謝勝雄 500
黃定雄 500 劉哲安 500 謝菩娟 300
黃怡儒 299 劉家達 1,000 謝雅真 500
黃明仁 500 劉恩澤 299 謝順和 1,000
黃明麗 500 劉浥丞 300 謝瑞村 1,500
黃欣模 1,000 劉軒宇 500 謝榮祥 250
黃亭瑛 500 劉高虎 500 謝碧純 500
黃信逢 1,000 劉彩霞 500 謝維達 500
黃俊偉 500 劉得凱 500 謝銘效 500
黃俊傑 300 劉敏夫 500 謝質忠 500
黃俊欽 500 劉清海 500 謝輝龍 300
黃俊廸 500 劉清溪 2,000 謝橙輝 1,000
黃品皓 500 劉淑芬 1,000 謝蕎鍇 100
黃宣諭 598 劉淑美 500 謝麗玉 500
黃宣諭 349 劉陳月雲 1,000 謝麗琴 349
黃建淳 1,000 劉翊承 250 謝麗華 500
黃思瑄 1,000 劉弼斌 5,000 鍾介元 1,000
黃柏庭 300 劉惠宗 500 鍾介明 500
黃柏凱 1,000 劉景朗 500 鍾仰裕 1,000
黃炳文 1,000 劉雅玲 200 鍾兆昇 500
黃炳坤 1,396 劉雅萍 500 鍾志輝 600
黃盈凱 500 劉黃節 500 鍾佳怡 500
黃秋紅 500 劉瑞祥 2,000 鍾佳霖 698
黃美芳 3,000 劉蜀媛 2,000 鍾孟珠 500
黃美德'S 299 劉裕恩 500 鍾岳達 1,000
黃茂隆 300 劉鈴玉 350 鍾易年 1,000
黃英和 1,000 劉筱玫 300 鍾易霖 1,000
黃英傑 299 劉夢華 299 鍾明恭 500
黃苓緁 500 劉漢中 300 鍾昀真 1,000
黃郁婷 500 劉銘郎 500 鍾采軒 500
黃郁婷 200 劉慶國 1,000 鍾迪璟 500
黃郁晴 500 劉慧莉 500 鍾家華 300
黃飛龍 500 劉曉恬 300 鍾訓虎 500
黃卿瑛 1,000 劉錦憲 500 鍾富晏 500
黃挺軒 1,000 劉霓 500 鍾森源 1,000
黃珮宜 500 劉罄儀 200 鍾欽琪 1,000
黃偉琦 500 劉鏡潔 500 鍾毓東 1,000
黃偉福 2,000 劉韻玲 500 韓臻莛 1,000
黃健漢 500 劉麗珠 100 鴻亞達科技有限公司 5,000
黃國信 1,000 劉麗珠 100 叢猷凌 500
黃國隆 1,725 劉麗華小姐 299 檳榔酷哥 299
黃培碩 1,000 劉麗雲 500 簡玉芳 1,000
黃婉鈴 1,000 劉競文 500 簡玉雯 500
黃崇寬 500 劉鐘李妹 200 簡宇君 115
黃淑美 1,000 劉顯誠 500 簡伯蒼 4,000
黃淑華 500 廢五金買賣(阿信) 299 簡信彥 800
黃淑慧 500 廣聯西點麵包店 500 簡美蓮 500
黃淨萍 500 樊麗君 500 簡家森 600
黃焉茹 500 樂業寵物生活館 500 簡珮伃 200
黃莉茹 500 歐千汝 500 簡偉恩 500
黃莉婷 500 歐文義 500 簡國智 1,000
黃雪珍 500 歐佩蓉 500 簡淑娟 1,000
黃翊軒 500 歐陽震宇 500 簡慈瑱 500
黃勝宏 1,500 歐慧芳 500 簡瑞容 1,000
黃媛媛 500 歐學林 1,000 簡維亭 100
黃愉婷 299 潤豐建材有限公司 1,000 簡德勝 349
黃欽彥 2,000 潘丁賢 1,000 藍一傑 500
黃欽彥 1,000 潘中柱 1,000 藍宥亭 500
黃湘芸 100 潘仁舜 500 藍昭同 3,000
黃紫玲 1,047 潘弘諺 349 藍美金 349
黃舒愉 500 潘亞欣 299 藍乾隆 1,000
黃華娟 500 潘冠宇 500 藍梓瑜 100
黃詠淳 500 潘春華 1,000 藍桾毓 100
黃雅苓 500 潘春華 1,000 藍睿虎 500
黃雅雯 300 潘星光 1,000 豐儀興業有限公司 500
黃順楠 500 潘紀毓 1,000 闕菱慧 500
黃傳寶、林玟均 500 潘家慧 1,745 闕燕玲 1,000
黃瑞芝 500 潘家慧 1,495 顏子翔 200
黃瑞芝 500 潘連斌 1,000 顏卉姍 500
黃盟勛 1,000 潘詠曼 500 顏安財 500
黃萬掌 700 潘進貴 600 顏岑玲 500
黃萬龍 1,000 潘進貴 500 顏志萍 500
黃義家 500 潘麗玉 500 顏志穎 200
黃義維 500 潘麗娟 1,000 顏登順 200
黃聖軒 299 蓮花肚量 299 魏文珠 1,000
黃暐絪 200 蔣中榮 1,000 魏玉惠 500
黃筱恩 300 蔣克儉 500 魏伯峻 500
黃筱瑜 300 蔣沛妤 1,000 魏伯峻 500
黃鈺涵 350 蔣孟廷 500 魏林湘芷 1,000
黃鈺惠 300 蔣清峰 2,000 魏金鳳 299
黃鈺惠 300 蔣蕙如 100 魏長明 500
黃嘉祥 500 蔡小姐 349 魏春雪 500
黃嘉琪 1,000 蔡云馨 500 魏高惠娥 1,000
黃漢 500 蔡仁旭 500 魏瑞慧 100
黃漪萍 1,000 蔡允立 500 魏萱儀 500
黃翠華 500 蔡永聰 100 魏詩蒨 500
黃鳳珠 500 蔡立元 500 魏赫震 500
黃劉巾鳳 500 蔡仲信 1,000 魏憲玲 100
黃嘯群 500 蔡有通 2,000 魏鍾芙美 1,000
黃慶鎣 1,000 蔡吳宗 500 羅士傑 500
黃慧嬋 299 蔡宏杰 500 羅友謙 1,000
黃龍吉 100 蔡宏濤 1,000 羅文政 500
黃薰萱 500 蔡秀琴 500 羅仕杰 500
黃瀚煬 500 蔡秀琴 500 羅玉如 100
黃瓊瑩 300 蔡依玲 500 羅帆志 200
黃韜毓 500 蔡佳真 299 羅志剛 500
黃麒原 500 蔡佳惠 800 羅定軒 500
黃麒瑋 1,000 蔡佳璋 1,000 羅郁幃 500
黃麗娜 100 蔡佩玲 349 羅祐堂 500
黃嬿禎 500 蔡佩玲 299 羅國輝 500
黃耀平 500 蔡坤彬 1,000 羅張倫 500
黃耀明 500 蔡宗佑 500 羅雩 500
黃釋慧 500 蔡宗憲 1,000 羅婧云 1,000
黃顯勛 1,000 蔡宜珮 500 羅勝明 500
黃麟堯 500 蔡幸宜 500 羅華君 500
傲勝有限公司 1,000 蔡幸芬 500 羅雅婷 500
廉居仁 1,000 蔡延簇 299 羅毓槿 500
愛莉花商行 698 蔡忠霖 500 羅聖行 1,000
愛新覺羅、敏格 299 蔡念拯 500 羅慧君 500
新北市樹慶零錢捐 698 蔡明玲 598 譚楚君 1,000
新北市樹慶零錢捐 598 蔡泓鈞 500 嚴淑美 500
極珍有限公司 2,000 蔡治雄 500 競暉企業有限公司 500
楊凡 250 蔡玫君 200 藺明忠 300
楊千瑩 500 蔡芬英‧張清雄‧張弘‧張正 1,000 蘆江店 349
楊士昌 500 蔡長山 500 蘇元舜 100
楊士鎰 500 蔡青宴 1,000 蘇文麒 500
楊大興 598 蔡青蓉 1,000 蘇玉明 100
楊小姐 500 蔡旻書 349 蘇育賢 500
楊川毅 500 蔡旻書 299 蘇忠慶 500
楊之慧 100 蔡政修 1,000 蘇明宏 500
楊公明 1,000 蔡政龍 1,000 蘇東松 200
楊天助 500 蔡玲岑 500 蘇建忠 500
楊文儀 500 蔡美惠 500 蘇建榮 13,520
楊台菁 1,000 蔡美慧 500 蘇郁文 200
楊玉玫 500 蔡虹欣 100 蘇郁虹 500
楊丞浩 500 蔡晃郁 5,000 蘇淑婷 1,000
楊先生 299 蔡神榜 1,000 蘇淑鳳 300
楊旭堂 1,000 蔡純琪 100 蘇循業 2,000
楊艾瑾 500 蔡淇澄 1,000 蘇智琦 500
楊呂玉女 500 蔡淑芬 500 蘇華娟 1,000
楊孝慈 500 蔡淑芬 500 蘇慎雅 200
楊廷祥 500 蔡淑芬 500 蘇瑞子 500
楊志成 349 蔡淑娟 1,000 蘇義峰 400
楊宜蓁 500 蔡淑娟 500 蘇嫆惇 500
楊宜學 500 蔡淑燕 500 蘇福泉 1,000
楊忠穎 500 蔡淑靜 500 蘇鴻元 698
楊昌霖 1,000 蔡富安 500 蘇瓊美 500
楊明政 1,000 蔡惠火芬 500 鐘明宏 500
楊松麟 500 蔡惠君 500 鐘冠柏 500
楊欣怡 500 蔡雅蘋 1,000 鐵宇平 100
楊秉建 500 蔡雯珊 1,000 顧正懿 1,000
楊秉燁 500 蔡滄洲 598 顧玲莉 299
楊芷菱 500 蔡煙庭 500 顧玲莉 299
楊采靜 1,000 蔡嘉晉 500 襲聖傑 349
楊采靜 1,000 蔡翠連 500 襲聖傑 299
楊金錢 2,000 蔡豪朋 500 龔俊達 1,000
楊俊隆 3,000 蔡銘豪 500 龔葆真 349
楊建勛 4,000 蔡慧娟 500 鑠國際有限公司 2,000
楊春香 500 蔡靜怡 500 欒捷甯 500
楊炳華 500 蔡麗貞 1,000 凃素姿 500
楊秋子 1,000 蔡麗雪 500 凃錫煜 1,500
楊家華 500 蔡耀元 1,000    
楊庭安 500 蔡耀元 1,000    
楊振綱 500 蔡艷芳 500    
楊書綺 500 輝煌企業社 349    
楊書維 12,500 輝煌企業社 349    
楊珮音 299 輝煌企業社 349    
楊素美 349 輝煌企業社 349    
楊素華 500 輝煌企業社 299    
楊茹蘭 5,000 輝煌企業社 299    
楊國洋 500 輝煌企業社 299    
楊康奕 100 鄭士維 500    
楊啟陶 500 鄭仁聰 500    
楊淑如 100 鄭少蕓 1,000    
楊淑蘭 500 鄭文彬 5,000    
楊祥裕 500 鄭文誠 250    
楊麻吉 100 鄭木欽 500    
楊琇閔 100 鄭世勳 500    
楊勝傑 1,000 鄭正中 500    
楊婷方 500 鄭玉琪 500    
楊惠娜 500 鄭仲瑜 500    
楊惠珠 500 鄭名伯 300    
楊景倫 500 鄭宇宏 500    
楊渝安 1,000 鄭宇涵 500    
楊紫芬 2,000 鄭宇翔 500    
楊雅心 299 鄭至君 1,000    
楊雅玲 500 鄭妙慧 300    
楊雅惠 349 鄭廷軒 500    
楊雲翔 600 鄭志銓 1,000    
楊順竹 500 鄭宗岳 300    
楊新城 500 鄭宗獻 500    
楊萬枝 500 鄭居旺 500    
楊詩蘋 100 鄭幸如 400    
楊鉅文 2,000 鄭招芬 2,000    
楊榮淵 1,000 鄭明輝 1,000    
楊碧珠 500 鄭明輝 1,000    
楊蓀荃 500 鄭為中 500    
楊遠清 2,000 鄭美玲 349    
楊廣蔭 6,000 鄭美純 500    
楊慶昌 500 鄭哲明 1,000    
楊震宇 1,000 鄭淳淳 500    
楊曉青 500 鄭淑玫 125    

現在日期:民國 113 年 04 月 28 日  在線人數:9 人 瀏覽人數:1296481 人

版權所有:中華民國紅心字會 請尊重智慧財產權請勿任意轉作商業用途   嘉聯科技有限公司 製作/維護