category

category

category

category

category

category

首頁 > 捐款徵信 > 103年度捐款人名冊(7月份)2/2


10307月捐款名單(含一般樂捐、向日葵子女獎學金)
 欲查詢您的捐款記錄,敬請按鍵盤「Ctrl」+「F」鍵,即可輸入您的大名來進行查詢。
姓名 捐款金額 姓名 捐款金額 姓名 捐款金額
黃亞光 500 趙思美 500 蕭菘均 500
黃宗生 300 趙皆閔 500 蕭義 1,000
黃怡甄 500 趙胤傑 500 蕭裕耀 500
黃明麗 500 趙時恆 500 蕭酩献 1,664
黃芯瑀 500 趙書寧 1,000 蕭嘉喆 500
黃青振 1,000 趙桂梅 1,000 諾德斯燈具股份有限公司 1,000
黃亭瑛 500 趙素華 500 賴小娟 500
黃信逢 1,000 趙素蘭 500 賴正平 800
黃俊偉 500 趙章如 1,500 賴正益 1,000
黃俊傑 300 趙溥泉 1,000 賴兆益 500
黃俊欽 500 趙瑞鳳 1,000 賴兆益 1,000
黃俊廸 500 趙麗秋 500 賴志芳 500
黃品皓 500 遠捷國際旅行社 500 賴沛青 500
黃建淳 1,000 鄞瑜萱 500 賴秀香 500
黃思瑄 1,000 銓宏汽車多媒體科技股份有限公司 1,000 賴佩君 500
黃春果 500 億鋒股份有限公司 500 賴孟鈴 500
黃昱華 250 劉力慈 500 賴尚澤 500
黃柏庭 300 劉千綾 500 賴怡蓉 300
黃炳文 1,000 劉大鴻 1,000 賴昕妤 500
黃盈凱 500 劉之媺 200 賴花娟 500
黃秋紅 500 劉之媺 200 賴冠伶 1,000
黃美芳 3,000 劉仁蘭 300 賴姿靜 250
黃美惠 5,000 劉文良 1,000 賴宥瑄 500
黃茂隆 300 劉文進 500 賴建生 500
黃英和 1,000 劉巧玉 500 賴建達 1,000
黃苓緁 500 劉永芳 800 賴彥妤 300
黃郁玲 250 劉永樂 500 賴彥廷 1,000
黃郁婷 500 劉光夏 1,000 賴政雄 200
黃郁婷 200 劉夙富 500 賴皇霖 1,000
黃飛龍 500 劉西川 400 賴秋微 100
黃挺軒 1,000 劉君仁 500 賴美雪 200
黃桂馨 500 劉宏毅 1,000 賴香君 500
黃珮宜 500 劉志清 600 賴香君 500
黃偉琦 500 劉沛珊 500 賴哲雄 1,500
黃健漢 500 劉沛崴 500 賴庭琪 600
黃國信 1,000 劉秀貞 500 賴益成 1,500
黃婉亭 300 劉育玶 500 賴素貞 3,000
黃婉鈴 1,000 劉邦驥 2,000 賴素珠 500
黃崇寬 500 劉京玫 100 賴莉珍 1,000
黃淑美 1,000 劉佳玲 500 賴舒涵 1,000
黃淑華 500 劉坤 900 賴雅玲 500
黃淑慧 500 劉坤錫 1,000 賴瑞玲 500
黃淨萍 500 劉泳麟 500 賴筱雅 500
黃莉婷 500 劉秉翔 250 賴筱雅 500
黃陳良 2,050 劉秉澄 200 賴慧麗 500
黃陳良 450 劉秉澄 200 賴瑩真 2,000
黃雪珍 500 劉芳玟 500 賴學輝 500
黃翊軒 500 劉俊良 250 賴雙淋 500
黃勝宏 1,500 劉冠民 1,000 賴綉完 500
黃媛媛 500 劉冠銘 1,000 閻玉婷 300
黃智重 6,000 劉奕辰 200 霍仕國 1,200
黃棟樑 3,000 劉奕楷 600 駱愛玲 500
黃欽彥 1,000 劉彥麟 500 鮑欣宜 500
黃欽彥 2,000 劉春枝 500 鮑曉芳 1,000
黃湘輝 5,600 劉玲芳 500 龍怡 500
黃舒愉 500 劉秋華 100 龍旗佑 500
黃華娟 500 劉若喬 500 應康華 500
黃華娟 500 劉若喬 500 戴世裕 1,000
黃詠淳 500 劉茂順 1,000 戴彤昀 500
黃雅苓 500 劉虹均 200 戴邦昌 100
黃雅雯 300 劉虹均 200 戴佳榆 100
黃順楠 500 劉韋辰 500 戴佳豪 100
黃琬茹 100 劉韋辰 500 戴承宗 500
黃傳寶、林玟均 500 劉原豪 1,000 戴建鋐 500
黃廉鈞 500 劉哲宇 500 戴淑女 500
黃楓惠 2,000 劉哲安 500 戴道源 1,500
黃盟勛 1,000 劉家達 1,000 戴銘英 10,000
黃萬龍 2,000 劉庭伊 6,000 戴學文 500
黃經理 2,000 劉高虎 500 戴龍旗 500
黃義家 500 劉浡紳 2,000 繆瑛 500
黃義維 500 劉偉銘 500 薛少逸 500
黃群之 500 劉偉銘 500 薛百芬 500
黃聖群 500 劉彩霞 500 薛羽良 500
黃雍民 500 劉得凱 500 薛智恆 500
黃瑀雯 500 劉清海 500 薛智恆 500
黃筱瑜 300 劉清溪 2,000 薛聖弘 500
黃嘉祥 500 劉淑子 500 薛聖弘 500
黃嘉琪 1,000 劉淑美 500 薛蓁蓁 500
黃漢 500 劉淑莉 2,000 薛學詹 500
黃漪萍 1,000 劉陳月雲 1,000 謝心若 500
黃維達 500 劉翊承 250 謝文淮 1,000
黃翠華 500 劉弼斌 5,000 謝仙沂 300
黃鳳珠 500 劉景朗 500 謝玉玲 2,000
黃劉巾鳳 500 劉雅萍 500 謝任斐 300
黃慶鎣 1,000 劉黃節 500 謝先生 500
黃慧蘭 1,000 劉瑞祥 2,000 謝同榮 1,000
黃曉薇 300 劉裕恩 500 謝朱淑卿 500
黃澤聖 500 劉鈴玉 350 謝宏昌 500
黃龍吉 100 劉筱玫 300 謝沛辰 500
黃薇 500 劉漢中 300 謝育臻 300
黃薰萱 500 劉禎光 500 謝佳雯 1,000
黃瀚煬 500 劉蓉蓉 200 謝佳蓉 1,000
黃識頻 100 劉德珍 1,000 謝宗睿 1,000
黃韜毓 500 劉慶國 1,000 謝宗勳 1,000
黃麒原 500 劉慧莉 500 謝宜瑾 2,500
黃麒瑋 1,000 劉曉恬 300 謝岳樺 200
黃麗娜 100 劉燕華 900 謝忠良 500
黃麗容 500 劉興朝 500 謝怡君 1,000
黃麗容 3,200 劉錦憲 500 謝明彬 500
黃嬿禎 500 劉霓 500 謝明寬 10,000
黃耀平 500 劉鏡潔 500 謝東伸 1,000
黃耀明 500 劉韻玲 500 謝欣怡 500
黃釋慧 500 劉麗珠 100 謝秉諭 2,000
黃顯勛 1,000 劉麗雲 500 謝芳璟 1,000
黃凃彩璧 1,000 劉競文 500 謝初子 500
傲勝有限公司 1,000 劉騰駿 500 謝初子 2,000
廉居仁 1,000 劉顯誠 500 謝侒䫃 500
極珍有限公司 2,000 樓庭宇 500 謝旻伶 100
楊凡 250 樊麗君 500 謝旻峻 100
楊士昌 500 歐千汝 500 謝美玲 1,000
楊士鎰 500 歐文義 500 謝英泯 100
楊川毅 500 歐佩蓉 500 謝書嬛 250
楊公明 1,000 歐俊良 30,000 謝清和 1,000
楊天助 500 歐陽震宇 500 謝淑貞 250
楊文義 300 歐慧芳 500 謝淑華 500
楊以安 5,000 歐學林 1,000 謝祥光 500
楊台菁 1,000 澄心承意行銷有限公司 2,000 謝雪芹 300
楊玉玫 500 潤豐建材有限公司 1,000 謝勝雄 500
楊玉桂 500 潘丁賢 1,000 謝菩娟 300
楊汝免 500 潘仁舜 500 謝菩娟 300
楊艾瑾 500 潘冠宇 500 謝雅真 500
楊孝慈 500 潘姿君 100 謝順和 1,020
楊佳玲 300 潘柏澄 2,500 謝瑞村 1,500
楊佩婷 3,000 潘紀毓 1,000 謝榮祥 250
楊奇曄 400 潘連斌 1,000 謝碧純 500
楊宜蓁 500 潘詠曼 500 謝維達 500
楊宜學 500 潘進貴 500 謝銘效 500
楊忠穎 500 潘嬡欄 500 謝輝龍 300
楊承蘭 1,000 潘麗玉 500 謝橙輝 1,000
楊昌霖 1,000 潘麗玉 500 謝蕙蓮 500
楊明政 4,000 潘麗娟 1,000 謝蕎鍇 100
楊明政 2,000 蔣孟廷 500 謝麗玉 500
楊松麟 500 蔣清峰 2,000 謝麗華 500
楊欣怡 500 蔡云馨 500 鍾介元 1,000
楊秉建 500 蔡仁旭 500 鍾介明 500
楊芷菱 500 蔡允立 500 鍾文城 1,000
楊芷閑 10,000 蔡文欽 500 鍾月娥 300
楊采靜 1,000 蔡立元 500 鍾仰裕 1,000
楊采靜 1,000 蔡仲信 1,000 鍾兆昇 500
楊金錢 2,000 蔡吳宗 500 鍾全皇 500
楊春香 500 蔡宏杰 500 鍾志輝 600
楊秋子 1,000 蔡宏濤 1,000 鍾汶堂 500
楊秋華 5,000 蔡志進 500 鍾秀菊 2,000
楊秋華 5,000 蔡秀琴 500 鍾佳怡 500
楊秋華 5,000 蔡育祐 1,000 鍾孟珠 500
楊秋圓 500 蔡依玲 300 鍾定峰 500
楊美英 500 蔡佳惠 800 鍾岳達 1,000
楊家華 500 蔡佩芬 500 鍾明恭 500
楊宸肇 2,000 蔡坤彬 1,000 鍾采軒 500
楊悅子 500 蔡孟良 2,000 鍾迪璟 500
楊書綺 500 蔡宗佑 500 鍾家華 300
楊國洋 1,000 蔡宗憲 1,000 鍾桂華 500
楊康奕 100 蔡宗鎮 500 鍾訓虎 500
楊啟陶 500 蔡宜倩 1,850 鍾執中 500
楊淑味 1,000 蔡宜珮 500 鍾富晏 500
楊涵瑀 1,000 蔡宛君 500 鍾欽琪 1,000
楊祥裕 500 蔡宛真 100 鍾毓東 1,000
楊勝傑 1,000 蔡幸宜 500 韓玉芳 500
楊婷方 500 蔡幸芬 300 韓臻莛 1,000
楊惠娜 500 蔡忠霖 500 鴻亞達科技有限公司 5,000
楊惠珠 500 蔡念拯 500 薡茶福星店善心人士 3,543
楊景倫 500 蔡明娟 3,000 叢猷凌 500
楊渝安 1,000 蔡明翰 500 簡玉芳 1,000
楊紫芬 2,000 蔡泓鈞 500 簡玉雯 500
楊閔嵐 500 蔡治雄 500 簡宇君 115
楊閔嵐 500 蔡玫君 200 簡伯蒼 4,000
楊隆嘉 1,000 蔡芬英‧張清雄‧張弘‧張正 1,000 簡秀娥 500
楊雅玲 500 蔡金鳳 500 簡家森 600
楊雲翔 600 蔡金鳳 500 簡珮伃 200
楊新城 500 蔡長山 500 簡偉恩 500
楊榮淵 1,000 蔡青宴 1,000 簡國智 1,000
楊榮富 5,000 蔡青蓉 1,000 簡添富受楊紹文信託財產專戶 100,000
楊碧珠 500 蔡政修 1,000 簡淑娟 1,000
楊蓀荃 500 蔡政龍 1,000 簡慈瑱 500
楊遠清 2,000 蔡美惠 500 簡瑞容 1,000
楊樞 500 蔡美華 500 簡維亭 100
楊樞 500 蔡美慧 500 簡誌延 500
楊震宇 1,000 蔡晃郁 5,000 簡麗琴 500
楊曉青 500 蔡神榜 1,000 藍一傑 500
楊燕玲 500 蔡淇澄 1,000 藍宥亭 500
楊蕙 500 蔡淑芬 500 藍昭同 3,000
楊錫彬 1,000 蔡淑芬 500 藍乾隆 1,000
溫宏馨 1,000 蔡淑芬 500 藍梓瑜 100
溫侑潔 500 蔡淑娟 1,000 藍桾毓 100
溫珮均 1,000 蔡淑娟 500 藍睿虎 500
溫淑芳 1,000 蔡淑燕 500 豐儀興業有限公司 500
溫貴惠 500 蔡淑靜 500 闕月姮 5,000
獅柏股份有限公司 500 蔡富安 500 闕菱慧 500
萬世培 500 蔡惠火芬 500 闕燕玲 1,000
萬宇培 500 蔡惠君 500 顏子翔 200
萬姓公、萬姓媽 100 蔡雅蘋 1,000 顏卉姍 500
萬振武 500 蔡煙庭 500 顏安財 500
葉力銓 2,000 蔡嘉晉 500 顏宏鉎 500
葉尹瑋 500 蔡豪朋 500 顏岑玲 500
葉文惠 500 蔡銘豪 500 顏志萍 500
葉文德 500 蔡慧娟 500 顏志穎 200
葉君浩 500 蔡靜如 100 顏秀如 3,000
葉妍希 1,000 蔡靜怡 500 顏郁珊 100
葉佳旻 500 蔡麗君 500 顏家串 1,000
葉佳哲 500 蔡麗貞 1,000 顏登順 200
葉宜榛 1,000 蔡麗雪 500 魏文珠 1,000
葉怡屏 200 蔡耀元 1,000 魏玉惠 500
葉長森 500 蔡艷芳 500 魏玉慈 500
葉亭妤 1,000 諸律均 1,000 魏伯峻 500
葉春香 500 鄭士維 500 魏伯峻 500
葉春蘭 500 鄭士維 500 魏林湘芷 1,000
葉映慈 500 鄭仁聰 500 魏長明 500
葉柏華 500 鄭文誠 250 魏春雪 500
葉美玉 500 鄭木欽 500 魏高惠娥 1,000
葉美鳳 500 鄭世勳 500 魏琴 500
葉昶宏 500 鄭正中 500 魏琴 500
葉家宜 500 鄭玉琪 500 魏詩蒨 500
葉紋如 100 鄭玉慈闔家 500 魏嘉詳 500
葉國平 500 鄭名伯 600 魏璋 2,000
葉崇銘 500 鄭宇宏 500 魏鍾芙美 1,000
葉淳霖 3,000 鄭宇涵 500 魏彣倩 500
葉清琨 1,000 鄭宇翔 500 龐熙杰 2,000
葉雪芳 500 鄭安育 100 瀚陽國際企業有限公司 2,000
葉惠如 500 鄭羽晴 500 瀚陽國際企業有限公司 2,000
葉智超 600 鄭至君 1,000 羅士傑 500
葉慶春 500 鄭妙慧 300 羅友謙 1,000
葉麗春 500 鄭志銓 1,000 羅文政 500
葉蘊謙 500 鄭育奇 3,000 羅仕杰 500
葛之剛 1,000 鄭宗岳 300 羅守民 1,000
葛梅芳 100 鄭宗獻 500 羅帆志 200
葛愛玲 1,000 鄭宗獻 500 羅志剛 500
葛鎮東 1,000 鄭居旺 500 羅定軒 500
董威廉 500 鄭幸如 400 羅郁幃 500
董耕華 500 鄭招芬 2,000 羅祐堂 500
董懷澤 500 鄭明杰 500 羅國輝 500
裕益工程實業有限公司 500 鄭昭明 500 羅張倫 500
詹士民 500 鄭為中 500 羅啟華 2,000
詹仁壽 300 鄭郁慧 100 羅雩 500
詹以嫺 500 鄭淑玫 125 羅婧云 1,000
詹玉如 300 鄭理明 1,000 羅勝明 500
詹良勇 500 鄭尊仁 500 羅華君 500
詹佳玲 200 鄭惠珊 500 羅雅婷 500
詹坤松 100 鄭翔文 1,000 羅聖行 1,000
詹易鑫 500 鄭賀軒 500 羅慧君 500
詹東霖 200 鄭進忠 500 羅錦華 500
詹秋萍 500 鄭雅方 1,000 譚楚君 1,000
詹淑芳 500 鄭雅芳 200 嚴淑美 500
詹淑芬 500 鄭雅玲 500 競暉企業有限公司 500
詹淑真 500 鄭雲英 300 藺明忠 300
詹淑瑛 500 鄭瑞達 500 蘇元舜 100
詹翎均 500 鄭瑞碧 500 蘇文麒 500
詹凱婷 500 鄭瑋中 1,000 蘇玉明 100
詹詠絮 500 鄭慶宗 1,000 蘇玉霞 1,000
賈如瓊 500 鄭曉菁 500 蘇育賢 500
鄒先生 2,000 鄭錫寶 500 蘇忠慶 500
鄒宗甫 500 鄭靜慧 500 蘇明宏 500
鄒寶蘭 500 鄭聯勳 700 蘇東松 200
鈺融商行 500 鄭鴻茂 500 蘇建忠 500
嘉美銀樓有限公司 2,000 鄧民芳 1,000 蘇建彰 500
廖子儀 500 鄧民芳 1,000 蘇建榮 500
廖月霜 500 鄧明華 500 蘇郁虹 500
廖圳雄 1,000 鄧思道 500 蘇竑仁 5,000
廖守義 1,000 鄧健庭 2,000 蘇家妍 500
廖成彬 500 鄧清倫 1,000 蘇祐弘 500
廖成彬 500 鄧惠月 500 蘇淑鳳 300
廖有福 500 鄧皓謙 888 蘇循業 500
廖羽璿 600 鄧詩珩 2,000 蘇智琦 500
廖宏祥 1,000 鄧謁陽 500 蘇紫綺 500
廖佩姿 500 震森企業有限公司 500 蘇華娟 1,000
廖宗義 300 魯振國 2,000 蘇慎雅 200
廖泳銘 1,000 黎玉琴 500 蘇瑞子 500
廖泓鈞 500 黎訓成 500 蘇義峰 400
廖俊雄 1,000 黎翔沅 250 蘇聖翔 500
廖昱憲 1,000 黎華勝 500 蘇嫆惇 500
廖家群 2,000 樺笙科技有限公司 500 蘇筱梅 1,000
廖家熏 1,000 盧伯向 500 蘇福泉 1,000
廖書宜 1,000 盧宗毅 500 蘇瓊美 500
廖素娥 1,000 盧姿靜 500 鐘明宏 500
廖偉利 5,000 盧思妤 500 鐘冠柏 500
廖婉如 500 盧思辰 500 饒智緯 2,000
廖御茹 500 盧盈蓓 1,000 顧正懿 1,000
廖啟宇 500 盧美倫 500 顧潔修 3,000
廖啟秀 500 盧淑玲 5,000 龔俊達 1,000
廖啟凱 600 盧陳月照 500 鑠國際有限公司 2,000
廖程秀麗 500 盧聖元 500 欒捷甯 500
廖榮楨 500 盧裔紜 200 凃素姿 500
廖樹泉 500 盧靖璇 500 凃淑雲 1,000
廖麗卿 500 盧鈺臻 500 凃錫煜 1,500
廖麗娜 1,000 盧儀妃 1,000
廖麗媚 500 蕭月照 200
廖顯章 500 蕭月照 200
漢來國際貿易有限公司 500 蕭弘一 500
熊野天空原創有限公司 1,000 蕭永河 500
瘋金剛國際有限公司 1,000 蕭竹媖 500
綜信有限公司 1,000 蕭秀貞 500
聚陽國際股份有限公司 9,200 蕭良聖 2,000
臺北市私立友愛幼兒園 2,000 蕭秋蘭 1,000
豪季水餃專賣店 500 蕭韋伶 300
趙玉龍 500 蕭哲駿 1,000
趙申立 2,000 蕭哲駿 500
趙匡偉 500 蕭浩堂 500
趙宏裕 1,000 蕭素禎 500
趙亞晴 1,000 蕭惠馨 200
趙建國 500 蕭智元 1,000
趙建國 500 蕭竣仁 800

現在日期:民國 113 年 05 月 05 日  在線人數:27 人 瀏覽人數:1339951 人

版權所有:中華民國紅心字會 請尊重智慧財產權請勿任意轉作商業用途   嘉聯科技有限公司 製作/維護