category

category

category

category

category

category

首頁 > 捐款徵信 > 103年度捐款人名冊(9月份)2/2


10309月捐款名單(含一般樂捐、向日葵子女獎學金)
 欲查詢您的捐款記錄,敬請按鍵盤「Ctrl」+「F」鍵,即可輸入您的大名來進行查詢。
姓名 捐款金額 姓名 捐款金額 姓名 捐款金額
張素玲 500 陶霽 500 劉茂順 1,000
張財源 500 章幸華 500 劉韋辰 500
張曼莉 500 麥叔叔兒童攝影社 500 劉原豪 1,000
張敏郎 500 麥杰股份有限公司 1,000 劉哲宇 500
張梓蔓 500 麥景盛 2,000 劉哲安 500
張清淵 500 粘士斌 500 劉家妤 1,000
張清貿 1,000 粘正宏 1,000 劉家宏 1,000
張淑華 2,000 粘輝隆 500 劉家達 1,000
張淑萱 500 閆希雄 1,000 劉庭安 1,000
張涵柔 2,000 傅名慧 2,000 劉庭宏 1,000
張凱昱 KENNETH CHANG 1,000 傅汶凌 2,000 劉庭蘊 300
張凱傑 500 傅芝英 800 劉軒任 5,000
張勝珠 500 傅炳松 500 劉高虎 500
張惠偵 500 傅家梅 1,000 劉倢妏 5,000
張惠賓 500 傅國超 1,000 劉彩霞 500
張斯棋 500 傅睿品 500 劉得凱 500
張景富 500 傅鎂婷 2,000 劉清海 500
張智傑 500 傅伃甄 999 劉清溪 2,000
張智堡 1,000 勝越實業有限公司 500 劉淑美 500
張智賢 500 喬立珠心算音樂短期補習班 1,312 劉淑莉 2,000
張棉娟 1,000 富程國際有限公司 1,000 劉淑萍 1,000
張琪 2,000 富霖工業社 500 劉陳月雲 1,000
張筑珺 500 尊勝建設開發股份有限公司 5,000 劉翊承 250
張舒嫻 500 崴泰實業有限公司 1,000 劉弼斌 5,000
張舜傑 500 彭士雄 1,000 劉惠宗 500
張詠創 500 彭子珊 500 劉惠芳 500
張雅惠 500 彭文宏 500 劉惠美 500
張雅雯 300 彭李鳳妹 100 劉景朗 500
張棨庭 1,000 彭芙美 1,000 劉雅萍 500
張毓庭 500 彭素枝 100 劉黃節 500
張準稜 500 彭偉哲 1,000 劉慈慧 500
張聖松 500 彭國峰 200 劉瑞祥 2,000
張詩欣 1,000 彭敬文 500 劉裕恩 500
張瑀庭 1,000 彭新景 1,000 劉筱玫 300
張瑔瀚 250 彭瑞琴 500 劉漢中 300
張嘉娣 500 彭瀛煥 100 劉禎光 500
張嘉娣 500 惠美玲 500 劉德偉 1,000
張嘉宴 500 普菲利莊企業有限公司 3,000 劉慶國 1,000
張嘉泰 500 晶華企業社 2,000 劉慧莉 500
張嘉偉 1,000 智泰實業有限公司 500 劉曉恬 300
張嘉進 500 曾文瑩 500 劉錦憲 500
張維琳 500 曾如玉 500 劉霓 500
張誌福 500 曾自慶 500 劉鏡潔 500
張鳳 300 曾志忠 500 劉韻玲 500
張蓁華 3,000 曾沛晴 500 劉麗珠 100
張德政 3,000 曾明聰 1,000 劉麗雲 500
張德媛 500 曾東民 500 劉競文 500
張慧君 500 曾法勳 500 劉騰駿 500
張緯立 1,000 曾金蘭 500 劉懿萱 1,000
張緯立 1,000 曾威迪 3,000 劉顯誠 500
張鋐宸 1,000 曾郁嵐 500 歐文義 500
張燕蘭 1,000 曾家維 1,000 歐文義 500
張麗芬 2,000 曾能斌 500 歐佩蓉 500
張麗娟 1,010 曾偉華 2,000 歐欣怡 500
張寶玉 500 曾淑鈴 500 歐慧芳 500
張耀仁 300 曾莉雯 500 歐學林 1,000
張馨文 2,000 曾愛惠 500 潤豐建材有限公司 1,000
張瀞云 2,000 曾瑞傑 500 潘丁賢 1,000
戚定國 500 曾義為 1,000 潘仁舜 500
捷宏貿易有限公司 2,000 曾資尹 250 潘阿金 50
捷暘設計有限公司 1,000 曾鈺源 500 潘冠宇 500
曹志建 500 曾薏珊 500 潘姿伶 500
曹昌銘 1,000 曾嬿星 1,000 潘春華 1,000
曹明君 500 曾耀漢 500 潘紀毓 1,000
曹芮瑄 500 游大傑 500 潘連斌 1,000
曹芮綺 500 游宗憲 500 潘詠曼 500
曹記嘉 1,000 游尚霖 500 潘麗玉 500
曹清榮 500 游岱衛 500 潘麗娟 1,000
曹繼順 500 游金剛 2,000 膠英堂 1,000
梁永諭 300 游金楓 500 蔣中榮 1,000
梁永叡 300 游秋戀 500 蔣沛妤 500
梁芝菱 300 游桔寬 100 蔣清峰 2,000
梁芝瑜 300 游智羽 500 蔡千越 500
梁紀芬 500 游智崴 500 蔡云馨 500
梁瑞仁 500 游翔羽 1,010 蔡仁旭 500
梅文忠 1,000 游憲章 1,000 蔡仁德 1,000
梅立杰 10,000 游濠榮 6,000 蔡允立 500
梅凱玲 500 湯正浩 500 蔡文欽 500
深格行銷創意有限公司 10,000 湯玉珊 500 蔡立元 500
畢子超 10,000 湯黃金英 500 蔡仲信 1,000
畢子超 10,000 無名氏 100 蔡吳宗 500
畢至德 500 無名氏 300 蔡宏杰 500
盛邦科技企業有限公司 1,271 無名氏 500 蔡宏濤 1,000
盛嘉筠 500 無名氏 500 蔡秀琴 500
符綵玲 500 無名氏 500 蔡依炘 500
莫亦凱 700 無名氏 500 蔡依玲 300
莫清智 1,900 無名氏 500 蔡依穎 6,000
莊大衞 800 無名氏 500 蔡佳惠 800
莊佩秋 1,000 無名氏 500 蔡佳錞 100
莊協隆 500 無名氏 500 蔡坤彬 1,000
莊承錦 100 無名氏 500 蔡宗佑 500
莊秉樺 500 無名氏 500 蔡宗憲 1,000
莊建發 500 無名氏 500 蔡宗鎮 500
莊秋萍 300 無名氏 500 蔡宜珮 500
莊庭維 300 無名氏 500 蔡幸宜 500
莊淯丞 500 無名氏 500 蔡幸芬 300
莊健軍 500 無名氏 500 蔡忠霖 500
莊淑盈 100 無名氏 1,000 蔡念拯 500
莊莉莉 1,500 無名氏 1,000 蔡明翰 500
莊勝雄 100 無名氏 1,000 蔡泓鈞 500
莊惠惠 1,000 無名氏 1,000 蔡竺恩 500
莊智宏 1,000 無名氏 1,000 蔡芬英‧張清雄‧張弘‧張正 1,000
莊詠榛 200 無名氏 1,000 蔡金鳳 500
莊雅芬 1,000 無名氏 1,000 蔡長山 500
莊雯瑜 500 無名氏 1,000 蔡青宴 1,000
莊廖秀麗 2,000 無名氏 1,000 蔡青蓉 1,000
莊劉幼 100 無名氏 1,000 蔡屏渼 1,000
莊豐錨 500 無名氏 1,000 蔡政修 1,000
莊麗英 1,000 無名氏 1,500 蔡政龍 1,000
許力仁 500 無名氏 1,690 蔡春美 6,000
許仁鐘 2,000 無名氏 2,000 蔡玲岑 500
許勻瑄 200 無名氏 2,150 蔡玲岑 500
許世昌 200 無名氏 2,500 蔡美惠 500
許世恩 1,000 無名氏 2,700 蔡美萩 1,000
許玉霖 500 無名氏 3,000 蔡振偉 500
許仲言 1,000 無名氏 3,000 蔡振偉 500
許兆軒 500 無名氏 3,000 蔡晃郁 5,000
許如璇 500 無名氏 5,000 蔡神榜 1,000
許吳足 500 無名氏 5,000 蔡神榜 1,000
許宏宇 1,000 程怡智 500 蔡素真 500
許志豪 500 程怡禎 1,000 蔡健輝 1,000
許杏儒 500 程秉杰 500 蔡敏傑 1,000
許秀燕 500 程建森 500 蔡淇澄 1,000
許怡婷 500 程致維 300 蔡淑芬 500
許芷菱 500 程衍恩 300 蔡淑芬 500
許金枝 500 程煥凱 1,000 蔡淑芬 500
許恆瑞 500 程靜瑜 500 蔡淑美 1,000
許玲珍 1,000 童瓊慧 500 蔡淑娟 500
許秋玲 500 善心人士 1,000 蔡淑燕 500
許茂林 500 翔浜車業行 1,000 蔡淑靜 500
許倍碩 500 舒琬芸 500 蔡富安 500
許修菊 300 賀浚有限公司 1,000 蔡惠火芬 500
許哲仁 500 超鉅國際貿易有限公司 1,000 蔡惠君 500
許家柔 250 隋昌斌 500 蔡煙庭 500
許家羚 500 馮才岳 88 蔡瑞育 1,000
許家榮 100 馮安華 3,000 蔡嘉晉 500
許家豪 500 馮建雄 1,000 蔡甄真 500
許家銘 350 馮春榕 500 蔡豪朋 500
許家銘 500 馮惠廷 500 蔡銘豪 500
許恕逞 500 馮睿濓 500 蔡慧娟 500
許振家 500 馮澤森 500 蔡慧娟 5,000
許書仁 500 黃于哲 1,000 蔡慧真 1,000
許惟翔 2,000 黃千黛 300 蔡慧敏 500
許清喻 1,000 黃士賓 1,000 蔡靜怡 500
許淑君 500 黃大記 500 蔡麗君 1,000
許淑珍 500 黃子倫 1,000 蔡麗貞 1,000
許淑敏 300 黃子倫 2,000 蔡麗雪 500
許琍雯 500 黃子晏 200 蔡耀元 1,000
許紹宸 500 黃小芬 300 蔡艷芳 500
許雪卿 1,000 黃少洋 500 鄭士維 500
許傑凱 350 黃文周 300 鄭仁聰 500
許富翔 500 黃文祥 1,400 鄭文誠 250
許斯宏 5,000 黃文漪 1,000 鄭木欽 500
許智勳 3,000 黃水龍 1,000 鄭世勳 500
許雅卉 500 黃世昌 1,000 鄭正中 500
許雲翔 1,000 黃世竣 1,000 鄭仲瑜 500
許萬奎 500 黃正坪 1,000 鄭光斌 500
許鈴琇 500 黃正賀 1,000 鄭名伯 600
許瑄宸 500 黃民良 300 鄭宇宏 500
許嘉珍 500 黃永全 200 鄭宇涵 500
許嘉豪 250 黃玉郎 500 鄭宇翔 500
許碩彥 2,200 黃甘谷 500 鄭旭峰 1,000
許鳴育 500 黃禾綾 200 鄭旭峰 1,000
許慧美 1,000 黃立民 500 鄭羽晴 500
許鄭文 500 黃立綸 500 鄭至君 1,000
許燕萍 500 黃兆儀 500 鄭妙慧 300
許錫山 5,000 黃兆騰 1,000 鄭育奇 2,000
許錫源 1,000 黃名弘 1,000 鄭宗岳 300
許錦鎮 1,000 黃圳鴻 500 鄭宗獻 500
許麗春 500 黃有德 500 鄭居旺 500
許耀明 500 黃克勤 1,000 鄭幸如 400
許儷馨 500 黃君平 500 鄭招芬 2,000
連昱明 1,000 黃宏梓 500 鄭昭明 500
連純敏 500 黃志銘 500 鄭為中 500
連健谷 1,000 黃志賢 500 鄭盈盈 1,010
連梅燕 1,000 黃秀芬 1,000 鄭盈盈 8,172
連淑珍 1,000 黃秀琴 1,000 鄭淳淳 500
連聖國際企業有限公司 100 黃育祥 100 鄭淑玫 125
連聖國際企業有限公司 100 黃佩琪 1,000 鄭理明 1,000
連聖國際企業有限公司 100 黃宗生 300 鄭琇月 500
連聖國際企業有限公司 100 黃定雄 500 鄭尊仁 500
連聖國際企業有限公司 100 黃定雄 500 鄭惠珊 500
連誠工業有限公司 500 黃怡甄 500 鄭惠雅 1,010
連達國際股份有限公司 2,000 黃明仁 500 鄭翔文 1,000
郭子瑄 500 黃明輝 6,000 鄭賀軒 500
郭少慧 500 黃明麗 500 鄭進忠 500
郭文浩 300 黃金城 2,000 鄭雅方 1,000
郭文彬 1,000 黃金城 2,000 鄭雅方 1,000
郭文勝 300 黃亭瑛 500 鄭雅芳 200
郭永宗 500 黃信逢 1,000 鄭雅玲 500
郭永順 500 黃俊偉 500 鄭瑞達 1,000
郭志陽 500 黃俊傑 300 鄭慶宗 1,000
郭志裕 3,000 黃俊欽 500 鄭曉菁 500
郭育曄 1,000 黃俊廸 500 鄭錫寶 500
郭佳樺 600 黃品皓 500 鄭靜慧 500
郭宗富 500 黃建淳 1,000 鄭龍振 1,000
郭宜瑰 500 黃建熏 300 鄭聯勳 700
郭承傑 500 黃思豪 1,000 鄭鴻茂 500
郭明慶 500 黃昱翔 500 鄧民芳 1,000
郭枝群 2,000 黃昱華 250 鄧民芳 1,000
郭泳霈 500 黃柏庭 300 鄧明華 500
郭厚誠 500 黃炳文 1,000 鄧芳芳 1,010
郭姿辰 500 黃皇元 500 鄧思道 500
郭春利 10,000 黃盈凱 500 鄧海泉 500
郭柏宏 200 黃美芳 3,000 鄧清倫 1,000
郭玳伶 500 黃茂隆 300 鄧惠月 500
郭秋怡 300 黃英和 1,000 鄧詩珩 2,000
郭苗青 3,000 黃苓緁 500 鄧嘉炘 500
郭韋彤 500 黃郁玲 250 鄧謁陽 500
郭凌羽 500 黃郁婷 200 震森企業有限公司 500
郭哲亞 500 黃郁婷 500 魯振國 2,000
郭哲亞 800 黃飛龍 500 黎玉琴 500
郭家偉 500 黃挺軒 1,000 黎訓成 500
郭家瑜 500 黃桂馨 300 黎翔沅 250
郭家榛 6,641 黃海軒 500 黎華勝 500
郭家麟 2,000 黃珮宜 500 樺笙科技有限公司 500
郭梅君 250 黃珮樺 1,000 盧中豪 2,000
郭淑華 500 黃偉琦 500 盧伯向 500
郭雀珠 500 黃國信 1,000 盧宗毅 500
郭雅婷 1,010 黃婉亭 300 盧宗毅 1,000
郭雅雲 500 黃婉鈴 1,000 盧姿靜 500
郭禮瑜 500 黃崇寬 500 盧思辰 500
郭麗雪 200 黃淑美 1,000 盧盈蓓 1,000
郭麗雪 500 黃淑娥 500 盧致瑋 300
郭瓖誼 300 黃淑華 500 盧淑玲 5,000
陳人豪 游佳真 陳彥佑 陳思瑾 500 黃淑慧 500 盧雅婷 500
陳于庭 500 黃淨萍 500 盧聖元 500
陳大川 500 黃紹亮 1,000 盧靖璇 500
陳子魯 500 黃莉茹 500 盧鈺臻 500
陳尹莉 500 黃莉婷 500 盧維民 1,000
陳元參 500 黃翊軒 500 盧儀妃 1,000
陳天成 500 黃勝宏 1,500 盧德康 300
陳天龍 1,000 黃嵐淇 840 蕭文祥 12,000
陳少均 500 黃棟樑 500 蕭月照 200
陳文秀 3,000 黃欽彥 1,000 蕭弘一 500
陳文宗 500 黃欽彥 2,000 蕭永河 500
陳文章 4,200 黃舒愉 500 蕭竹媖 500
陳方民 500 黃華娟 500 蕭秀貞 500
陳世一 500 黃詠淳 500 蕭良聖 2,000
陳丕謀 500 黃雅雯 300 蕭孟庭 1,010
陳可人 500 黃順楠 500 蕭炫晨 500
陳可馨 100 黃琰青 500 蕭秋蘭 1,000
陳巧倫 300 黃傳寶、林玟均 500 蕭郁安 1,000
陳正明 500 黃廉鈞 500 蕭韋伶 300
陳民緯 2,000 黃楊碧蓮 500 蕭家鴻 500
陳永坤 500 黃盟勛 1,000 蕭浩堂 500
陳永振 100 黃萬龍 2,000 蕭素禎 500
陳玉沛 500 黃筠晏 600 蕭御華 1,000
陳玉玲 1,000 黃義家 500 蕭淑月 250
陳亦瑜 1,000 黃義維 500 蕭惠馨 200
陳兆遠 6,000 黃義騰 1,000 蕭智元 1,000
陳先生 100 黃群惟 500 蕭竣仁 800
陳先生 500 黃靖雯 600 蕭菘均 500
陳守信 1,000 黃靖順 1,000 蕭義 1,000
陳守信 1,500 黃鈺雯 500 蕭裕耀 500
陳守信 1,500 黃嘉祥 500 蕭酩献 1,664
陳守信 1,500 黃漢 500 蕭耀然 500
陳百範 500 黃漪萍 1,000 諾德斯燈具股份有限公司 1,000
陳至忠 500 黃維 1,000 賴小娟 500
陳佑竹 1,000 黃翠華 500 賴正平 800
陳君如 500 黃銘毅 500 賴正益 1,000
陳孝昌 500 黃鳳珠 500 賴兆益 500
陳孝麟 500 黃劉巾鳳 500 賴兆益 1,000
陳宏偉 500 黃慶鎣 1,000 賴宇辰 1,000
陳宏棟 1,000 黃龍吉 100 賴志芳 500
陳志明 500 黃薇 500 賴秀香 500
陳志明 1,000 黃薰萱 500 賴辰熙 500
陳志偉 500 黃藝珊 1,000 賴孟鈴 500
陳志雄 100 黃韜毓 500 賴尚澤 500
陳志榮 500 黃麒原 500 賴怡蓉 300
陳志豪 500 黃麒瑋 1,000 賴花娟 500
陳李玉秀 50 黃麗娜 100 賴冠伶 1,000
陳村宏 500 黃嬿禎 500 賴宥瑄 500
陳沛縈 500 黃耀平 500 賴建生 500
陳秀妗 500 黃耀明 500 賴建達 1,000
陳秀桃 1,000 黃釋慧 500 賴彥如 500
陳育宏 300 黃顯勛 1,000 賴彥廷 1,000
陳育英 500 傲勝有限公司 1,000 賴政雄 200
陳芋臻 500 廉居仁 1,000 賴昱瑄 600
陳辰宣 1,000 極珍有限公司 2,000 賴美雪 200
陳忻語 500 楊凡 250 賴哲雄 1,500
陳芊妤 500 楊士昌 500 賴庭琪 600
陳佳如 500 楊士鎰 500 賴素珠 500
陳佳祿 600 楊川毅 500 賴雅玲 500
陳佳慧 500 楊公明 1,000 賴瑞玲 500
陳佳鴻 3,000 楊天助 500 賴筱雅 500
陳佳鴻 3,000 楊文彰 500 賴慧麗 500
陳佳馨 500 楊以安 5,000 賴瑩真 2,000
陳佩君 500 楊台菁 1,000 賴學輝 500
陳和宗 300 楊玉玫 500 賴靜怡 2,000
陳孟筠 500 楊玉芳 1,000 賴龍文 500
陳宗祥 2,000 楊丞浩 500 賴雙淋 500
陳定宗 500 楊汝免 500 賴綉完 500
陳尚宏 500 楊艾瑾 500 錦實工程股份有限公司 600
陳怡全 1,000 楊孝慈 500 隨喜 2,020
陳怡如 500 楊奇曄 400 霍萬興 1,000
陳怡伶 500 楊宜庭 1,000 鮑欣宜 500
陳怡君 300 楊宜蓁 500 鮑曉芳 1,000
陳怡佳 200 楊宜學 500 龍旗佑 500
陳怡青 500 楊尚勳 5,000 應康華 500
陳怡潔 300 楊忠穎 500 戴世裕 1,000
陳怡儒 500 楊昌霖 1,000 戴佑臻 1,010
陳怡霖 300 楊松麟 500 戴彤昀 500
陳昆聖 200 楊欣怡 500 戴邦昌 100
陳明石 500 楊秉建 500 戴佳榆 100
陳明佑 1,000 楊芷菱 500 戴佳豪 100
陳明忠 1,000 楊俊隆 3,000 戴承宗 500
陳明琪 500 楊建勛 4,000 戴建鋐 500
陳明鴻 500 楊建勛 4,000 戴淑女 500
陳東課 3,000 楊建勛 5,000 戴道源 1,500
陳林冠 500 楊春香 500 戴銘英 10,000
陳林淑惠 500 楊秋子 1,000 戴學文 500
陳松明 500 楊秋華 5,000 戴龍旗 500
陳松意 500 楊秋華 5,000 總騰有限公司 1,000
陳欣沛 500 楊家華 500 總酆工程股份有限公司 1,000
陳欣怡 36,231 楊書綺 500 薛少逸 500
陳欣琳 500 楊書維 9,500 薛百芬 500
陳欣琳 500 楊素華 500 薛羽良 500
陳沿任 500 楊素蘭 1,010 薛智恆 500
陳玟燕 500 楊素蘭 1,010 薛聖弘 500
陳秉澤 500 楊國州 500 薛聖弘 500
陳芳蘭 1,000 楊國洋 2,000 薛聖弘 1,000
陳金妙 500 楊康奕 100 薛學詹 500
陳金枝 500 楊啟陶 500 謝子婕 7,921
陳金寶 50 楊涵琳 500 謝文淮 1,000
陳旻妃 1,000 楊祥裕 500 謝仙沂 300
陳旻如 1,000 楊勝傑 1,000 謝功敏 1,000
陳信旭 1,000 楊婷方 500 謝玉玲 2,000
陳俊宏 1,000 楊惠娜 500 謝先生 800
陳俊良 1,500 楊惠珠 500 謝同榮 1,000
陳俊堂 500 楊景倫 500 謝宏昌 500
陳俊達 1,000 楊隆嘉 1,000 謝沛辰 500
陳俊儀 500 楊雅玲 500 謝秀美 500
陳俊賢 500 楊雲翔 600 謝育臻 300
陳俞廷 500 楊新城 500 謝佳雯 1,000
陳冠元 500 楊瑞蜜 100 謝佳蓉 1,000
陳冠宏 500 楊榮淵 1,000 謝其蓉 1,000
陳冠甫 400 楊碧珠 500 謝忠良 500
陳冠蓓 500 楊蓀荃 500 謝怡君 1,000
陳冠璋 50 楊遠清 2,000 謝明彬 500
陳冠樺 500 楊震宇 1,000 謝明寬 10,000
陳冠霖 100 楊曉青 500 謝東伸 1,000
陳冠叡 500 楊曉雯 500 謝欣怡 500
陳勇叡 300 楊曉雯 500 謝秉祐 500
陳奕燕 1,000 楊燕和 6,000 謝秉軒 1,000
陳奕穎 500 楊蕙 500 謝芳璟 1,000
陳威丞 2,000 楊薇齡 100 謝初子 500
陳宣穎 1,000 楊薇齡 100 謝金龍 500
陳宥橙 1,015 溫宏馨 1,000 謝旻伶 100
陳建民 500 溫侑潔 500 謝旻峻 100
陳建全 1,000 溫珮均 1,000 謝政道 500
陳建宇 500 溫淑芳 1,000 謝英泯 100
陳建志 500 溫惠蘭 500 謝珮雲 500
陳建志建築師事務所 500 溫貴惠 500 謝清和 1,000
陳建明 2,000 獅柏股份有限公司 500 謝淑貞 250
陳建軒 500 萬宇培 500 謝淑華 500
陳建煌 1,000 萬振武 500 謝淑慧 600
陳建豪 500 群晟國際有限公司 1,000 謝淑慧 600
陳建豪 1,000 葉力銓 2,000 謝祥光 500
陳建勳 500 葉于瑄 1,010 謝雪芹 300
陳彥成 1,000 葉尹瑋 500 謝勝雄 500
陳彥彰 1,000 葉文達 1,000 謝朝壽 500
陳春助 700 葉吉豐 6,000 謝菩娟 300
陳春蘭 500 葉君浩 500 謝菩娟 300
陳星光 500 葉李金 1,000 謝菁菁 1,000
陳星達 1,015 葉佳佳 1,000 謝雅真 500
陳柏宏 500 葉佳旻 500 謝順和 1,020
陳柏秀 1,000 葉佳哲 500 謝瑞村 1,500
陳柏鈞 500 葉宜榛 1,000 謝碧純 500
陳柏蒼 300 葉怡屏 200 謝維達 500
陳柏儒 500 葉長森 500 謝銘效 500
陳柏翰 1,000 葉亭妤 1,000 謝德欽 500
陳洪惠美 500 葉俊亨 6,000 謝輝龍 300
陳炯秝 600 葉春香 500 謝壁如 1,000
陳玲瑛 500 葉映慈 500 謝蕎鍇 100
陳盈如 500 葉昶宏 500 謝麗玉 500
陳盈宏 300 葉家宜 500 謝麗華 500
陳禹全 1,000 葉容瑄 3,000 鍾介元 1,000
陳秋華 5,000 葉國平 500 鍾介明 500
陳秋慧 500 葉崇銘 500 鍾文城 1,000
陳美如 1,000 葉清琨 1,000 鍾仰裕 1,000
陳美秀 500 葉智超 600 鍾兆昇 500
陳美娟 1,000 葉慶春 500 鍾志輝 600
陳美森 300 葉麗春 500 鍾佳怡 500
陳美璋 500 葉蘊謙 500 鍾佳穎 1,000
陳致嘉 1,000 葛之剛 1,000 鍾岳達 1,000
陳英娟 500 葛恒甫 1,000 鍾明恭 500
陳虹如 500 葛梅芳 100 鍾采軒 500
陳韋聿 600 葛鎮東 1,000 鍾迪璟 500
陳姵妤 500 裕益工程實業有限公司 500 鍾家華 300
陳姵蓁 3,500 裕紡空間規劃 18,300 鍾桂華 500
陳珈伶 100 詹士民 500 鍾訓虎 500
陳倉偉 500 詹仁壽 300 鍾執中 500
陳家程 1,000 詹以嫺 500 鍾富晏 500
陳家睿 500 詹玉如 300 鍾欽琪 1,000
陳家鵬 500 詹良勇 500 鍾毓東 1,000
陳庭芝 500 詹佳玲 200 韓玉芳 500
陳振雯 1,000 詹坤松 100 韓臻莛 1,000
陳根藤 500 詹易鑫 500 鴻亞達科技有限公司 5,000
陳珮琦 500 詹秋萍 500 叢猷凌 500
陳珮甄 200 詹淑芬 500 簡玉芳 1,000
陳益昌 500 詹淑真 500 簡玉雯 500
陳益森 500 詹淑瑛 500 簡宇君 115
陳素秋 1,000 詹翎均 500 簡伯蒼 4,000
陳素秋 1,000 詹凱婷 500 簡家森 600
陳素美 500 詹詠絮 500 簡珮伃 200
陳素雲 1,000 詹維德 500 簡偉恩 500
陳素圓 200 賈如瓊 500 簡國智 1,000
陳郡閔 1,500 鄒宗甫 500 簡淑娟 1,000
陳高妹 500 鄒莉君 500 簡慈瑱 500
陳健智 1,000 鄔維寧 1,000 簡瑞容 1,000
陳國平 1,000 靳宗玫 200 簡維亭 100
陳國田 500 嘉美銀樓有限公司 2,000 藍一傑 500
陳國洲 1,000 廖子慶 500 藍昭同 3,000
陳國華 300 廖月琴 1,000 藍乾隆 1,000
陳國華 500 廖月霜 500 藍婉之 500
陳婉郁 300 廖圳雄 1,000 藍梓瑜 100
陳婉菁 500 廖守義 1,000 藍桾毓 100
陳彩暖 500 廖成彬 500 藍睿虎 500
陳清芬 1,000 廖成彬 500 闕菱慧 500
陳淑芳 500 廖有福 500 闕燕玲 1,000
陳淑娟 1,000 廖羽璿 600 顏子翔 200
陳淑娟 2,000 廖志豪 500 顏卉姍 500
陳淑惠 500 廖佩姿 500 顏安財 500
陳淑華 500 廖宗義 300 顏岑玲 500
陳淑蕉 3,000 廖泳銘 1,000 顏志萍 500
陳涵宇 400 廖泓鈞 500 顏志穎 200
陳莆晴 1,000 廖俊雄 1,000 顏家串 1,000
陳雪雲 500 廖奕淑 1,000 顏登順 200
陳翊展 1,000 廖昱憲 1,000 魏文珠 1,000
陳勝業 300 廖虹惠 1,000 魏玉惠 500
陳堯政 1,000 廖家熏 1,000 魏伯峻 500
陳婷育 500 廖書宜 1,000 魏伯峻 500
陳婷媚 1,000 廖書賢 500 魏林湘芷 1,000
陳惠足 1,500 廖素娥 1,000 魏春雪 500
陳湘怡 200 廖偉利 5,000 魏素芬 500
陳翔威 500 廖御茹 500 魏高惠娥 1,000
陳詠婕 500 廖啟宇 500 魏嘉詳 500
陳詠甯 1,000 廖啟秀 500 魏璋 1,000
陳逸蕾 500 廖啟凱 600 魏鍾芙美 1,000
陳進隆 500 廖雅芳 500 魏彣倩 500
陳順祥 500 廖榮楨 500 龐長玉 20,000
陳意文 500 廖樹泉 500 瀚陽國際企業有限公司 2,000
陳楷澤 500 廖麗娜 1,000 羅友謙 1,000
陳煥然 500 廖麗雪 2,000 羅文政 500
陳瑞玲 500 廖顯章 500 羅帆志 200
陳瑜瑛 500 漢來國際貿易有限公司 500 羅志剛 500
陳義昌 50 熊野天空原創有限公司 1,000 羅坤瑋 1,500
陳群立 1,000 熊獻甄 1,000 羅定軒 500
陳葦真 1,000 瘋金剛國際有限公司 1,000 羅郁幃 1,000
陳裕文 2,000 管玲 1,000 羅祐堂 500
陳裕成 1,000 綜信有限公司 1,000 羅張倫 500
陳詩怡 500 臺北市私立友愛幼兒園 2,000 羅雩 500
陳運福 300 蒲貞華 3,000 羅婧云 1,000
陳葳娗 500 豪季水餃專賣店 500 羅勝明 500
陳嘉欣 2,861 趙玉龍 500 羅華君 500
陳嘉純 200 趙申立 2,000 羅雅婷 500
陳嘉慧 200 趙匡偉 500 羅蕉森 1,000
陳夢歆 500 趙宏裕 1,000 羅錦華 500
陳榮中 1,010 趙亞晴 1,000 譚楚君 1,000
陳榮杰 500 趙俊杰 1,000 嚴南泰 1,000
陳漢弟 500 趙建國 500 嚴淑美 500
陳瑤勳 500 趙建國 500 競暉企業有限公司 500
陳碧娥 58 趙思美 500 藺明忠 300
陳維倫 500 趙星儀 1,010 蘇元舜 100
陳維娟 100 趙柏哲 500 蘇文麒 500
陳肇元 500 趙皆閔 1,000 蘇玉明 100
陳蒼皇 500 趙卿伶 500 蘇忠慶 500
陳銘洲 500 趙時恆 500 蘇明宏 500
陳銘聰 1,000 趙書寧 1,000 蘇東松 200
陳億駿 500 趙素華 500 蘇建忠 500
陳慶宏 1,000 趙素蘭 500 蘇建彰 500
陳慶隆 1,000 趙基凱 500 蘇建榮 500
陳慧珊 500 趙章如 1,500 蘇郁虹 500
陳慧珠 1,000 趙溥泉 1,000 蘇韋舟 300
陳慧珉 300 趙瑞鳳 1,000 蘇家妍 500
陳澎倫 500 趙麗秋 500 蘇祐弘 500
陳瑩芬 500 遠捷國際旅行社 500 蘇敏成 500
陳蓮玉 500 鄞瑜萱 500 蘇淑鳳 300
陳震宇 500 銓宏汽車多媒體科技股份有限公司 1,000 蘇循業 500
陳震澄 500 億可國際飲食股份有限公司 100,000 蘇智琦 500
陳震龍 6,000 億可國際飲食股份有限公司 100,000 蘇紫綺 500
陳憲章 800 億可國際飲食股份有限公司 600,000 蘇華娟 1,000
陳憲雄 3,500 億鋒股份有限公司 500 蘇琮凱 200
陳憶瑄 500 劉力慈 500 蘇慎雅 200
陳憶綾 2,000 劉千綾 500 蘇瑞子 500
陳曉玲 1,000 劉之媺 200 蘇義峰 400
陳曉萍 500 劉之媺 300 蘇嫆惇 500
陳曉諠 1,000 劉仁蘭 300 蘇滿鈴 200
陳燕燕 1,000 劉文棕 500 蘇碧鳳 500
