category

category

category

category

category

category

首頁 > 紅心向日葵公益金弱勢兒童營養餐費暨兒少生活扶助計畫 > 捐款徵信 > 社團法人中華民國紅心字會辦理【112年度紅心向日葵公益金弱勢兒童營養餐費暨兒少生活扶助計畫】勸募活動期間收支成果報告(1-6月)


社團法人中華民國紅心字會     
111年度『紅心向日葵公益金~弱勢兒童營養餐費暨兒少生活扶助計畫』支出統計表     
募款期間:112/1/1~112/10/31   財物使用期間:112/1/1~112/12/31 製表日:112/7/17
許可文號:衛部救字第1111364368號函

序號 項目 預算金額 執行金額 預算達成率
1 專業服務工作人員薪資 1,560,000 0 0.0%
2 A.兒童餐費補助  4,608,000 1,290,400 28.0%
3 B.教育欠費扶助  300,000 66,000 22.0%
4 C.弱勢家庭緊急生活扶助  120,000 57,000 47.5%
5 D-1向陽獎助學金 600,000 0 0.0%
6 D-2獎助學金 3,490,000 0 0.0%
7 1.弱勢家庭志工團(北區) 41,010 0 0.0%
8 2.弱勢家庭親子營隊(北區) 93,660 0 0.0%
9 3.弱勢兒少培力團體(北區) 53,248 0 0.0%
10 4.弱勢家庭關懷活動(北區) 16,800 1,890 11.3%
11 5.弱勢家庭服務專業人員共識營(北區) 61,200 45,890 75.0%
12 6.弱勢家庭親子共遊(北區) 194,400 0 0.0%
13 7.弱勢家庭諮商輔導(北區) 32,000 12,800 40.0%
14 8.弱勢家庭工作坊(北區) 30,600 0 0.0%
16 10.弱勢家庭社工專業人員訓練(中區) 33,200 9,589 28.9%
18 12.弱勢家庭家屬支持團體(中區) 88,000 180 0.2%
19 13.弱勢家庭子女培力團體(中區) 84,080 18,400 21.9%
23 17.弱勢家庭紅心關懷小站(弱服) 138,000 0 0.0%
24 18.弱勢兒少成長活動(弱服) 92,000 0 0.0%
25 19.弱勢家庭向陽日(弱服) 92,000 0 0.0%
26 20.弱勢家庭親子聯誼(弱服) 108,000 0 0.0%
27 21.弱勢兒少夏令營(弱服) 108,000 0 0.0%
28 22.弱勢家庭愛心演唱會暨弱勢家庭親子活動 929,762 0 0.0%
29 勸募活動之必要支出(由募得款項支付) 1,900,000 1,546,823 81.4%
30 支出總計 15,000,000 3,060,576 20.4%
31 收入總計 15,000,000 8,985,005 59.9%
32 收入-支出 0 5,924,429  

現在日期:民國 113 年 05 月 07 日  在線人數:13 人 瀏覽人數:1347960 人

版權所有:中華民國紅心字會 請尊重智慧財產權請勿任意轉作商業用途   嘉聯科技有限公司 製作/維護